Table 11
<br />Cripple Creek & Victor Mining Company
<br />Squaw Gulch Valley Leach Facility-Phase 1
<br />(9,550' Bench to Completed Areas Outlined on Figure 2)
<br />Nuclear Gauge Moisture-Density Testing Summary-Soil Liner Fill
<br />COMPACTION
<br />(%)
<br />PASS/FAIL
<br />FIELD
<br />MOISTURE
<br />CONTENT
<br />(%)
<br />TEST
<br />NUMBER
<br />DATE
<br />TESTED
<br />DEPTH
<br />(inches)SAMPLE
<br />NUMBER
<br />MAX. DRY
<br />DENSITY
<br />(pcf)
<br />LABORATORY
<br />LOCATION OPTIMUM
<br />MOISTURE
<br />(%)
<br />DRY
<br />DENSITY
<br />(pcf)
<br />SPECIFIED
<br />COMPACTION
<br />(%)
<br />1N280 08/20/15 N 56,237.92 E 35,292.25 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.2 12.7 95 99 Pass
<br />1N281 08/20/15 N 56,213.19 E 35,340.03 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 114.3 13.7 95 97 Pass
<br />1N282 08/20/15 N 55,968.99 E 35,640.64 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.2 12.5 95 99 Pass
<br />1N283 08/20/15 N 56,066.06 E 35,632.76 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.3 14.0 95 99 Pass
<br />1N284 08/20/15 N 56,092.57 E 35,537.71 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 115.3 12.0 95 98 Pass
<br />1N285 08/21/15 N 56,147.54 E 35,413.16 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.5 13.2 95 100 Pass
<br />1N286 08/21/15 N 55,296.83 E 35,774.14 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.9 12.6 95 99 Pass
<br />1N287 08/21/15 N 55,308.57 E 35,831.73 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.5 12.7 95 100 Pass
<br />1N288 08/21/15 N 55,323.13 E 35,884.07 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.6 12.3 95 100 Pass
<br />1N289 08/21/15 N 55,345.55 E 35,945.63 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.3 12.6 95 100 Pass
<br />1N290 08/21/15 N 55,389.84 E 36,001.21 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 112.3 14.2 95 95 Pass
<br />1N291 08/21/15 N 55,439.59 E 35,897.28 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 112.6 13.0 95 96 Pass
<br />1N292 08/23/15 N 55,459.98 E 35,873.19 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 111.3 10.5 95 95 Pass
<br />1N293 08/23/15 N 55,479.12 E 35,940.15 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.4 12.1 95 99 Pass
<br />1N294 08/23/15 N 55,486.77 E 35,979.74 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.2 12.7 95 99 Pass
<br />1N295 08/23/15 N 55,504.67 E 36,028.29 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.9 12.3 95 99 Pass
<br />1N296 08/23/15 N 55,318.45 E 36,003.52 10 1SLF-31-R 115.2 15.1 114.8 14.0 95 100 Pass
<br />1N297 08/23/15 N 55,540.21 E 36,068.51 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 112.2 12.6 95 96 Pass
<br />1N298 08/23/15 N 55,626.41 E 36,009.22 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 111.9 11.5 95 96 Pass
<br />1N299 08/23/15 N 55,693.19 E 35,976.09 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 114.9 10.2 95 98 Pass
<br />1N300 08/24/15 N 55,736.70 E 35,980.29 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 115.3 12.8 95 99 Pass
<br />1N301 08/24/15 N 55,735.05 E 36,043.61 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 116.8 13.2 95 100 Pass
<br />1N302 08/24/15 N 55,735.96 E 36,109.73 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 110.3 12.5 95 95 Pass
<br />1N303 08/24/15 N 55,821.41 E 36,024.89 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 116.6 12.3 95 100 Pass
<br />1N304 08/24/15 N 55,806.43 E 36,084.57 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 115.6 13.4 95 99 Pass
<br />1N305 08/24/15 N 55,804.72 E 36,140.91 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 115.5 14.0 95 99 Pass
<br />1N306 08/25/15 N 55,928.18 E 36,036.34 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 115.7 10.8 95 99 Pass
<br />1N307 08/25/15 N 55,919.76 E 36,099.47 10 1SLF-28-R 116.9 12.1 114.4 13.1 95 98 Pass
<br />Note:
<br />Grey text reflects tests reported in approved or to be reported in
<br />future Record of Construction Reports
<br />Page 11 of 18
|