Table 11
<br />Cripple Creek & Victor Mining Company
<br />Squaw Gulch Valley Leach Facility-Phase 1
<br />(9,550' Bench to Completed Areas Outlined on Figure 2)
<br />Nuclear Gauge Moisture-Density Testing Summary-Soil Liner Fill
<br />COMPACTION
<br />(%)
<br />PASS/FAIL
<br />FIELD
<br />MOISTURE
<br />CONTENT
<br />(%)
<br />TEST
<br />NUMBER
<br />DATE
<br />TESTED
<br />DEPTH
<br />(inches)SAMPLE
<br />NUMBER
<br />MAX. DRY
<br />DENSITY
<br />(pcf)
<br />LABORATORY
<br />LOCATION OPTIMUM
<br />MOISTURE
<br />(%)
<br />DRY
<br />DENSITY
<br />(pcf)
<br />SPECIFIED
<br />COMPACTION
<br />(%)
<br />1N252 08/06/15 N 54,714.16 E 35,733.81 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 115.6 14.8 95 98 Pass
<br />1N253 08/06/15 N 54,607.11 E 35,735.10 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.3 13.8 95 99 Pass
<br />1N254 08/06/15 N 54,560.73 E 35,622.47 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 114.3 14.8 95 97 Pass
<br />1N255 08/06/15 N 54,455.23 E 35,758.77 10 1SLF-27-R 111.0 16.1 114.0 14.5 95 100+Pass
<br />1N256 08/06/15 N 54,503.91 E 35,855.36 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 120.4 13.5 95 100+Pass
<br />1N257 08/07/15 N 54,581.20 E 35,963.19 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 119.5 12.7 95 100+Pass
<br />1N258 08/07/15 N 54,588.76 E 35,854.70 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 118.4 13.0 95 100+Pass
<br />1N259 08/07/15 N 54,734.32 E 35,766.13 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.2 13.8 95 99 Pass
<br />1N260 08/07/15 N 54,749.13 E 35,850.63 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 121.0 11.5 95 100+Pass
<br />1N261 08/07/15 N 56,767.28 E 34,214.40 10 1SLF-16-R 112.9 14.4 119.1 12.6 95 100+Pass
<br />1N262 08/07/15 N 56,664.22 E 34,241.42 10 1SLF-18-R 112.1 15.6 114.2 13.6 95 100+Pass
<br />1N263 08/07/15 N 56,647.74 E 34,322.32 10 1SLF-21-R 118.0 13.5 118.1 13.9 95 100+Pass
<br />1N264 08/07/15 N 56,681.91 E 34,494.73 10 1SLF-16-R 112.9 14.4 109.6 13.4 95 97 Pass
<br />1N265 08/07/15 N 56,640.82 E 34,452.31 10 1SLF-16-R 112.9 14.4 110.1 12.4 95 98 Pass
<br />1N266 08/08/15 N 56,793.27 E 34,418.74 10 1SLF-16-R 112.9 14.4 110.4 14.0 95 98 Pass
<br />1N267 08/08/15 N 56,732.47 E 34,358.95 10 1SLF-21-R 118.0 13.5 117.3 14.4 95 99 Pass
<br />1N268 08/08/15 N 56,712.83 E 34,281.99 10 1SLF-21-R 118.0 13.5 116.7 13.5 95 99 Pass
<br />1N269 08/08/15 N 56,714.53 E 34,201.95 10 1SLF-16-R 112.9 14.4 112.5 13.0 95 100 Pass
<br />1N270 08/08/15 N 56,783.02 E 34,299.78 10 1SLF-21-R 118.0 13.5 117.7 12.5 95 100 Pass
<br />1N271 08/08/15 N 56,855.90 E 34,321.97 10 1SLF-18-R 112.1 15.6 111.6 15.3 95 100 Pass
<br />1N272 08/10/15 N 56,895.43 E 34,300.92 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 114.3 13.6 95 97 Pass
<br />1N273 08/10/15 N 56,817.06 E 34,267.48 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 113.6 12.1 95 96 Pass
<br />1N274 08/10/15 N 56,790.44 E 34,166.34 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 113.6 12.3 95 96 Pass
<br />1N275 08/12/15 N 54,733.93 E 35,910.43 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.0 13.9 95 98 Pass
<br />1N276 08/12/15 N 54,806.06 E 35,855.35 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 112.0 14.9 95 95 Pass
<br />1N277 08/12/15 N 54,591.29 E 36,064.11 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.6 14.3 95 99 Pass
<br />1N278 08/20/15 N 56,344.05 E 35,201.47 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 117.7 13.7 95 100 Pass
<br />1N279 08/20/15 N 56,297.71 E 35,254.62 10 1SLF-30-R 117.8 13.1 116.5 12.3 95 99 Pass
<br />Note:
<br />Grey text reflects tests reported in approved or to be reported in
<br />future Record of Construction Reports
<br />Page 10 of 18
|