•
<br />r:
<br />•
<br />2/28/2011
<br />West Slope - Rapid Drawdown
<br />97 IMS 1 46-1; (1122 2S.796 (96-225
<br />5035261 029,72)
<br />98 5189 1.465 (115.51 5063) 34.467 ,
<br />(94.133', 5035.96) (116.367, 5028.54)-
<br />99 5588 1.466 (107.55, 5068.75) 37.626 (84.1554, 5039.28) (108.585, 5031.14)
<br />100 3844 1.467 (107.675, 5057.13) 25.943 (91.5194, 5036.83) (108.421, 5031.19)
<br />101 4769 1.469 (118.925, 5058.88) 31.531 (99.2205, 5034.26) (119.92, 5027.36)
<br />102 7816 1.470 (117.575, 5079.63) 52.08 (84.979, 5039.01) (119.281, 5027.57)
<br />103 3823 1.470 (103.15, 5058.75) 26.099 (86.8149, 5038.4) (104.005, 5032.67)
<br />104 6912 1.470 (110.85, 5076.25) 46.402 (81.8006, 5040.07) (112.379, 5029.87)
<br />105 5168 1.470 (110.975, 5064.63) 34.69 (89.2441, 5037.59) (112.136, 5029.95)
<br />106 6492 1.470 (114.275, 5072.13) 43.404 (87.0599, 5038.31) (115.76, 5028.75)
<br />107 6072 1.471 (117.7, 5068) 40.406 (92.3194, 5036.56) (119.141, 5027.62)
<br />108 3802 1.472 (98.625, 5060.38) 26.256 (82.1115, 5039.96) (99.5885, 5034.14)
<br />109 4748 1.474 (114.4, 5060.5) 31.754 (94.3368, 5035.89) (115.683, 5028.77)
<br />110 3445 1.474 (115.625, 5051.38) 22.913 (101.144, 5033.62) (116.556, 5028.48)
<br />111 5147 1.475 (106.45, 5066.25) 34.913 (84.3616, 5039.21) (107.898, 5031.37)
<br />112 7375 1.476 (116.475, 5077.13) 49.377 (85.1638, 5038.94) (118.616, 5027.8)
<br />113 9118 1.477 (116.35, 5088.75) 60.545 (79.2198, 5040.93) (117.36, 5028.21)
<br />114 6471 1.477 (109.75, 5073.75) 43.693 (82.0003, 5040) (111.7, 5030.1)
<br />115 3424 1.477 (111.1, 5053) 23.069 (96.4426, 5035.19) (112.137, 5029.95)
<br />116 6051 1.478 (113.175, 5069.63) 40.696 (87.262, 5038.25) (115.078, 5028.97)
<br />117 4328 1.479 (117.825, 5056.38) 28.818 ( 99.4343, 5034.19) (119.226, 5027.59)
<br />118 4727 1.480 (109.875, 5062.13) 31.977 (89.4596, 5037.51) (111.44, 5030.19)
<br />119 8677 1.480 (115.25, 5086.25) 57.842 (79.3799, 5040.87) (116.72, 5028.43)
<br />120 3403 1.480 (106.575, 5054.63) 23.226 (91.7426, 5036.75) (107.717, 5031.43)
<br />121 5631 1.480 (116.6, 5065.5) 37.698 (92.5242, 5036.49) (118.456, 5027.85)
<br />122 3382 1.483 (102.05, 5056.25) 23.382 (87.0437, 5038.32) (103.296, 5032.9)
<br />123 8236 1.483 (114.15, 5083.75) 55.139 (79.5531, 5040.82) (116.067, 5028.64)
<br />124 6934 1.484 (115.375, 5074.63) 46.674 (85.3646, 5038.88) (117.935, 5028.02)
<br />125 4706 1.485 (105.35, 5063.75) 32.2 (84.5882, 5039.14) (107.192, 5031.6)
<br />126 3361 1.485 (97.525, 5057.88) 23.538 (82.3457, 5039.89) (98.8743, 5034.38)
<br />127 6030 1.485 (108.65, 5071.25) 40.985 (82.2172, 5039.93) (111.003, 5030.33)
<br />128 4307 1.485 (113.3, 5058) 29.041 (94.563, 5035.81) (114.977, 5029.01)
<br />129 7817 1.487 (117.575, 5079.63) 52.621 (83.5518, 5039.48) (120.708, 5027.1)
<br />130 7795 1.487 (113.05, 5081.25) 52.436 ( 79.7404, 5040.75) (115.4, 5028.87)
<br />131 3025 1.487 (119.05, 5047.25) 20.039 (106.082, 5031.97) (120.258, 5027.25)
<br />132 5610 1.487 (112.075, 5067.13) 37.987 (87.4827, 5038.17) (114.377, 5029.21)
<br />133 5190 1.490 (115.5, 5063) 34.989 (92.7493, 5036.42) (117.751, 5028.08)
<br />134 3004 1.490 (114.525, 5048.88) 20.196 (101.385, 5033.54) (115.835, 5028.72)
<br />135 4286 1.491 (108.775, 5059.63) 29.264 (89.6978, 5037.43) (110.722, 5030.43)
<br />136 9095 1.491 (111.825, 5090.38) 59.552 (78.0794, 5041.31) (109.381, 5030.87)
<br />137 7354 1.491 (111.95, 5078.75) 49.733 ( 79.9428, 5040.69) (114.717, 5029.09)
<br />138 6073 1.492 (117.7, 5068) 40.912 ( 91.004, 5037) (120.456, 5027.18)
<br />139 6493 1.492 (114.275, 5072.13) 43.971 (85.5827, 5038.81) (117.237, 5028.25)
<br />140 8654 1.492 (110.725, 5087.88) 56.839 ( 78.186, 5041.27) (108.794, 5031.07)
<br />141 3887 1.493 (116.725, 5053.88) 26.105 (99.6734, 5034.11) (118.507, 5027.83)
<br />142 2983 1.493 (110, 5050.5) 20.352 (96.6903, 5035.1) (111.41, 5030.2)
<br />S:/.../fc04797.002 west slope - rapid.ht...
<br />7/16
|