SubTerta, Inc. Twenlymile Coal Company 2/10/99
<br />Northern Mining District
<br />1000-ft Panel
<br /> Table 2: Fish Creek Cross-Section Surve Data
<br />
<br /> Section Hig h Bank North North Tce Creek Bottom South Toe High Bank South
<br /> No. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV.
<br />
<br /> 384 235!8 46432 6,678.0 23510 46418 6,673.9 23509 46416 6,672.3 23504 46411 6673.9 23491 46419 6677.9
<br /> 385 23529 46405 6,678.9 23517 46399 6,673.8 23514 46399 6,672.3 23505 46403 6673.8 23487 46409 6677.8
<br /> 386 23517 46388 6,678.4 23501 46385 6,673.8 23499 46387 6,672.3 23496 46394 6673.8 23484 46398 6677.7
<br /> 387 23486 46375 6,670.2 23470 46378 6,673.8 23470 46380 6,672.6 23470 46384 6673.8 23470 46399 6677.8
<br /> 388 23457 46372 6,678.2 23448 46379 6,673.8 2344.9 46381 6,672.8 23453 46387 6673.8 23456 46399 6677.9
<br /> 389 23412 46396 6,678.3 23414 46406 6,673.7 23415 46407 6,672.4 23419 46410 6673.7 23432 46407 6677.5
<br /> 390 23398 46411 6,678.0 23390 46425 6,673.7 23389 46431 6,671.9 23388 46432 6673.7 23385 46436 6678.3
<br /> 397 23376 46395 6,678.0 23375 46408 6,673.6 23367 46416 6,672.8 23366 46418 6673.6 23357 46417 6677.8
<br /> 392 23353 46390 6,678.2 23353 46398 6,673.6 23354 46401 6,672.2 23353 46405 6673.6 23347 46420 6677.8
<br /> 393 23330 46395 6,678.1 23332 46402 6,673.6 23332 46403 6,671.7 23335 46407 6673.6 23337 46422 6677.9
<br /> 394 23315 46410 6,677.3 23319 46413 6,673.5 23320 46414 6,672.0 23325 46421 6673.5 23326 46434 6677.6
<br /> 395 23297 46396 6,677.8 23300 46417 6,673.5 23301 46425 6,672.7 23301 46428 6673.5 23293 46434 6677.7
<br /> 396 23297 46396 6,677.8 23286 46417 6,673.5 23281 46425 6,672.1 23280 46427 6673.5 23272 46424 6678.1
<br /> 397 23297 46385 6,677.9 23284 46403 6,673.4 23276 46402 6,672.0 23275 46402 6673.4 23267 46409 6670.2
<br /> 398 23298 46373 6,677.9 23291 46369 6,673.4 23284 46372 6,672.7 23280 46373 6673.4 23273 46378 6677.7
<br /> 399 23279 46328 6,677.9 23276 46343 6,673.4 23268 46344 6,672.6 23266 46346 6673.4 23260 46348 6677.7
<br /> 400 23276 46302 6,677.4 23264 46314 6,673.3 23260 46315 6,672.3 23257 46316 6673.3 23250 46319 6677.8
<br /> 407 23278 46283 6,677.6 23270 46291 6,673.3 23262 46289 6,672.8 23259 46289 6673.3 23250 46290 6677.4
<br /> 402 23279 46264 6,677.8 23271 46259 6,673.2 23269 46262 6,671.7 23259 46268 6673.2 23240 46267 6677.5
<br /> 403 23259 46238 6,677.8 23245 46241 6,673.2 23244 46243 6,671.9 23242 46252 6673.2 23225 46250 6677.3
<br /> 404 23245 46224 6,677.4 23225 46219 6,673.2 23219 46221 6,672.6 23215 46223 6673.2 23211 46233 6677.1
<br /> 405 23250 46217 6,677.3 23226 46202 6,673.1 23222 46200 6,671.7 23216 46196 6673.1 23210 46202 6671.8
<br /> 406 23255 46210 6,677.3 23248 46190 6,673.1 23246 46184 6,672.3 23246 46181 6673.1 23253 46171 6678.0
<br /> 407 23280 46210 6,677.4 23273 46192 6,673.0 23274 46187 6,672.4 23273 46186 6673.0 23285 46177 6678.2
<br /> 408 23313 46224 6,677.3 23307 46210 6,673.0 23311 46204 6,672.3 23311 46203 6673.0 23321 46198 6678.0
<br /> 408 23327 46243 6,677.4 23332 46228 6,672.9 23337 46224 6,672.2 23338 46223 6672.9 23348 46219 6678.0
<br /> 410 23332 46269 6,677.6 23338 46249 6,672.9 23345 46248 6,670.8 23347 46246 6672.9 23360 46244 6678.1
<br /> Itt 23390 46274 6,677.5 23377 46270 6,672.8 23378 46268 6,672.2 23376 46263 6672.8 23360 46244 6678.1
<br /> 412 23411 46266 6,677.1 23410 46259 6,672.8 23410 46254 6,672.4 23407 46245 6672.8 23412 46235 6677.9
<br /> 473 23425 46282 6,677.3 23423 46260 6,672.8 23430 46256 6,670.8 23432 46255 6672.8 23435 46244 6677.8
<br /> 414 23456 46299 6,677.2 23451 46287 6,672.7 23451 46286 6,671.7 23455 46279 6672.7 23456 46269 6677.6
<br /> 415 23484 46308 6,677.3 23476 46301 6,672.7 23477 46299 6,671.4 23477 46294 6672.7 23492 46276 6677.6
<br /> 416 23509 46302 6,677.4 23498 46296 6,672.6 23498 46293 6,671.5 23495 46288 6672.6 23503 46260 6677 5
<br /> 477 23527 46287 6,677.4 23526 46277 6,672.6 23525 46275 6,672.0 23520 46272 6672.6 23513 46245 6677 4
<br /> 418 23542 46247 6,677.2 23535 46236 6,fi72.6 23533 46236 6,672.1 23525 46236 6672.6 23516 46219 6677.4
<br /> 419 23543 46212 6,677.5 23533 46196 6,672.5 23530 46197 6,671.5 23522 46200 6672.5 23516 46219 6677.4
<br /> 420 23534 46183 6,677.4 23522 46175 6,672.5 23520 46175 6,671.9 23512 46177 6672.5 23504 46170 66777
<br /> 421 23536 46167 6,677.4 23520 46164 6,672.4 23514 46163 6,671.0 23512 46162 6672.4 23509 46153 6677.5
<br /> 422 23537 46151 6,677.5 23533 46144 6,672.4 23525 46141 6,672.0 23521 46140 6672.4 23515 46136 6677.4
<br /> 423 23543 46120 6,6T/.5 23526 46108 6,672.4 23525 46109 6,671.1 23520 46118 6672.4 23515 46136 6677.4
<br /> 424 23524 46099 6,677.6 23518 46108 6,672.4 23517 46109 6,671.1 23516 46117 6672.4 23497 46135 6677.4
<br /> 4211 23497 46104 6,677.5 23510 46108 6,672.4 23510 46109 6,671.0 23513 46116 6672.4 23472 46140 6677.5
<br /> 426 23478 46110 6,677.3 23467 46124 6,672.3 23466 46130 6,670.8 23466 46131 6672.3 23445 46127 6677.4
<br /> 427 23462 46093 fi,fi77.4 23455 46107 6,672.3 23447 46112 6,fi72.1 23443 46115 6672.3 23432 45098 6677.4
<br /> 428 23463 46076 6,677.4 23453 46076 6,672.2 23448 46076 fi,671.5 23445 46077 6672.2 23427 46065 6677 3
<br /> 429 23464 46059 6,677.3 23456 46045 6,672.2 23452 46041 6,671.2 23451 46041 6672.2 23450 46027 6677.3
<br />FC PRED 1998 201N CASE FIN.xIs: Table 2 5 of 40 PN 99-03
<br />
|