Cripple Creek & Victor Gold Mining Company
<br />Pond Water Usage for Dust Supression
<br />Second Quarter 2002
<br />~x=~s~~ ; ~OP:D;~'~T UCK+604 T4RUCK 6 PON,D4'A~"~` POND 4Ct POND 6~ LOC0.TION
<br />~ ' ~~ '~ w.~ ~ _ ~ _ ,GA[LONS~ G LLOIVS GA~L_'LONS ~ ''~USED'~ ~~
<br />~~ lJA , ~~ .COUNT 5 CAPACITeY~ ;~ C~APAC~TY,„.. .,,.._~~~,.._ ~'
<br />4/24/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4/25/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/*OSATR
<br />4/25/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4/26/2002 11 13,000 143,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4/27/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4!2812002 4 13,000 52,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4/28/2002 4 18,000 72,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4!29/2002 6 13,000 78,000 Haul Roads/'OSATR
<br />4/29/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/`OSATR
<br />4/30/2002 9 13,000 117,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/1/2002 9 13,000 117,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/2/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/2/2002 1 18,000 18,000 Haut Roads/*OSATR
<br />5/3/2002 7 13,000 91,000 Haul Roads/'OSATR
<br />515!2002 10 13,000 130,000 Haul Roads/"OSATR
<br />5/5/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/6/2002 6 13,000 78,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/6/2002 4 18,000 72,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/7/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/7/2002 5 18,000 90,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/8/2002 12 13,000 156,000 Haul Roads/'OSATR
<br />518/2002 6 16,000 108,000 Haul Roads!*OSATR
<br />5/9/2002 4 13,000 52,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/9/2002 6 18,000 108,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/10/2002 10 13,000 130,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/10/2002 9 18,000 162,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/11/2002 11 13,000 143,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/11/2002 8 18,000 144,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/13/2002 1 13,000 13,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/13/2002 7 18,000 126,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5!14!2002 7 13,000 91,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/14/2002 2 18,000 36,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/15/2002 7 13,000 91,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/15/2002 7 18,000 126,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/16/2002 4 13,000 52,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/16/2002 7 18,000 126,000 Hauf Roads/*OSATR
<br />5/17/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/17/2002 7 18,000 126,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/18/2002 12 13,000 156,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/18/2002 8 18,000 144,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/19/2002 4 13,000 52,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/19/2002 6 18,000 108,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/20/2002 8 13,000 104,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/20/2002 8 18,000 144,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5/21/2002 8 13,000 104,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/21/2002 3 18,000 54,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/22(2002 9 13,000 117,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/23/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/23/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/25/2002 2 13,000 26,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5!26/2002 8 13,000 104,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/27/2002 4 13,000 52,000 Haul Roads!*OSATR
<br />5/28/2002 5 13,000 65,000 Haul Roads/*OSATR
<br />5!29(2002 10 13,000 130,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/30/2002 9 13,000 117,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/30/2002 1 18,000 18,000 Haul Roads/'OSATR
<br />5/31/2002 6 13,000 78,000 Haul Roads/*OSATR
<br />Page 1 of 2
<br />
|