~ ~ r ~ ~ ~ !1^f ~ irri "ice ~i i ~ ~ ~ r a~i `r~ ~
<br />530 .000 380,000 250.000 1,633 3740. 36 372 ,317 186 .000 $30 .000 130. 000
<br />330. 000 300 .000 260.000 1. 705 5818. 10 356 .899 186 .000 578 .149 124, 497
<br />530 .000 3BD .000 270,000 1. 753 8445. 95 342 .213 186 .000 607 .565 121. 381
<br />330, 000 380. 000 280.000 1. 814 11634. 92 328. 099 106 ,000 632 .300 119. 357
<br />530 ,000 380 .000 290.000 ). 801 15044, 30 314 .445 186 .000 653 .520 117. 621
<br />530 .000 380 .000 300.000 ), 904 10936. 02 301. 168 106 .000 672 .603 116. 060
<br />540 .000 380 .000 260.000 1. 665 6200. 70 306. 099 Itl6 .0U0 584 ,274 123. 797
<br />540 .000 380 .000 270,000 1. 729 %795. 63 352 .213 106 .000 615 .395 120. 740
<br />540 .000 300 .000 200,000 1. 784 10065. 76 330, 099 106 .000 640 .561 118. 681
<br />540 .000 380 .000 290,000 1. 082 14355. 04 324 ,445 186 .000 662 .030 116. 925
<br />540 .000 380 .000 300.000 1. 961 18240. 30 311. 168 186. 000 681 .281 115, 350
<br />550 ,000 380 .000 260.000 1. 600 4573. 24 376. 899 186. 000 590 .176 123. 123
<br />550 .000 380 ,000 270.000 1. 719 7139, 03 362. 213 ~ 106. 000 623 .172 120. 104
<br />550 .000 380 .000 200.000 1. 764 10189. 22 348. 099 186. 000 648 .793 118, 000
<br />550 .000 380 .000 290,000 1. 060 13657. 61 334, 443 186. 000 670 ,521 116, 230
<br />550 .000 380 .000 300.000 1. 934 17542. 35 321, 168 186. 000 689 ,945 114. 641
<br />560 .000 380 .000 260.000 1. 654 3940. 19 90ti. 899 106. 000 695 .014 122. 478
<br />560 .000 380 .000 270,000 1, 728 6476. 38 372. 213 186. 000 630 .091 119. 473
<br />560 .000 300 .000 200.000 1. 7$4 9505. 39 358. 099 186. 000 656 ,99$ 117. 337
<br />560 .000 380 .000 290.000 1. 859 12963. 78 :144. 44fi 186. 000 678 .993 115. 537
<br />560 ,000 300 .000 300.000 1. 812 16816. 99 331. 160 106. 000 698 .59$ 113, 933
<br />370 .000 300 .000 260,000 1. 718 3301. 99 390. 099 106 .000 601 .132 121. 8%1
<br />570 .000 300 .000 270.000 1. 760 5807. 92 302. 213 106. 000 638 .547 118. 846
<br />570 .000 300 .000 280.000 1. 758 0814. 37 360. 099 186. 000 665 .Iti5 118. 668
<br />570. 000 380 .000 290.000 1, 055 12256. 85 354, 445 186. 000 687 .444 114. 045
<br />570 .000 300 .000 300,000 1. 094 16082. 41 :141. 160 106. 000 707 ,230 113. 227
<br />580. 000 380 ,000 270.000 1. 824 5134. 04 392. 213 106. 000 646 .136 118. 225
<br />SBO. 000 380 .000 280.000 1. 776 0116. 41 378. 099 106. 000 673 .302 116. 003
<br />500. 000 380 .000 290.000 ). 061 11539. 57 364. 445 106. 000 695 .074 114. 156
<br />500. 000 380 .000 300.000 1. 949 15355. 77 351. 160 186. 000 715 .850 112. 521
<br />400 .000 370 .000 240.000 2. 109 6330. 46 325. 909 106 .000 624 .005 134. 080
<br />400. 000 370 .000 250.000 2. 047 8629. 64 310, 755 106. 000 544 .182 128. 379
<br />480 .000 370 .000 260.000 2. 052 11360. 50 290. 306 186 .000 568 .656 125. 682
<br />480. 000 370 .000 270.000 2. 087 14$14. b6 202. 404 106. 000 609 .498 123. 200
<br />480 .000 370 .000 200.000 2. 133 Itl049. 60 260. 94fi 186 .000 608 .629 121. 294
<br />400. 000 370 .000 290.000 2. 200 21969. 27 255. 840 106. 000 626 ,661 119. 019
<br />480, 000 370 ,000 300.000 2. 271 26251, 16 2-13, 053 106 ,000 643 .461 118. 444
<br />490. 000 370 .000 240.000 1. 9%5 5811. 20 :1:15 .909 106 . ODO 526 .041 132. 722
<br />490. 000 370. 000 250.000 1. 931 8049. 16 's 20 . 755 186 .000 551 .120 127. 506
<br />490. 000 370. 000 260,000 1, 965 10752, 92 306 .305 106 .000 576 .232 124 .716
<br />490. 000 370. 000 270.000 2. 010 13001. 83 292 .404 ~ 106 .000 597 .431 122 .294
<br />490. 000 370. 000 200.000 2. 070 17397. 03 278 .946 106 .000 617 .2$5 120 .500
<br />490. 000 370, 000 290.000 2. 128 21293. 91 ~~ 265 . BOb 106 .000 635 .430 119 .101
<br />490, 000 370. 000 300.000 2. 206 25$72. 94 253 .053 106 .000 652 ,338 117 .710
<br />
|