<br />550. 000 390.000 270. 000 1.680 4738. 69 373 .127 106, 000 590. 616 123. 072
<br />350. 000 390.000 280. 000 1.718 7347. 10 35B .2DB 186. 000 624. 227 120, 018
<br />350. 000 390.000 290. 000 I.BII ID447. 19 343 .844 106. 000 650. 272 117. 407
<br />550. 000 390.000 300. 000 1.873 13971. 89 330 .036 ~ 186. 000 672, 345 116. D01
<br />560. 000 390.000 270. 000 1.707 4106. 90 383 ,127 146. 000 596. 106 122. 436
<br />560 .D00 390.000 280. 000 1.722 6682. 49 368 .208 10fi, 000 631. 903 119. 390
<br />560 .000 390.000 290. 000 1.809 9762. 02 353 .884 fB6. 000 658. 439 117 .219
<br />560 .000 390,000 300. 000 1.857 13269. 68 340 .036 186. 000 6B O. 747 115. 390
<br />570 .000 390.000 270. D00 1,767 3466. 24 393 .127 106. 000 601. 434 121. 836
<br />570 .000 390.000 280, 000 1.744 6011. 75 378 .208 186. 000 639' 517 118. 767
<br />570 .000 390.000 290. 000 1.817 9067. 69 363 .884 186. 000 666. 575 116, 55
<br />570 .000 390.000 300. 000 I.B45 12559. 91 350 .036 186. 000 609. 208 114. 70
<br />580 .000 390,000 28D. 000 1.793 5335. 26 :108 .200 106. 000 647. 062 118. 149
<br />SBO . 000 390.000 290, 000 1.840 0369. 05 373 .084 186. 000 674. 677 115. 890
<br />500 .000 390,000 300, 000 1.843 11842. 59 360 .036 106. 000 697, 608 114 .014
<br />480 .000 380,000 250. 000 2.129 6470. d4 322 .317 186. 000 524. 257 133 ,948
<br />480 .000 300.000 260, 000 2.067 8801. 79 306 .899 186. 000 645. 080 128 .277
<br />480 .000 380.000 270, 000 2,067 11578. 41 292 .213 ~ 186. 000 569. 972 125. 432
<br />480 .000 300.000 280. 000 2.103 14787. 66 278 .099 106. 000 691. 159 123. 010
<br />480 .000 38D. 000 290. 000 2.153 18377. 33 264 .445 186. 000 610. 703 121. 124
<br />480 .000 380.000 300. 000 2.211 22356. 09 251 .168 186. 000 629. 015 119. 626
<br />490 .000 380.000 250. 000 1.992 5044. 57 092 .317 146. 000 526. 173 132. 631
<br />490 .000 380.000 260. 000 1,968 8220, 02 316 .099 106. 000 651. 959 127 .490
<br />490 .000 300.000 270. 000 1.980 10970. 35 302 .213 IB6. 000 677. 500 124 .571
<br />490 .000 380,000 280. 000 2,025 14147. 62 204 .099 106. 000 599. 050 122 .109
<br />490 ,000 380.000 290, 000 2.045 17723. 61 274 .4a5 106. D00 619. 301 120. 421
<br />490 .000 300.000 300. 000 2.152 21679. 22 261 .160 106. 000 637. 758 118 .911
<br />500 .000 380.000 250. 000 1,900 5407. 04 :142 .317 X86. 000 527. 752 131 .545
<br />500 .000 300,000 260. 000 I.BB6 7630, 40 326 ,499 186. 000 650. 720 126 .718
<br />500 .000 380.000 270. 000 1.904 10352. 77 312 .213 186. 000 504. 968 123 .718
<br />500 .000 380.000 280. 000 1.950 13498. 39~ 298 .099 146. 000 607. 355 121 .398
<br />500 .000 380.000 290, 000 2.025 17064. 01 28a .445 186. 000 627, 802 119 .719
<br />500 .000 380.000 300. 000 2.099 21009. 36 271 .168 106. 000 646, 488 110 .196
<br />510 ,000 380.000 250. 000 1.dD6 4857, 50 35[ .;117 IB6. OOD 520. 953 130 .720
<br />510 .000 380.000 260. 000 1.79.1 7033. 23 :136 .899 186. 000 565. 350 125 .960
<br />510 .000 380.000 270. 000 1.841 0725. 05 322 .213 186. 000 692. 372 122 .472
<br />510 .000 380.000 280. 000 1,901 12850. 91 308 .099 106. 000 615, 696 120 ,716
<br />510 .000 300.000 290. 000 1,971 16394, 10 294 .4a5 186. 000 636. 4a5 119 .018
<br />510 .000 300.000 300. 000 2.046 20339, 85 241 .160 IB6. OOD 655. 206 117 .483
<br />520. 000 380.000 250, 000 1,693 4300, 57 :iG 2 . :f17 146. 000 529. 725 130 ,109
<br />520. 000 380.000 260. 000 1.740 G42B. 76 346 .809 '86. 000 671. 433 125 .219
<br />520. 000 380.000 270. 000 1.790 9089. 00. 332 ,213 186 .000 590. 707 122 .033
<br />520, 000 380.000 280. 000 I.B53 12196. 62 318 .099 106 ,000 624. 012 120 .033
<br />520. 000 380.000 290. 000 1.923 15725. DS ~ 304 .445 186 .000 644 ,992 118 .319
<br />520. 000 380.000 300. 000 1.990 19642. 19 291 .168 186 .000 663 .911 116 ,771
<br />
|