<br />NVCU
<br />
<br />NEVADA WATER USERS
<br />I
<br />I 1986 1987 198B 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
<br />SNWS DIversion 161,748 167.400 195,955 240,070 259,684 263,788 264,701 295,120 316,890 179,043
<br />All Other Diversions 32,347 34,027 36,452 32,982 35,111 34,788 40,968 40,441 173,449 44,227
<br />Total Diversions 194,095 201,427 232.407 273,052 294,795 298,576 305,669 335,561 361,293 359,858
<br />Rerums I 81,951 92,5&01- 102,987 116,839 116,685 118,352 128,118 127,617 133.751 142.419
<br />Consumptive Use Subtotal 112,217 108,863 129,420 156,216 178,110 180,224 177,551 207,944 227,542 217.439
<br />Charged Consumptive Use for Nevada 112,217 108,863 129,420 156,213 178,110 180,224 177,551 207,944 225,828 217,439
<br />I I
<br />I I
<br />
<br />8
<br />
<br />'5/t5!1h
<br />
<br />~
<br />l"t'Lh
<br />
<br />o
<br /><;;>
<br />,....,
<br /><.n
<br />~"
<br />
|