<br />, c~:)
<br /> ....
<br /> c..n
<br />I ~
<br /> foo'" SUMMER STORED WATER
<br /> PO 3
<br /> HYDE MANVEL X-Y
<br /> MAR
<br />I 1994, INFLOII RELEASE EVAP OlIN INFLOII RELEASE EVAP OlIN INFLOII RELEASE EVAP OlIN
<br /> 130.81 972.38 509.21
<br />" 0.00 0.00 0.09 130.72 , 0.00 0.00 0.64 971. 74 0.00 0.00 0.34 508.87
<br /> 2 : 0.00 0.00 0.09 130.63 , 0.00 0.00 0.64 971.10 : 0.00 0.00 0.33 508.54
<br />I 3 : 0.00 0.00 0.09 130.54 : 0.00 0.00 0.64 970.46 , 0.00 0.00 0.33 508.21
<br />4 , 0.00 0.00 0.09 130.45 , 0.00 0.00 0.64 969.82 , 0.00 0.00 0.34 507.87
<br />5 , 0.00 0.00 0.09 130.36 , 0.00 0.00 0.64 969.18 : 0.00 0.00 0.34 507.53
<br />6 , 0.00 0.00 0.09 130.27 , 0.00 0.00 0.64 968.54 , 0.00 0.00 0.33 507.20
<br /> 7 , 0.00 0.00 0.09 130.18 : 0.00 0.00 0.64 967.90 , 0.00 0.00 0.33 506.87
<br />I 8 , 0.00 0.00 0.09 130.09 : 0.00 0.00 0.63 967.27 : 0.00 0.00 0.33 506.54
<br />9 , 0.00 0.00 0.08 130.01 , 0.00 0.00 0.63 966.64 : 0.00 0.00 0.33 506.21
<br />10 , 0.00 0.00 0.08 129.93 , 0.00 0.00 0.63 966.01 : 0.00 0.00 0.33 505.88
<br />11 0.00 0.00 0.08 129.85 : 0.00 0.00 0.62 965.39 , 0.00 0.00 0.33 505.55
<br /> 12 , 0.00 0.00 0.09 129.76 : 0.00 0.00 0.63 964.76 : 0.00 0.00 0.33 505.22
<br />I 13 , 0.00 0.00 0.08 129.68 , 0.00 0.00 0.63 964.13 : 0.00 0.00 0.33 504.89
<br />14 , 0.00 0.00 0.08 129.60 , 0.00 0.00 0.63 963.50 : 0.00 0.00 0.33 504.56
<br />15 , 0.00 0.00 0.08 129.52 : 0.00 0.00 0.62 962.88 , 0.00 0.00 0.33 504.23
<br />16 : 0.00 0.00 0.08 129.44 : 0.00 0.00 0.62 962.26 0.00 0.00 0.33 503.90
<br /> 17 , 0.00 0.00 0.08 129.36 , 0.00 0.00 0.63 961.63 : 0.00 0.00 0.33 503.57
<br />j 18 , 0.00 0.00 0.11 129.25 0.00 0.00 0.80 960.83 : 0.00 0.00 0.42 503.15
<br />19 , 0.00 0.00 0.11 129.14 , 0.00 0.00 0.80 960.03 , 0.00 0.00 0.42 502.73
<br />20 0.00 0.00 0.10 129.04 : 0.00 0.00 0.77 959.26 , 0.00 0.00 0.40 502.33
<br />21 0.00 0.00 0.10 128.94 , 0.00 0.00 0.74 958.52 : 0.00 0.00 0.39 501. 94
<br /> 22 0.00 0.00 0.18 128.76 , 0.00 0.00 1.33 957.19 : 0.00 0.00 0.69 501.25
<br />I 23 0.00 0.00 0.15 128.61 : 0.00 0.00 1.09 956.10 , 0.00 0.00 0.57 500.68
<br />24 0.00 0.00 0.09 128.52 0.00 0.00 0.68 955.42 , 0.00 0.00 0.35 500.33
<br />25 0.00 0.00 0.08 128.44 0.00 0.00 0.56 954.86 : 0.00 0.00 0.29 500.04
<br />26 , 0.00 0.00 0.08 128.36 0.00 0.00 0.56 954.30 : 0.00 0.00 0.29 499.75
<br /> 27 : 0.00 0.00 0.07 128.29 0.00 0.00 0.53 953.77 , 0.00 0.00 0.28 499.47
<br />a 28 : 0.00 0.00 0.11 128.18 0.00 0.00 0.79 952.98 : 0.00 0.00 0.41 499.06
<br />29 : 0.00 0.00 0.04 128.14 0.00 0.00 0.32 952.66 , 0.00 0.00 0.17 498.89
<br />30 , 0.00 0.00 0.06 128.08 0.00 0.00 0.47 952.19 : 0.00 0.00 0.24 498.65
<br />31 , 0.00 0.00 0.09 127.99 0.00 0.00 0.67 951.52 0.00 0.00 0.35 498.30
<br />I TOT , 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 20.86 0.00 0.00 10.91
<br /> SUMMER STORED WATER
<br /> PO 3
<br />I BUFFALO SISSON TOTAL
<br />MAR
<br />1994, INFLOW RELEASE EVAP DUN INFLOII RELEASE EVAP DUN INFLOW RELEASE EVAP OlIN
<br /> 847.21 614.53 6711.86
<br />Ii 1 0.00 0.00 0.56 846.65 0.00 0.00 0.40 614.13 0.00 0.00 4,43 6707.43
<br />2 0.00 0.00 0.56 846.09 0.00 0.00 0.40 613.73 0.00 0.00 4.41 6703.02
<br />3 0,00 0.00 0.55 B45,54 0.00 0.00 0.40 613.33 0.00 0.00 4.39 6698.63
<br />4 0.00 0.00 0.56 844,98 0.00 0.00 0.41 612.92 0.00 0.00 4.45 6694.18
<br /> 5 0.00 0,00 0.56 844.42 0.00 0.00 0.40 612.52 0.00 0.00 4.43 6689.75
<br />I 6 0.00 0.00 0.56 843.86 0.00 0.00 0.40 612.12 0.00 0.00 4.42 6685.33
<br />7 0.00 0.00 0.56 843.30 0.00 0.00 0.40 611. 72 0.00 0.00 4.40 6680.93
<br />8 0.00 0.00 0.55 842.75 0.00 0.00 0.40 611.32 0.00 0.00 4.38 6676.55
<br />9 0,00 0.00 0.55 842,20 0.00 0.00 0.40 610.92 0.00 0.00 4.34 6672.21
<br /> 10 0.00 0.00 0,55 841.65 0.00 0.00 0.39 610.53 0.00 0.00 4.33 6667.88
<br />I 11 0.00 0.00 0.54 841.11 0.00 0.00 0.40 610.13 0.00 0.00 4.31 6663.57
<br />12 0.00 0.00 0.55 840.56 0.00 0.00 0.40 609.73 0.00 0.00 4.36 6659.21
<br />13 0,00 0.00 0.55 840,01 0.00 0.00 0.40 609.33 0.00 0.00 4.34 6654.87
<br />14 0.00 0,00 0,54 839.47 0.00 0,00 0.40 608.93 0.00 0.00 4.32 6650.55
<br /> 15 0.00 0,00 0.54 838.93 0.00 0.00 0.39 608.54 0.00 0,00 4.30 6646.25
<br />I 16 0.00 0.00 0.54 838.39 0.00 0.00 0.39 608.15 0.00 0.00 4.29 6641.96
<br />17 0.00 0.00 0.55 837.84 0.00 0.00 0.40 607.75 0.00 0.00 4.34 6637.62
<br />18 0.00 0.00 0.70 837,14 0.00 0.00 0.51 607.24 0.00 0.00 5.54 6632.08
<br />19 0,00 0.00 0.70 836,44 0.00 0.00 0.51 606.73 0.00 0.00 5.52 6626.56
<br /> 20 0.00 0,00 0.67 835.77 0.00 0.00 0.49 606.24 0.00 0.00 5.31 6621. 25
<br /> 21 0.00 0.00 0.64 835. 13 0.00 0.00 0.47 605.77 0.00 0.00 5.10 6616.15
<br />I 22 0.00 0.00 1.16 833.97 0.00 0.00 0.84 604.93 0.00 0.00 9.16 6606.99
<br />23 0,00 0.00 0,95 833,02 0.00 0.00 0.69 604.24 0.00 0.00 7.55 6599.44
<br />24 0.00 0.00 0.59 832.43 0.00 0.00 0.43 603.81 0.00 0.00 4,67 6594.77
<br /> 25 0.00 0.00 0.49 831.94 0.00 0.00 0.35 603,46 0.00 0.83 3.87 6590.07
<br />I 26 0.00 0.00 0.49 831.45 0.00 0.00 0.35 603,11 0.00 29.75 3.86 6556.46
<br />27 0,00 0.00 0.46 830.99 0.00 0.00 0.34 602.77 0.00 29,75 3.64 6523.07
<br />28 0.00 0,00 0.69 830.30 0,00 0.00 0.50 602.27 0.00 357.76 5,40 6159.91
<br />29 0.00 0.00 0.28 830.02 0.00 0.00 0.20 602,07 0.00 445.55 2.06 5712.30
<br /> 30 0,00 0.00 0.41 829.61 0.00 0.00 0.30 601.77 0.00 29.75 2.80 5679,75
<br />I 31 0,00 0,00 0,59 829.02 0.00 0.00 0.43 601.34 0,00 29,75 4,02 5645.98
<br />TOT 0.00 0.00 18.19 0.00 0.00 13.19 0.00 923.14 142.74
<br />I
<br />
|