<br />c:>
<br />(:--, 1999 WINTER STORED WATER
<br />I\) BUFFALO PG 8
<br /> X,Y SISSON,STUBBS
<br />I\) MAR OWN
<br />N 1999: INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br />~ 0,00 0.00 0.00
<br /> 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 4 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 5 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
<br /> 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 9. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 11 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 12 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 16 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 17 689,69 0,00 0,00 689,69 1148,IB 0,00 0,00 1148,18 163,19 0,00 0.00 163.19
<br /> 18 0,00 0,00 0,29 689,40 0,00 0,00 0.49 1147,69 0.00 0,00 0,07 163,12
<br /> 19 0.00 0,00 0,27 689,13 0,00 0,00 0.44 1147,25 0,00 0,00 0,06 163,06
<br /> 20 0,00 0,00 0,27 6B8,86 0,00 0,00 0.44 1146,81 0,00 0,00 0,06 163,00
<br /> 21 0,00 0.00 0,28 688,58 0,00 0,00 0.47 1146,34 0,00 0,00 0,07 162.93
<br /> 22 0,00 0,00 0,24 688,34 0,00 0,00 0,39 1145,95 0,00 0,00 0,05 162,88
<br /> 23 0,00 0,00 0,29 688,05 0,00 0,00 0,49 1145.46 0,00 0,00 0,07 162,81
<br /> 24 0,00 0,00 0,00 688,05 0,00 0.00 0,00 1145.46 0,00 0,00 0,00 162,81
<br /> 25 0,00 0,00 O,2B 687,77 0,00 0,00 0.46 1145,00 0,00 0,00 0,06 162.75
<br /> 26 0,00 0,00 0,39 687,3B 0,00 0,00 0,65 1144,35 0,00 0,00 0,09 162,66
<br /> 27 0,00 0,00 0,39 686,99 0,00 0,00 0,65 1143,70 0,00 0,00 0,09 162,57
<br /> 28 0,00 0,00 0.40 686,59 0,00 0,00 0,67 1143,03 0,00 0,00 0,10 162.47
<br /> 29 0,00 0,00 0,31 686,28 0,00 0,00 0,51 1142,52 0,00 0,00 0,07 162.40
<br /> 30 0,00 0,00 0,54 685.74 0,00 0,00 0,90 1141. 62 0,00 0,00 0,13 162,27
<br /> 31 0,00 0,00 0,72 685,02 0,00 0,00 1.20 1140 .42 0,00 0,00 0,17 162.10
<br /> TOT 689,69 0,00 4,67 1148,18 0,00 7.76 163,19 0.00 1.09
<br /> 1999 WINTER STORED WATER
<br /> PG 8
<br /> TOTAL
<br /> MAR
<br /> 1999: [NFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br /> 0,00
<br /> 1 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 2 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 3 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 4 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 5 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 7 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 8 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 9 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> 10 0,00 0,00 0.00 0.00
<br /> 11 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 12 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 13 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 14 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 15 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 16 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 17 969B,83 0,00 0,00 9698,83
<br /> IB 0,00 0,00 4,13 9694.70
<br /> 19 0,00 0,00 3,73 9690,97
<br /> 20 0,00 0,00 3,73 9687.24
<br /> 21 0,00 0.00 3,93 9683.31
<br /> 22 0.00 0,00 3,32 9679,99
<br /> 23 0.00 0,00 4,11 9675,88
<br /> 24 0,00 0,00 0,00 9675,88
<br /> 25 0,00 0,00 3,91 9671. 97
<br /> 26 0,00 0,00 5.48 9666.49
<br /> 27 0,00 0,00 5.47 9661. 02
<br /> 28 0,00 0,00 5,68 9655,34
<br /> 29 0,00 0,00 4,29 9651. 05
<br /> 30 0,00 19,48 7,62 9623,95
<br /> 31 0,00 178,52 10,12 9435,31
<br /> TOT 9698.83 198,00 65.52
<br />
|