<br />'::.') 1999 WINTER STORED WATER
<br />. r~.") KEESEE FT, BENT PG 7
<br />'~ AMITY
<br />MAR
<br />N 1999, INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br />N 0,00 0,00 0,00
<br />~) 1 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 2 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 3 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 5 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> B 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
<br /> 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> Il 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 12 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 13 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 14 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 15 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
<br /> 16 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 17 312.79 0,00 0,00 312,79 1338,57 0,00 0,00 1338,57 2869,99 0.00 0,00 2869,99
<br /> 18 0,00 0,00 0,13 312,66 0,00 0,00 0,57 1338.00 0,00 0,00 1.22 2868,77
<br /> 19 0.00 0,00 0,12 312,54 0,00 0,00 0,52 1337,48 0,00 0,00 1.10 2867.67
<br /> 20 0,00 0,00 0,12 312.42 0,00 0,00 0,52 1336,96 0,00 0,00 1.10 2866,57
<br /> 21 0,00 0,00 0,13 312,29 0,00 0,00 0,54 1336,42 0,00 0,00 1.16 2865 .41
<br /> 22 0.00 0.00 0, Il 312,18 0,00 0,00 0.46 1335,96 0,00 0,00 0,98 2864 .43
<br /> 23 0,00 0,00 0,13 312,05 0,00 0,00 0,57 1335,39 0,00 0,00 1.22 2863,21
<br /> 24 0,00 0,00 0,00 312,05 0,00 0,00 0,00 1335,39 0,00 0.00 0,00 2863,21
<br /> 25 0,00 0,00 0,13 311. 92 0,00 0,00 0,54 1334,85 0,00 0,00 1.16 2862,05
<br /> 26 0,00 0,00 0,18 3Il,74 0,00 0,00 0,76 1334,09 0,00 0,00 1.62 2860 .43
<br /> 27 0.00 0,00 0,18 311,56 0,00 0,00 0.75 1333,34 0,00 0,00 1.62 2858,81
<br /> 28 0,00 0,00 0.18 311.38 0,00 0,00 0,79 1332,55 0,00 0,00 1.68 2857,13
<br /> 29 0,00 0,00 0,14 311,24 0,00 0,00 0,59 1331. 96 0,00 0,00 1.27 2855,86
<br /> 30 0,00 0,00 0,25 310,99 0,00 0,00 1.05 1330,91 0,00 0,00 2,26 2853,60
<br /> 31 0,00 0,00 0,33 310,66 0,00 0,00 1.40 1329,51 0,00 0,00 3,00 2850,60
<br /> TOT 312,79 0,00 2,13 1338,57 0,00 9,06 2869,99 0,00 19,39
<br /> 1999 WINTER STORED WATER
<br /> PG 7
<br /> LAMAR HYDE MANVEL
<br /> MAR
<br /> 1999, INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br /> 0,00 0,00 0,00
<br /> 1 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 8 0,00 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 13 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 14 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 00 0,00
<br /> 17 2677 ,13 0,00 0,00 2677,13 176,80 0,00 0,00 176,80 322.49 0,00 0,00 322,49
<br /> 18 0,00 0,00 1.14 2675,99 0,00 0,00 0,08 176,72 0,00 0,00 0,14 322.35
<br /> 19 0,00 0,00 1.03 2674.96 0,00 0,00 0,07 176,65 0,00 0,00 0.12 322,23
<br /> 20 0,00 0,00 1.03 2673,93 0.00 0.00 0,07 176,58 0,00 0,00 0,12 322. 11
<br /> 21 0,00 0,00 1.08 2672,85 0,00 0,00 0,07 176,51 0,00 0,00 0,13 321. 98
<br /> 22 0,00 0,00 0,92 2671. 93 0,00 0,00 0,06 176.45 0.00 0,00 0,11 321.87
<br /> 23 0,00 0,00 1.13 2670,80 0,00 0,00 0,07 176,38 0,00 0.00 0,14 321. 73
<br /> 24 0.00 0,00 0,00 2670,80 0,00 0,00 0,00 176,38 0,00 0,00 0.00 321. 73
<br /> 25 0,00 0,00 1.08 2669.72 0,00 0,00 0,07 176,31 0,00 0,00 0,13 321. 60
<br /> 26 0,00 0,00 1.51 2668,21 0.00 0,00 0,10 176,21 0,00 0,00 0,18 321. 42
<br /> 27 0.00 0,00 1.51 2666,70 0,00 0,00 0,10 176,11 0,00 0,00 0,18 321. 24
<br /> 28 0,00 0,00 1.57 2665.13 0,00 0,00 0,10 176,01 0,00 0,00 0.19 321. 05
<br /> 29 0,00 0,00 1.18 2663,95 0.00 0.00 0,08 175,93 0,00 0.00 0,14 320,91
<br /> 30 0,00 19,48 2,10 2642,37 0,00 0,00 0,14 175.79 0,00 0,00 0,25 320,66
<br /> 31 0,00 178, 52 2.78 2461.07 0,00 0,00 0,18 175,61 0.00 0,00 0.34 320,32
<br /> TOT 2677 ,13 198,00 18.06 176,80 0,00 1.19 322,49 0,00 2.17
<br />
|