<br />I<<)NTIil,Y RESERVOIR SUMMARY
<br />
<br />COLORADO RIVER STORAGE PROJECT
<br />
<br />MORROW POINT RESERVOIR BEHIND MORROW POINT DAM
<br />
<br />Date Reservoir Live Power Non Power Evap Inflow Unreg Side
<br /> Elevation _Storage Releases Releases Inflow Inflow
<br />May 2001 Feet Acre-Feet CfS CfS CfS CfS CfS CfS
<br /> - - - - - - - - - - ~ - - ----------._-------------- - - - - - - - ~ - - - - -------- ------------- ------------
<br />1 7,152.92 111,400 1,100 0 1.5 2,300 2,800 310
<br />2 7,155.65 113,500 1,000 0 1.5 2,100 3,100 300
<br />3 7,156.93 114,600 1,200 0 1.5 1,700 3,200 2'0
<br />. 7,157.90 115,300 1,400 0 1.6 1,800 2,700 2<0
<br />5 7,155_51 113,400 1,300 0 1.6 350 2,400 230
<br />6 7,153.13 111. 500 1,200 0 1.6 250 2,100 2<0
<br />7 7,153.74 112,000 1,300 0 1.6 1,500 2,100 250
<br />8 7,153.97 112,200 1,300 0 1.6 1,400 2,000 230
<br />. 7,154.73 112, BOO 1,300 0 1.6 1,600 2,200 260
<br />10 7,155.66 113,500 1,200 0 1.7 1,600 2,500 260
<br />11 7,157.72 115,200 1,300 0 1.7 2,100 2,700 300
<br />12 7,156.60 114,300 1,200 0 1.7 7'0 3,200 300
<br />13 7,154.47 112,600 1,200 0 1.7 320 3,700 320
<br />" 7,155.31 113,300 1,400 0 1.7 1,800 4,400 370
<br />15 7,,155.32 113,300 1,900 0 1.7 1,900 4,800 <10
<br />16 7,155.52 113,400 2,200 0 1.7 2,300 5,600 <10
<br />17 7,155.53 113,400 2,200 0 1.8 2,200 5,600 3.0
<br />18 7,155.56 113,500 2,300 0 1.8 2,300 5,200 390
<br />" 7,155.65 113,500 2,000 0 1.8 2,100 5,100 380
<br />20 7,153.08 111,500 1,400 0 1.8 350 5,000 350
<br />21 7,151.95 110,600 2,100 0 1.8 1,600 5,300 330
<br />" 7,153.44 111,800 1,400 0 1.8 2,000 4,400 280
<br />23 7,153. 94 112,200 1,300 0 1.8 1,500 4,000 2'0
<br />2. 7,155.53 113,400 1,100 0 1.9 1,800 4,500 370
<br />25 7,157.83 115,300 1,200 0 1.9 2,100 4,800 <20
<br />26 7,158.43 115,800 1,100 0 2.0 1,300 5,100 <10
<br />27 7,157.23 114,BOO .30 0 2.0 ..0 5,300 "0
<br />28 7,155.35 113,300 1,.200 0 1.9 <30 5,500 <30
<br />29 7,156.82 114,500 810 0 2_0 1,400 5,200 390
<br />30 7,156.19 114,000 1,000 0 2.0 760 4,700 350
<br />31 7,155.96 113,800 1,100 0 2.0 970 4,500 320
<br />MEAN 7,155.41 113,300 1,400 0 1.7 1,500 4,000 330
<br />MAX 7,158.43 115,800 2,300 0 2.0 2,300 5,600 "0
<br />MIN 7,151.95 110,600 810 0 1.5 250 2,000 230
<br /> ------------ - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - -- ---------- -------- - - - - ~ - - - - -------- - - ~ - - - - - - - - -- ------------------------ --------
<br />TOTALS 84,700 0 110 89,600 245,200 20,300
<br /> Acre-Feet Acre-Feet Acre-Feet Acre-Feet Acre-Feet Acre-Feet
<br />
<br />Total Live Content .. _.... .. _.
<br />Normal Water Surface ......
<br />Dead Storage ..........
<br />lnact~ve Storage .....
<br />
<br />117025 Acre-Feet
<br />7160.0 Feet
<br />165 Acre-Feet
<br />74905 Acre-Feet.
<br />
<br />Processed on:
<br />
<br />-JWl-2001
<br />
|