<br /> 1994 1995 1997 1998 1999 1999
<br /> CWRPDA ewCR INT FIN CWRPDA ewCR USOA-RD
<br /> ($2,500,000) ($5,500,000) ($31,000,000) ($15,000,000) ($8,000,000) ($4,500,000)
<br />~ (5.00\) (4.0\1 (4.5\) (4.5t) (4.0\1 (4.5\') !2W
<br />2016 $ 0 $ 277,879 $ 0 $ 1,153,650 $ 462,640 $ 261,120 $ 2,155,289
<br />2017 0 277,879 0 1,153..650 462,640 261,120 2,155,289
<br />2018 0 277,879 0 1,153,650 462,640 261,120 2,155,289
<br />2019 0 277,879 0 1,153,650 462,640 . 261,120 2-,155,289
<br />2020 0 277,879 0 0 462.640 261.120 1,001.639
<br />2021 0 277.879 0 0 462.640 261,120 1.001,639
<br /> .,
<br />2022 0 277,879 0 0 462.640 261,120 1,001,639 .~ ,
<br />2023 0 277,879 0 0 462,640 261,120 1,001,639
<br />2024 0 277,879 0 0 462,640 261,120 1.001.639
<br />2025 0 277.879 0 0 462.640 261,120 1.001.639
<br />2026 0 277,879 0 0 462,640 261,120 1.001,639
<br />2027 0 277,879 0 0 462,640 261,120 1,001,639
<br />-.J
<br />2028 0 277,879 0 0 462,64.0 261,120 1,001.639
<br />2029 0 277,879 0 0 0 261.120 538,999
<br />2030 0 277,879 0 0 0 261.120 538,999
<br />2031 0 277,879 0 0 0 261,120 538,999
<br />2032 0 277.879 0 0 0 261.120 538.999
<br />2033 0 277,879 0 0 0 261,120 538,999
<br /> .,
<br />2034 0 277.879 0 0 0 261,120 538,999 ~~ :i-. j
<br /> .
<br />2035 0 0 0 0 0 261,120 261,120
<br />2036 0 0 0 0 0 261.120 261,120
<br />2037 0 0 0 0 0 261,120 261,120
<br />2039 0 0 0 0 0 261,120 261,120
<br />
|