|
<br />- - - - - - .. - - - - - - - - - - - -
<br /> TABLE 10
<br /> INCOME AND EXPENSE SUMMARY
<br /> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
<br /> YEAR YEAR END WATER USE WATER TAP FEES MIL LEVY TOTAL O&M NOT PUMPING SOUTHERN RESERVE
<br /> EQUIV. ACRE FEET SALES DOLLARS REVENUE REVENUE INCLUDING DOLLARS PIPELINE FOR
<br /> TAPS DOLLARS DOLLARS DOLLARS PUMPING MAINTENANCE SYSTEM
<br /> DOLLARS DOLLA'RS IMPROVEMENTS
<br /> DOLLARS
<br /> 1997 2247 1657 $902,450 $200,000 $271,506 $1,373,956 $349,395 $57,910 $4,500 $150,000
<br /> 1998 2325 1709 $930,062 $200,000 $276,556 $1,406,618 $360,395 $61,410 $4,658 $150,000
<br /> 1999 2403 1762 $957,674 $200,000 $281,606 $1,439,280 $371,395 $64,910 $4,821 $150,000
<br /> 2000 2324 1525 $807,064 $200,000 $263,656 $1,270,720 $382,395 $68,410 $13,671 $150,000
<br /> 2001 2402 1577 $834,676 $200,000 $268,706 $1,303,382 $393,395 $71,910 $14,149 $150,000
<br /> 2002 2480 1630 $862,288 $200,000 $273,756 $1,336,044 $404,395 $75,410 $14,645 $150,000
<br /> 2003 2556 1682 $889,900 $200,000 $278,806 $1,368,706 $415,395 $78,910 $15,157 $150,000
<br /> 2004 2636 1734 $917,512 $200,000 $283,856 $1,401,368 $426,395 $82,410 $15,688 $150,000
<br /> 2005 2714 1786 $945,124 $200,000 $288,906 $1,434,030 $437,395 $85,910 $16,237 $150,000
<br /> 2006 2792 1839 $972,736 $200,000 $293,956 $1,466,692 $448,395 $89,410 $16,805 $150,000
<br /> 2007 2870 1891 $1,000,348 $200,000 $299,006 $1,499,354 $459,395 $92,910 $17,393 $150,000
<br /> 2008 2948 1943 $1,027,960 $200,000 $304,056 $1,532,016 $470,395 $96,410 $18,002 $150,000
<br />N 2009 3026 1995 $1,055,572 $200,000 $309,106 $1,564,678 $481,395 $99,910 $18,632 $150,000
<br />0
<br /> 2010 3104 2048 $1,083,184 $200,000 $314,156 $1,597,340 $492,395 $103,410 $19,284 $150,000
<br /> 2011 3182 2100 $1,110,796 $200,000 $319,206 $1,630,002 $503,395 $106,910 $19,959 $150,000
<br /> 2012 3260 2152 $1,138,406 $200,000 $324,256 $1,662,664 $514,395 $110,410 $20,658 $150,000
<br /> 2013 3338 2204 $1,166,020 $200,000 $329,306 $1,695,326 $525,395 $113,910 $21,381 $150,000
<br /> 2014 3416 2257 $1,193,632 $200,000 $334,356 $1,727,988 $536,395 $117,410 $22,129 $150,000
<br /> 2015 3494 2309 $1,221,244 $200,000 $339,406 $1,780,650 $547,395 $120,910 $22,904 $150,000
<br /> 2016 3572 2361 $1,248,856 $200,000 $344,456 $1,793,312 $558,395 $124,410 $23,705 $150,000
<br /> 2017 3650 2413 $1,276.468 $200,000 $349,506 $1,825,974 $569,395 $127,910 $24,535 $150,000
<br /> 2018 3728 2466 $1,304,060 $200,000 $354,556 $1,858,636 $580,395 $131,410 $25,394 $150,000
<br /> 2019 3806 2518 $1,331,692 $200,000 $359,606 $1,891,298 $591 ,395 $134,910 $26,283 $150,000
<br /> 2020 3884 2570 $1,359,304 $200,000 $364,656 $1,923,960 $602,395 $138,410 $27,202 $150,000
<br /> 2021 3962 2622 $1,386,916 $200,000 $369,706 $1,956,622 $613,395 $141,910 $28,154 $150,000
<br /> 2022 4040 2675 $1,414,528 $200,000 $374,756 $1,989,284 $624,395 $145,410 $29,140 $150,000
<br />
|