COLORADO WATER CONSERVATIONBOARD
<br />LOAN REPAYMENT SCHEDULE
<br />Borrower Western Area Power Administration
<br />Loan Contract Number C150176
<br />Principal $5,938,800.00
<br />Interest Rate 3.25%
<br />Frequency
<br />Term (In Years)
<br />First Payment Due
<br />Payment Amount
<br />Loan Annual Annual Payment
<br />Payment Payment Due Amount
<br />No. Date
<br />Annual
<br />30
<br />October 1, 2012
<br />$388,772.52
<br />Principal I Interest I principal
<br />BALANCE
<br />Disbursed 17-Decr04 $ 5,938,800.00
<br />Acc Int 1-Oct-05 $ - $ - $ 152,293.61 $ 6,091,093.61
<br />Acc Int 1-Oct-06 $ - $ - $ 197,960.54 $ 6,289,054.15
<br />Acc Int 1-Oct-07 $ - $ - $ 204,394.26 $ 6,493,448.41
<br />Acc Int 1-Oct-08 $ - $ - $ 211,037.07 $ 6,704,485.48
<br />Acc Int 1-Oct-09 $ - $ - $ 217,895.78 $ 6,922,381.26
<br />Acc Int 1-Oct-10 $ - $ - $ 224,977.39 $ 7,147,358.65
<br />Acc Int 1-Oct-11 $ - $ - $ 232,289.16 $ 7,379,647.81
<br />1 1-Oct-12 $ 388,772.52 $ 148,933.97 $ 239,838.55 $ 7,230,713.84
<br />2 1-Oct-13 $ 388,772.52 $ 153,774.32 .$ 234,998.20 $ 7,076,939.52
<br />3 1-Oct-14 $ 388,772.52 $ 158,771.99 $ 230,000.53 $ 6,918,167.53
<br />4 1-Oct-15 $ 388,772.52 $ 163,932.08 $ 224,840.44 $ 6,754,235.45
<br />5 1-Oct-16 $ 388,772.52 $ 169,259.87 $ 219,512.65 $ 6,584,975.58
<br />6 1-Oct-17 $ 388,772.52 $ 174,760.81 $ 214,011.71 $ 6,410,214.77
<br />7 1-Oct-18 $ 388,772.52 $ 180,440.54 $ 208,331.98 $ 6,229,774.23
<br />8 1-Oct-19 $ 388,772.52 $ 186,304.86 $ 202,467.66 $ 6,043,469.37
<br />9 1-Oct-20 $ 388,772.52 $ 192,359.77 $ 196,412.75 $ 5,851,109.60
<br />10 1-Oct-21 $ 388,772.52 $ 198,611.46 $ 190,161.06 $ 5,652,498.14
<br />11 1-Oct-22 $ 388,772.52 $ 205,066.33 $ 183,706.19 $ 5,447,431.81
<br />12 1-Oct-23 $ 388,772.52 $ 211,730.99 $ 177,041.53 $ 5,235,700.82
<br />13 1-Oct-24 $ 388,772.52 $ 218,612.24 $ 170,160.28 $ 5,017,088.58
<br />14 1-Oct-25 $ 388,772.52 $ 225,717.14 $ 163,055.38 $ 4,791,371.44
<br />15 1-Oct-26 $ 388,772.52 $ 233,052.95 $ 155,719.57 $ 4,558,318.49
<br />16 1-Oct-27 $ 388,772.52 $ 240,627.17 $ 148,145.35 $ 4,317,691.32
<br />17 1-Oct-28 $ 388,772.52 $ 248,447.55 $ 140,324.97 $ 4,069,243.77
<br />18 1-Oct-29 $ 388,772.52 $ 256,522.10 $ 132,250.42 $ 3,812,721.67
<br />19 1-Oct-30 $ 388,772.52 $ 264,859.07 $ 123,913.45 $ 3,547,862.60
<br />20 1-Oct-31 $ 388,772.52 $ 273,466,99 $ 115,305.53 $ 3,274,395.61
<br />21 1-Oct-32 $ 388,772.52 $ 282,354.66 $ 106,417.86 $ 2,992,040.95
<br />22 1-Oct-33 $ 388,772.52 $ 291,531.19 $ 97,241.33 $ 2,700,509.76
<br />23 1-Oct-34 $ 388,772.52 $ 301,005.95 $ 87,766.57 $ 2,399,503.81
<br />24 1-Oct-35 $ 388,772.52 $ 310,788.65 $ 77,983.87 $ 2,088,715.16
<br />25 1-Oct-36 $ 388,772.52 $ 320,889.28 $ 67,883.24 $ 1,767,825.88
<br />26 1-Oct-37 $ 388,772.52 $ 331,318.18 $ 57,454.34 $ 1,436,507.70
<br />27 1-0ct-38 $ 388,772.52 $ 342,086.02 $ 46,686.50 $ 1,094,421.68
<br />28 1-Oct-39 $ 388,772.52 $ 353,203.82 $ 35,568.70 $ 741,217.86
<br />29 1-Oct-40 $ 388,772.52 $ 364,682.94 $ 24,089.58 $ 376,534.92
<br />30 1-Oct-41 $ 388,772.30 $ 376,534.92 $ 12,237.38 $ -
<br />TOTALS $11,663,1.75.38 $7,379,647.81 $4,283,527.57 $0.00
<br />SSB 07/12/04
<br />Amort WAPA C150176 0704.x1s 12/16/2004
<br />
|