|
Table 3-7
<br />Remaining Capacities for Program Water for Average, Wet, and Dry Years
<br />Location Year
<br />Class Average Monthly Remaining Capacity (CFS)
<br /> Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep
<br />South Platte AVG 9,681 9,777 9,676 9,293 9,058 9,192 9,444 9,679 9,607 9,889 9,900 9,481
<br />River at WET 9,110 9,222 9,118 8,809 8,701 9,059 8,750 7,350 5,773 8,724 9,346 9,292
<br />Roscoe DRY 9,897 9,906 9,864 9,822 9,768 9,841 9,843 9,895 9,613 9,906 9,963 9,934
<br /> AVG 651 577 528 458 368 367 483 591 443 633 714 684
<br />NPPD Korty
<br />Di
<br />i
<br />VVET
<br />546
<br />469
<br />475
<br />379
<br />308
<br />354
<br />419
<br />414
<br />448
<br />680
<br />743
<br />691
<br />vers
<br />on DRY 793 769 724 693 635 663 676 694 615 798 842 821
<br />South Platte AVG 18,492 18,531 18,536 18,479 18,351 18,424 18,478 18,351 17,800 18,382 18,503 18,461
<br />at North WE7 18,137 18,280 18,269 18,059 17,946 18,144 17,865 16,077 15,478 17,843 18,230 18,205
<br />Platte DRY 18,569 18,572 18,567 18,565 18,546 18,547 18,546 18,394 18,311 18,549 18,579 18,576
<br />Keystone AVG 1,040 1,005 1,002 1,096 1,193 1,151 1,134 1,041 795 429 459 734
<br />Diversion on 1NET 986 754 655 824 823 664 589 730 492 176 146 435
<br />North Platte DRY 1,233 1,187 1,245 1,293 1,307 1,389 1,297 1,018 605 198 247 858
<br />NPPD Com- AVG 1,018 895 851 867 867 822 980 994 531 353 462 742
<br />bined Flow in WET 854 529 444 510 424 298 334 401 227 156 210 449
<br />Canal DRY 1,336 1,263 1,268 1,286 1,242 1,353 1,314 1,091 605 308 371 981
<br />North Platte AVG 1,098 1,056 956 929 950 874 961 1,040 894 471 416 859
<br />Hydro WET 807 627 544 585 489 408 412 497 374 231 190 540
<br />Return DRY 1,437 1,427 1,325 1,325 1,347 1,398 1,341 1,202 948 332 448 1,122
<br />North Platte AVG 21467 2,523 2,625 2,649 2,593 2,546 2,544 2,447 2,423 1,755 1,969 2,460
<br />River at WET 2,168 2,347 2,362 2,437 2,288 2,040 2,016 1,889 1,613 1,179 1,485 1,878
<br />North Platte DRY 2,529 2,636 2,656 2,669 2,654 2,616 2,647 2,667 2,632 1,716 2,165 2,621
<br />BDWLE Page 23 of 58 January 29, 2008
<br />pRRIP - Draft Water Management Study, Phase I
|