Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Div. 5 Div. 6 Div. 7 Total
<br />Irrigation 1,805,815 1,393,999 1,237,385 2,057,978 1,590,084 1,026,317 816,995 9,928,573
<br />Storage 1,233,347 538,150 75,820 940,246 462,018 11,399 316,151 3,577,131
<br />Municipal 622,265 167,751 11,255 21,205 48,879 8,929 17,268 897,552
<br />Commercial 1,572 2,691 1,719 0 690 303 2,416 9,391
<br />Domestic 85 25,138 3,372 1,216 6,953 1,804 995 39,563
<br />Stock 1,077 1,157 413 24,212 30,938 40,234 19,249 117,280
<br />Industrial 72,955 92,978 384 2,514 4,485 19,521 581 193,418
<br />Recreation 3,639 403 0 7,630 17,881 2,152 472 32,177
<br />Fishery 6,945 3,397 80 130,716 81,124 38,199 24,519 284,980
<br />Augmentation 101,769 7,274 9,706 515 5,395 29 450 125,138
<br />Recharge 151,821 3,094 11,053 312 0 0 39 166,319
<br />Total 4,001,290 2,236,032 1,351,187 3,186,544 2,248,447 1,148,887 1,199,135 15,371,522
<br />Acres Irr.*993,815 420,000 620,873 318,439 266,911 225,195 200,689 3,045,922
<br />WATER DELIVERIES IN ACRE-FEET BY USE, WATER YEAR 2001
<br />October 1, 2000 to September 30, 2001
<br />Water user supplied data
|