5
<br />RECORDED USE OF WATER BY DIVISION IN ACRE-FEET, WATER YEAR 2010
<br />November 1, 2009 to October 30, 2010
<br />1 2 3 4 5 6 7 Total
<br />Storage 1,120,445 183,466 67,268 634,823 502,008 43,635 254,430 2,806,075
<br />Irrigation 1,956,342 1,455,306 1,632,217 2,076,639 1,719,801 1,080,545 735,182 10,656,032
<br />Municipal 612,861 163,358 6,284 21,836 63,959 9,431 17,278 895,007
<br />Commercial 3,271 3,934 376 13 642 2,650 3,984 14,870
<br />Industrial 112,594 75,667 0 3,058 3,773 27,264 592 222,948
<br />Recreation 168 2,228 0 262,024 7,939 20,944 346 293,649
<br />Fishery 9,887 10,360 1,233 34,806 441,099 108,970 23,065 629,420
<br />Fire 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Domestic 586 1,243 1,118 2,001 5,762 10,083 783 21,576
<br />Stock 341 538 2,458 34,595 47,721 40,991 29,459 156,103
<br />Augmentation 141,816 61,183 20,184 485 5,858 370 2,953 232,849
<br />Sub-basin export 46,789 3,513 0 419,975 5,822 4,521 7,512 488,132
<br />Change of Use Return Flows 2,742 31,621 0 0 0 0 0 34,363
<br />Evaporation 10,815 2,991 172 41,941 52,001 1,780 8,863 118,563
<br />Federal reserved 0 0 0 0 0 0 167 167
<br />Geothermal 0 26 0 0 0 0 0 26
<br />Household use only 0 6 0 3 1 0 0 10
<br />Snow Making 64 0 0 288 3,733 354 119 4,558
<br />Minimum stream flow/lake level 12,478 0 0 118,853 141,361 0 0 272,692
<br />Power Generation 132,452 46,809 379 2,421,460 1,856,424 373,079 294,565 5,125,168
<br />Recharge 286,879 7,104 20,258 313 229 224 48 315,055
<br />Export from State 5,041 0 5,335 0 0 2 96,147 106,525
<br />Transbasin export 13,121 63,145 0 631,341 440,640 3,701 221,774 1,373,722
<br />Wildlife 0 0 7,128 0 2 208 298 7,636
<br />All Beneficial Uses 0 40 0 0 0 0 0 40
<br />Other 703 83 0 0 1,879 0 94 2,759
<br />Total 4,469,395 2,112,621 1,764,410 6,704,454 5,300,654 1,728,752 1,697,659 23,777,945
|