5
<br />RECORDED USE OF WATER BY DIVISION IN ACRE-FEET, WATER YEAR 2009
<br />November 1, 2008 to October 30, 2009
<br />1 2 3 4 5 6 7 Total
<br />Storage 1,261,407 139,731 55,788 606,724 576,155 19,040 201,953 2,860,798
<br />Irrigation 1,759,447 1,482,782 1,726,009 2,123,764 1,776,544 1,065,784 789,791 10,724,121
<br />Municipal 535,198 173,126 5,845 20,348 59,478 9,991 17,332 821,318
<br />Commercial 4,805 4,245 414 24 2,754 498 3,331 16,071
<br />Industrial 106,373 62,704 0 5,287 3,357 22,648 379 200,748
<br />Recreation 537 2,154 0 472,685 13,120 23,382 300 512,178
<br />Fishery 8,799 6,931 691 30,878 410,571 95,565 22,808 576,243
<br />Fire 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Domestic 456 884 1,328 2,224 2,572 3,292 481 11,237
<br />Stock 325 222 0 29,319 36,547 31,046 32,243 129,702
<br />Augmentation 128,288 80,585 34,779 305 28,730 779 4,315 277,781
<br />Sub-basin export 75,027 2,599 0 422,558 8,673 4,231 5,242 518,330
<br />Change of Use Return Flows 560 19,707 0 0 0 0 0 20,267
<br />Evaporation 7,498 1,229 219 42,207 59,723 1,583 7,125 119,584
<br />Federal reserved 0 0 0 0 0 0 173 173
<br />Geothermal 0 34 0 0 0 0 0 34
<br />Household use only 39 0 0 3 0 0 0 42
<br />Snow Making 91 0 0 256 3,265 280 120 4,012
<br />Minimum stream flow/lake level 11,953 0 0 142,046 4,427 0 0 158,426
<br />Power Generation 7,660 53,114 241 3,030,024 2,016,826 357,604 311,791 5,777,260
<br />Recharge 355,776 5,644 27,607 318 232 738 78 390,393
<br />Export from State 4,193 0 1,059 0 0 0 111,511 116,763
<br />Transbasin export 18,803 0 0 511,639 585,777 5,999 244,560 1,366,778
<br />Wildlife 658 0 6,257 72 311 436 150 7,884
<br />All Beneficial Uses 0 34 0 0 0 0 0 34
<br />Other 8,643 3,674 27 0 13,650 0 156 26,150
<br />Total 4,296,536 2,039,399 1,860,264 7,440,681 5,602,712 1,642,896 1,753,839 24,636,327
|