6
<br />WATER DELIVERIES IN ACRE-FEET BY USE, IRRIGATION YEAR 2009
<br />November 1, 2008 to October 30, 2009
<br />Div 1 Div 2 Div 3 Div 4 Div 5 Div 6 Div 7 Total
<br />Irrigation 1,759,235 1,476,200 1,248,038 2,123,765 1,704,798 1,065,793 789,759 10,167,588
<br />Storage 1,261,355 495,379 96,689 606,725 557,565 19,040 201,952 3,238,705
<br />Municipal 535,360 178,182 6,075 20,347 87,765 9,991 17,333 855,053
<br />Commercial 4,804 4,245 382 24 2,742 498 3,331 16,026
<br />Domestic 456 884 1,328 2,226 2,458 3,291 475 11,118
<br />Stock 325 222 0 29,319 36,547 31,045 32,240 129,698
<br />Industrial 106,372 62,704 0 5,287 3,203 22,648 379 200,593
<br />Recreation 538 2,154 0 472,684 10,002 23,383 300 509,061
<br />Fishery 8,799 6,931 691 30,878 411,277 95,565 22,807 576,948
<br />Augmentation 128,023 80,585 4,829 306 28,997 779 4,315 247,834
<br />Recharge 356,872 5,644 21,310 318 232 738 61 385,175
<br />Total 4,162,139 2,313,130 1,379,342 3,291,879 2,845,586 1,272,771 1,072,952 16,337,799
|