Div. 1 Div. 2 Div. 3 Div. 4 Div. 5 Div. 6 Div. 7 Total
<br />Irrigation 1,319,011 810,699 298,012 1,523,394 1,430,488 760,201 433,285 6,575,090
<br />Storage 1,026,528 270,738 10,751 389,362 182,074 11,692 71,475 1,962,620
<br />Municipal 615,666 161,951 11,273 29,692 54,327 10,128 16,495 899,532
<br />Commercial 1,897 2,493 1,415 0 524 373 3,195 9,897
<br />Domestic 94 602 3,087 1,503 5,850 2,982 536 14,654
<br />Stock 484 924 659 19,572 31,161 24,436 30,976 108,212
<br />Industrial 59,033 79,934 69 3,552 2,603 21,548 577 167,316
<br />Recreation 3,620 487 0 1,928 1,917 1,957 329 10,238
<br />Fishery 5,480 4,107 0 107,681 14,039 43,487 16,417 191,211
<br />Augmentation 157,034 49,530 2,273 266 19,784 0 673 229,560
<br />Recharge 60,137 1,216 3,278 620 0 0 1 65,252
<br />Total 3,248,984 1,382,681 330,817 2,077,570 1,742,767 876,804 573,959 10,233,582
<br />Acres Irr.*993,815 425,000 139,264 318,439 136,572 168,641 131,979 2,313,710
<br />WATER DELIVERIES IN ACRE-FEET BY USE, WATER YEAR 2002
<br />October 1, 2001 to September 30, 2002
<br />Water user supplied data
|