2/28/2011 Rotational
<br />
<br />52 ---
<br />6898
<br />2.515
<br />(94.225, 5087.93)
<br />45.572
<br />( 57.7708, 5060.58)
<br />(106.979, 5044.17
<br /> 53 7679 2.517 (72.475, 5100.63) 58.322 (22.2373, 5071) (96.7354, 5047.59)
<br /> 54 8159 2.518 (82.75, 5099.55) 55.818 (37.0658, 5067.48) (100.054, 5046.48)
<br /> 55 5996 2.519 (87.775, 5085.13) 42.439 (51.8346, 5062.56) (102.985, 5045.51)
<br />4
<br /> 56 7258 2.521 (76.3, 5096.75) 53.963 (29.4181, 5070.03) )
<br />(97.7719, 5047.2
<br /> 57 8139 2.521 (78.05, 5101.2) 57.64 (29.6071, 5069.96) (98.0629, 5047.15)
<br /> 58 8179 2.525 (87.45, 5097.9) 54.138 (44.44, 5065.02) (102.13, 5045.79)
<br /> 6857 2.527 (84.825, 5091.23) 47.959 (44.7197, 5064.93) (101.13, 5046.12)
<br /> E6O 9081 2.529 ( 93.9, 5100.7) 57.311 ( 50.8318, 5062.89) (105.668, 5044.61)
<br /> 5976 2.530 (83.075, 5086.77) 44.147 (44.7117, 5064.93) (100.658, 5046.28)
<br /> 62 8119 2.534 (73.35, 5102.85) 59.603 (22.97, 5071) (96.1547, 5047.78)
<br /> 63 5115 2.534 (86.025, 5080.68) 38.567 (52.0114, 5062.5) (102.329, 5045.72)
<br /> 64 6837 2.536 (80.125, 5092.88) 49.728 (37.4478, 5067.35) (98.9522, 5046.85)
<br /> 65 6457 2.537 (93.35, 5085.7) 43.225 (58.3038, 5060.4) (106.206, 5044.43)
<br /> 66 6877 2.537 (89.525, 5089.57) 46.334 (51.9009, 5062.53) (103.399, 5045.37)
<br /> 67 9000 2.538 (75.1, 5107.3) 63.221 (23.3395, 5071) (96.2904, 5047.74)
<br /> 68 6377 2.542 (74.55, 5092.3) 50.309 (29.4443, 5070.02) (97.2657, 5047.41)
<br /> 69 9102 2.542 (98.6, 5099.05) 56.627 (56.733, 5060.92) (109.217, 5043.43)
<br /> 70 9020 2.542 (79.8, 5105.65) 61.337 (30.0081, 5069.83) (98.1419, 5047.12)
<br /> 71 7718 2.545 (81.875, 5097.32) 53.478 (37.6276, 5067.29) (99.2524, 5046.75)
<br />A 72 8640 2.545 (93.025, 5098.48) 54.956 (51.2707, 5062.74) (104.989, 5044.84)
<br />_ 73 7238 2.547 (71.6, 5098.4) 56.008 (22.7523, 5071) (95.8118, 5047.9)
<br /> 74 5135 2.549 (90.725, 5079.02) 36.92 (58.9805, 5060.17) (104.81, 5044.9)
<br /> 75 7698 2.550 (77.175, 5098.98) 55.308 (30.2108, 5069.76) (97.2192, 5047.43)
<br /> 76 8661 2.551 (97.725, 5096.82) 54.272 (57.1478, 5060.78) (108.562, 5043.65)
<br />! 77 7738 2.552 (86.575, 5095.68) 51.791 (44.9587, 5064.85) (101.371, 5046.04)
<br /> 78 9040 2.553 ( 84.5, 5104) 59.595 (37.527, 5067.32) (100.073, 5046.48)
<br />79 5956 2.554 (78.375, 5088.43) 45.999 (37.4955, 5067.34) ( 98.4245, 5047.02)
<br />80 6817 2.555 (75.425, 5094.52) 51.64 ( 30.0871, 5069.8) (96.8629, 5047.55)
<br />81 8559 2.560 (74.225, 5105.07) 60.888 (23.7642, 5071) ( 95.4654, 5048.01)
<br />82 7678 2.561 (72.475, 5100.63) 57.28 (23.4512, 5071) ( 95.2704, 5048.08)
<br />83 5555 2.562 (86.9, 5082.9) 40.099 (52.4709, 5062.34) (102.109, 5045.8)
<br />84 8220 2.563 (96.85, 5094.6) 51.918 (57.5795, 5060.64) (107.891, 5043.87)
<br />85 6016 2.563 ( 92.475, 5083.48) 40.877 (58.8623, 5060.21) (105.408, 5044.7)
<br />86 6416 2.564 (83.95, 5089) 45.618 (45.327, 5064.72) (100.283, 5046.41)
<br />87 8981 2.564 (70.4, 5108.95) 66.335 (15.9925, 5071) (96.1061, 5047.8)
<br />88 8579 2.565 (78.925, 5103.43) 58.997 (30.5532, 5069.65) (97.3568, 5047.38)
<br />89 8199 2.565 (92.15, 5096.25) 52.602 (51.7269, 5062.59) (104.293, 5045.07)
<br /> 90 6436 2.570 (88.65, 5087.35) 43.986 ( 52.4614, 5062.35) (102.599, 5045.63)
<br /> 91 6396 2.572 (79.25, 5090.65) 47.395 (38.1005, 5067.13) (98.0595, 5047.15)
<br /> 92 7277 2.574 (81, 5095.1) 51.138 (38.2116, 5067.1) (98.4284, 5047.02)
<br />93 8599 2.575 (83.625, 5101.77) 57.247 (38.031, 5067.16) (99.329, 5046.72)
<br />94 5535 2.575 (82.2, 5084.55) 41.815 (45.3962, 5064.7) (99.7338, 5046.59;
<br />S:/.../fc04797.002 south slope - halffull...
<br />6/19
<br />
|