Calculation of West Elk Mine Excess Bond
<br />Prepared: 12/1412010
<br />T. Kaldenbach
<br />Current
<br />revision no.
<br />Balance
<br />forward as
<br />of 10/10/08:
<br />PR-14
<br />TR-114
<br />MR-350
<br />MR-351
<br />MR-352
<br />MR-353
<br />TR-116
<br />MR-354
<br />TR-117
<br />MR-355
<br />MR-356
<br />TR-118
<br />TR-119
<br />MR-357
<br />MR-358
<br />MR-361
<br />MR-362
<br />MR-363
<br />TR-120
<br />MR-365
<br />TR-121
<br />MR-370
<br />MR-371
<br />MR-372
<br />MR-369
<br />TR-123
<br />Figures shown on DRMS decision forms
<br />Calculation of actual liability
<br />Prior liability Change in Revised liability Bond held
<br />liability
<br />Future
<br />increments
<br />not yet due,
<br />prior to
<br />current
<br />revision
<br />Change in Future Increments Actual liability
<br />future not yet due, after (upon approval of
<br />increments current revision current revision)
<br />not yet due
<br />A B A+B D
<br />E
<br />F E + F (A+B)-(E+F)
<br />Excess bond after
<br />approval of current
<br />revision
<br />D - (A + B) - (E + F)
<br />$14,049,738 $14,500,000 $0
<br />$14,049,738 $1,465,372 $15,515,110 $14,500,000 $0 $1,465,372 $1,465,372 $14,049,738 $450,262
<br />$15,515,110 $5,564 $15,520,674 $14,500,000 $1,465,372 $0 $1,465,372 $14,055,302 $444,698
<br />$15,520,674 $0 $15,520,674 $14,500,000 $1,465,372 $0 $1,465,372 $14,055,302 $444,698
<br />$15,520,674 $0 $15,520,674 $14,500,000 $1,465,372 $0 $1,465,372 $14,055,302 $444,698
<br />$15,520,674 $14,725 $15,535,399 $14,500,000 $1,465,372 -$18,781 $1,446,591 $14,088,808 $411,192
<br />$15,535,399 $30,870 $15,566,269 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $14,119,678 $380,322
<br />$15,566,269 -$132,805 $15,433,464 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $13,986,873 $513,127
<br />$15,433,464 $8,820 $15,442,284 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $13,995,693 $504,307
<br />$15,442,284 -$1,599,429 $13,842,855 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $12,396,264 $2,103,736
<br />$13,842,855 $4,173 $13,847,028 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $12,400,437 $2,099,563
<br />$13,847,028 $239 $13,847,267 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $12,400,676 $2,099,324
<br />$13,847,267 $441,251 $14,288,518 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $12,841,927 $1,658,073
<br />$14,288,518 $38,401 $14,326,919 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $12,880,328 $1,619,672
<br />$14,326,919 $208,078 $14,534,997 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $13,088,406 $1,411,594
<br />$14,534,997 $12,839 $14,547,836 $14,500,000 $1,446,591 $0 $1,446,591 $13,101,245 $1,398,755
<br />$14,547,836 $30,095 $14,577,931 $14,500,000 $1,446,591 -$30,095 $1,416,496 $13,161,435 $1,338,565
<br />$14,577,931 $9,454 $14,587,385 $14,500,000 $1,416,496 $0 $1,416,496 $13,170,889 $1,329,111
<br />$14,587,385 $0 $14,587,385 $14,500,000 $1,416,496 $0 $1,416,496 $13,170,889 $1,329,111
<br />$14,587,385 $594,978 $15,182,363 $14,500,000 $1,416,496 $0 $1,416,496 $13,765,867 $734,133
<br />$15,182,363 $0 $15,182,363 $14,500,000 $1,416,496 $0 $1,416,496 $13,765,867 $734,133
<br />$15,182,363 $63,279 $15,245,642 $14,500,000 $1,416,496 -$348,484 $1,068,012 $14,177,630 $322,370
<br />$15,245,642 $1,178 $15,246,820 $14,500,000 $1,068,012 $0 $1,068,012 $14,178,808 $321,192
<br />$15,246,820 $1,891 $15,248,711 $14,500,000 $1,068,012 $0 $1,068,012 $14,180,699 $319,301
<br />$15,248,711 $0 $15,248,711 $14,500,000 $1,068,012 $0 $1,068,012 $14,180,699 $319,301
<br />$15,248,711 $0 $15,248,711 $14,500,000 $1,068,012 $0 $1,068,012 $14,180,699 $319,301
<br />$15,248,711 $4,307 $15,253,018 $14,500,000 $1,068,012 -$175,778 $892,234 $14,360,784 $139,216
|