<br />
<br />•
<br />SEDCAD 4 for Windows
<br />f ,wvwlnhl 1 MA IM7 Oamata I Crhwah
<br />
<br />
<br />Elevation
<br />Area
<br />
<br />(ac)
<br />Capacity. 77777777
<br />Dim ,i a bewater
<br />7,351.50 1.551 8.209 1,356.329
<br />7,352.00 1.623 9.003 1,587.433
<br />7,352.50 1.697 9.832 1,838.836
<br />7,353.00 1.772 10.700 2,111.015
<br />7,353.50 1.849 11.605 2,404.440
<br />7,354.00 1.928 12.549 2,719.572
<br />7,354.50 2.008 13.533 3,056.865
<br />7,355.00 2.090 14.557 3,416.767
<br />7,355.50 2.174 15.623 3,799.714
<br />7,356.00 2.259 16.731 4,206.135
<br />7,356.50 2.346 17.883 4,636.453
<br />7,357.00 2.434 19.078 5,091.077
<br />7,357.50 2.525 20.317 5,570.414
<br />7,358.00 2.616 21.602 6,074.858
<br />7,358.50 2.710 22.934 6,604.798
<br />7,359.00 2.805 24.313 7,160.617
<br />7,359.50 2.902 25.739 7,742.686
<br />7,360.00 3.000 27.215 8,351.373
<br />Qetailgd, Discharge Table
<br />
<br />.Elevation
<br />(ft)
<br />Emergency
<br />Splllway:(GPs)
<br />Drop Inlet
<br />O_ Combined ,.
<br />total
<br />Discharge ,
<br />(cis
<br />7,344 51 0.000 0.000 0.000
<br />7,344.60 0.000 01000 0.000
<br />7,345.00 0.000 4.926 4.926
<br />7,345.50 0.000 14.350 14.350
<br />7,345.70 0.000 15.866 15.866
<br />7,346.00 13.244 17.898 31.142
<br />7,346.50 35.332 20.850 56.182
<br />7,347.00 85.092 23.434 108.525
<br />7,347.50 153.023 25.759 178.782
<br />7,348.00 237.784 27.892 265.676
<br />7,348.50 339.408 29.710 369.118
<br />7,349.00 458.154 30.295 488.449
<br />7,349.20 510.528 30.526 541.054
<br />7,349.50 594.395 30.868 625.263
<br />7,350.00 748.559 31.431 779.990
<br />7,350.50 921.107 31.984 953.091
<br />Filename: Pond 012A Design TR37 10Yr 24Hr 090112.so4
<br />13
<br />Printed 01-12-2009
|