Bowie Resources Limited
<br />Bowie 140. l Mina
<br />Unit Troln Loadout - Wabr Uaapa
<br />WATER METER
<br />Acb Faat ~ 8.50
<br /> DATE READING USAGE
<br /> 1Ju1-99 628900
<br /> SJuI-99 805600 178,700
<br /> BJUI-99 846100 40,500
<br /> 1Ju1-99 881000 31,800
<br /> 12Ju1-9B 1026800 ~ 145,800
<br /> 13Ju1-9B 1052000 25]00
<br /> 14Ju1-99 1115400 83,400
<br /> 15JuF9B 1154902 39,502
<br /> 1 &Jul-99 1174600 19,898
<br /> 20,1u1-99 11 &5900 11,100
<br /> 21Ju1-99 1189400 3,500
<br /> 23Ju1-99 1198400 7,000
<br /> 28Ju1-99 1206300 8,800
<br /> 28JuF98 1217700 11,400
<br /> 3Aup-BB 1249300 31,600
<br /> 4-Aup-99 1253200 3.900
<br /> 5-AUp-99 1259800 8,800
<br /> 12-Aup-88 129.9000 33,200
<br /> 18-Aup-98 1312900 19,900
<br /> 19-Aup-99 132820D 15,300
<br /> 23-Aup-BB 1335100 8,90D
<br /> 24-Aup-BB 1343400 6,300
<br /> 28-Aup-99 135'i900 10,000
<br /> 30-Aup-BB 1379100 25.700
<br /> 2SNov-98 1.685.845 308,545
<br /> 30~Iw-99
<br />2-0x-09 1,888,975
<br />1,700,17z 3,330
<br />11x97
<br />• e-D.o-e9 1,7ze,647 29.ns
<br /> 8-Dac-99 1,732,702 3,056
<br /> 214)ec-98 1,75388 20,567
<br /> 22-Dae-99 1,755,882 2,113
<br /> 3Jan-00 1,788,735 31,053
<br /> 10.1an-00 1,813,189 26,454
<br /> 11 Jan-00 1,818,108 1,917
<br /> 17.1en-00 1,832,948 14,840
<br /> 20Jan-00 1,853,022 20.078
<br /> 28Jan-00 1,8,078 12,054
<br /> 1fab00 1,871,702 8,828
<br /> 7-Mar-00 1,883,812 11,910
<br /> 14a4ar-00 1,887,529 13,817
<br /> 16AYr-00 1,805,308 7,780
<br /> 22a4sr-00 1,925,725 20,418
<br /> 24#lar-00 1,963,030 27,305
<br /> 30~Isr-00 1,875,018 21,988
<br /> B~Apr-00 2.028,748 54.730
<br /> 11 a1pr-00 2,06241 52,493
<br /> 12-Apr-00 2,094,671 12,630
<br /> 13-Apr-0O 2,104,490 9,618
<br /> 1&Apr410 2,15948 51,758
<br /> 1&Apr410 2,171,702 12,458
<br /> 20-Apr-0O 2,187,456 15,753
<br /> 25-Apr-00 242,185 51,730
<br /> 3-May-00 2,332.140 89,855
<br /> &May-00 2.425,200 90,080
<br /> 154.My-00 2,484,461 3981
<br /> 1844ay410 2,492,528 28,085
<br /> 23ahy-00 2,568,738 87,213
<br /> 2544ey-00 2,59832 38,493
<br /> 301.1ay-00 2,843,507 4575
<br /> 31-May-0O 2,858,175 12,888
<br /> BJun-00 2,728,238 73,081
<br /> 7Jun-00 2,748,303 18,087
<br /> TO7Al 2,119,403
<br />
|