<br />LOWtR REIUSE PILE - I~DNI'R)RING SURVEYS
<br /> SURVEY 6 SURVEY 7 SURVEY 8 SURVEY 9 SURVEY 10
<br />POINT 09-87 11-87 01-88 06-88
<br />B 1 N 404,210.38 N 404,210.36 N 404,210.27 N 404,210.38
<br /> E 1,448,735.09 E 1,448,735.08 E 1,448,735.27 E 1,448,735.01
<br /> EL 6,150.16 EL 6,150.19 EL 6,149.99 EL 6,150.16
<br />B 2 N 404,250.98 N 404,250.92 N 404,250.81 N 404,251.14
<br /> E 1,448,643.85 E 1,448,643.87 E 1,448,644.00 E 1,448,643.88
<br /> EL 6,147.54 EL 6,147.60 EL 6,147.35 EL 6,147.55
<br />B 3 N 404,288.02 N 404,287.69 N 404,287.80 N 404,288.09
<br /> E 1,448,550.50 E 1,448,550.55 E 1,448,550.70 E 1,448,550.51
<br /> EL 6,146.45 EL 6,146.64 EL 6,146.27 EL 6,146.48
<br />B 4 N 404,320.85 N 404,320.75 N 404,320.64 N 404,320.92
<br /> E 1,448,456.61 E 1,448,456.61 E 1,448,456.65 E 1,448,456.62
<br /> EL 6,144.94 EL 6,144.90 EL 6,144.78 EL 6,144.99
<br />B 5 N 404,350.69 N 404,350.36 N 404,350.34 N 404,350.67
<br /> E 1,448,361.14 E 1,448,361.05 E 1,448,361.13 E 1,448,359.66
<br /> EL 6,144.91 EL 6,144.95 EL 6,144.77 EL 6,144.94
<br />B 6 N 404,376.55 N 404,376.42 N 404,376.44 N 404,376.65
<br /> E 1,448,265.00 E 1,448,264.98 E 1,448,264.90 E 1,448,264.92
<br /> EL 6,143.21 EL 6,143.20 EL 6,143.07 EL 6,143.25
<br />B 7 N 404,399.29 N 404,399.45 N 404,399.17 N 404,399.45
<br /> E 1,448,167.49 E 1,448,167.50 E 1,448,167.52 E 1,448,167.57
<br /> EL 6,141.36 EL 6,141.32 EL 6,141.20 EL 6,141.44
<br />B 8 N 404,417.02 N 404,417.07 N 404,415.88 N 404,417.19
<br /> E 1,448,069.07 E 1,448,669.29 E 1,448,069.14 E 1,448,069.20
<br /> EL 6,137.98 EL 6,137.92 EL 6,137.86 EL 6,138.01
<br />B 9 N 404,433.40 N 404,433.46 N 404,433.32 N 404,433.58
<br /> E 1,447,970.83 E 1,447,970.89 E 1,447,970.95 E 1,447,971.00
<br /> EL 6,131.67 EL 6,131.62 EL 6,131.51 EL 6,131.70
<br />-2-
<br />
|