| RFCE~~E~
<br />MAR 2~ 1991
<br />SANGRE DE CRISTO (SDC) LABORATORY, INC. LANE - P.O. BOX 642 - ALAMOSA, CO 91101
<br />TE4: 7 S ~ ~~~~ FAX: 719599-3697
<br />OIVISIDO OI~'~'
<br />INORGANIC ANALYSES RESULTS
<br />CLIENT ID: 970311 BMG01
<br />SAMPLE MATRIX: WATER
<br />~s- S
<br />hl~-weekly
<br />SURFACE Lab ID: 8271,8272,8273,6274,8275,8276,8277
<br />Sample received: 3112197 Report date: 3N 9/97
<br />CLIENT ADDRESS: PO BOX 310, SAN LUIS, CO 81152
<br />Units: mg/L (milligrams per liter) Collection date: 3111/97
<br />AnalvldParameter EPA Method MDL Results Ana/vMJParameter EPA Method MDL Results
<br />Aluminum, dissolved	202.1	0.003
<br />Aluminum, total	202.1	0.003
<br />Ammonia (N)	350.1	OAO
<br />Amimorry, dissolved	204.2	0.003
<br />Antimony, total	204.2	0.003
<br />Arsenic, dissolved	200.9	0.001
<br />Arsenic, total	200.9	0.001
<br />Barium, dissolved	200.8	0.002
<br />Barium, total	200.9	0.002
<br />Bicarbonate	23208	1.0
<br />Boron, total	200.9	0.10
<br />Boron, dissolved	200.9	0.10
<br />Cadmium, dissolved	200.9	0.0001
<br />Cadmium, total	200.9	0.0001
<br />Calcium	31116	1.0
<br />Carbonate	23208	0
<br />Chlodde	325.2	1.0
<br />Cobalt, dissolved	200.7	0.010
<br />CobaH, total	200.7	0.010
<br />Copper, dissolved	200.9	0.001
<br />Copper, total	200.9	0.001
<br />Chromium, dissolved	200.9	0.001
<br />Chromium, total	200.9	0.001
<br />Cyanide, total	4500 CN-F	0.010
<br />Cyanide, WAD	4500 CNa	0.010
<br />Fluoride	01179-936	0.50
<br />Iron, dissolved	31116	0.010
<br />Iron, total	31116	0.010
<br />Lead, dissolved	200.9	0.001
<br />Lead, total	200.9	0.001
<br />Magnesium	31116	0.50
<br />Manganese, dissolved	31116	0.010
<br />Manganese, total	31118	0.010
<br />Mercury, dissolved	245.2	0.0001
<br />Mercury, total	245.2	0.0001
<br />Nickel, dissolved	200.9	0.001
<br />Nickel, total	200.9	0.001
<br />Nitrate-Nitrite	4500-N03	0.10
<br />Potassium	200.9	0.50
<br />Phosphate	365.1	0.10
<br />Selenium, dissolved	200.9	0.001
<br />Selenium, total	200.9	0.001
<br />Silica, total	200.9	0.0005
<br />Silica, dissolved	200.9	0.0005
<br />Sodium	31116	1.00
<br />Sulfate	375.4	10.0
<br />Sulfide, Hydrogen	376.1	1.00
<br />0.058	Silver, dissolved	200.9	0.0002	<0.0002
<br />0.790	Silver, total	200.9	0.0002	<0.0002
<br />0.53	Zinc, dissolved	31118	0.005	<0.005
<br />	Zinc, total	31118	0.005	<0.005
<br /><0.001	Alkalinity hardiness	23208	1	70 .
<br /><0.001	Acidity hardness	305.1	pH2	
<br />0.005	Conductivity, urnlcm	25108	•N	
<br />0.006	Oil 8 Grease	413.2	0.2	<0.2
<br />85.7	pH	150.1	0-14	
<br /><0.10	TDS	160.1	1	85.0
<br /><0.10	TOC	415.2	1	1.9
<br /><0.0001	TSS	2540-0	1	34.0
<br /><0.0001	Total Hardness	2320A	•N	512.3
<br />32.3				
<br />0	•N =Detectable as low as sample blanks	
<br />5.7	NA =Not analyzed due to insufficient sample size
<br />	ND =Sample was analyzed but analyte not detected
<br />	Total =Total recoverable metals (EPA digestion 4.1.4,
<br /><0.001	EPA-60014-79-020, AA Methods)		
<br /><0.001
<br /><0.001
<br /><0.001
<br /><0.010 ~
<br /><0.010
<br />0.82
<br />0.162
<br />1.240
<br /><0.001
<br /><0.001
<br />15.21
<br />0.209		
<br />0.274
<br />c0.0001		
<br /><0.0001	Approved by:	Date:
<br /><0.001	Evel .Vigil	
<br />0.002	Ce led Chemist	
<br />0.59
<br /><0.50
<br /><0.001
<br /><0.001
<br /><0.0005
<br /><0.0005
<br />5.14
<br />9.1
<br /><1.0
<br /> |