Bear Coal Company
<br />•
<br />TABLE I CONTINUED
<br />Northing
<br />•
<br />STATION U1
<br />9 July 27, 1999
<br />Fasting Elevation
<br />August, 1985 400,463.00 1,440,850.18 7830.16
<br />July, 1986 400,462.62 1,440,850.24 7829.40
<br />November, 1986 400,462.57 1,440,850.17 7829.43
<br />July, 1987 400,462.66 1,440,850.19 7629.41
<br />October, 1987 400,462.76 1,440,850.19 7829.36
<br />June, 1988 400,462.83 1,440,850.46 7829.28
<br />November, 1988 400,462.87 1,440,850.46 7829.20
<br />July, 1989 400,462.98 1,440,850.34 7829.09
<br />November, 1989 400,462.99 1,440,850.34 7829.07
<br />July, 1990 400,463.06 1,440,850.56 7828.99
<br />November, 1990 400,463.22 1,440,850.04 7828.86
<br />July, 1991 400,463.34 1,440,850.08 7828.85
<br />November, 1991 400,463.21 1,440,850.23 7828.76
<br />July, 1992 400,463.53 1,440,850.01 7828.56
<br />November, 1992 400,463.67 1,440,850.15 7828.24
<br />June, 1993 400,463.59 1,440,849.25 7827.80
<br />October, 1993 400,463.59 1,440,848.83 7827.68
<br />May, 1994 400,463.52 1,440,849.02 7827.68
<br />July, 1994 400,463.59 1,440,848.77 7827.72
<br />MEAN 400,463.14 1,440,849.98 7828.74 1
<br />STATION U3
<br />August, 1985 399,660.91 1,441,734.54 7748.01
<br />July, 1986 399,660.94 1,441,734.66 7747.22
<br />November, 1986 399,660.41 1,441,734.56 7747.32
<br />July, 1987 399,660.49 1,441,734.62 7747.21
<br />October, 1987 399,660.49 1,441,734.69 7747.21
<br />June, 1988 399,660.62 1,441,734.93 7747.17
<br />November, 1988 399,660.78 1,441,734.94 7747.04
<br />July, 1989 399,660.87 1,441,734.95 7747.07
<br />November, 1989 399,660.87 1,441,734.99 7747.09
<br />July, 1990 399,660.81 1,441,735.21 7747.05
<br />November, 1990 399,660.77 1,441,734.66 7746.92
<br />July, 1991 399,660.96 1,441,734.92 7747.02
<br />November, 1991 399,660.86 1,441,734.93 7746.92
<br />July, 1992 399,660.93 1,441,734.75 7746.98
<br />November, 1992 399,661.12 1,441,735.15 7746.88
<br />June, 1993 399,661.05 1,441,735.02 7746.91
<br />October, 1993 399,660.94 1,441,734.63 7746.79
<br />May, 1994 399,660.98 1,441,734.84 7746.84
<br />July, 1994 399,661.03 1,441,734.66 7746.88
<br />• MEAN 399,660.84 1,441,734.83 7747.03 1
<br />1Mean Elevation does not include August, 1985
<br />
|