TABLE A-2.. WATER-LEVEL DATA FOR WELLS GBS, GC1, GC2 AND GC3..
<br />•
<br />GBS GC1 GC2 GC3
<br /> HATER M.a.TER HATER tlATER
<br /> WRTER LEVEL WATER LEVEL NATEP: LEVEL MATEP, LEVEL
<br /> LEVEL ELEVATION LEVEL ELEVATION LEVEL ELEVATION LEVEL ELEVATION
<br /> LATE Ift-MPI Ift+MBL1 BATE Ift-MP) Ift+MSU LATE Ift-MR) (ft+M5L1 BATE Ift-MPI Ift+MSLI
<br /> 740428 129,68 6465:98 741!13 59.98 681L59 ?41115 12,38 6859,00 741116 9.59 6863,30
<br /> 74111! 131,90 6463.68 741121 68.38 6811.88 ?41!21 12.38 6959.08 74ll2! 9.bB 6863.08
<br /> 741121 131:50 6464.80 758428 61.88 6919.76 758428 32.08 69.19.22 '58429 10,08 6962.68
<br /> ?58581 130:83 6465.47 750884 61.50 6899:88 75BEB4 35.08 6836.38 ?50904 IB:90 696!.78
<br /> 750804 !29.60 6465,90 ?60285 78,18 6881.20 76x295 77.20 6834,18 169285 16.50 6956.10
<br /> 768284 129.58 6467.88 768428 71.18 6688.29 76842E 36.70 6834,68 ?6Bapg 14.78 6857.48
<br /> 769427 12e.4B 6467:18 7685!4 71:18 6886.28 ?68514 36.98 6834,48 768514 ]4,58 6858:18
<br /> 168514 !28:68 6466,90 768721 76.58 6794,88 ?68721 36.58 6834.88 760721 14.A8 6859.28
<br /> ?60721 129.58 6466.40 760909 14.15 619',.15 76x909 31.28 6834,18 768989 16.08 6855.89
<br /> 760989 !29.45 6466.85 ?61013 76.85 6794,45 761913 38.60 6832,78 761013 18.20 6854.48
<br /> 781014 129,28 6466.30 761214 72,78 6798,60 761214 37.85 6833.95 761214 Ie.bB 6854,08
<br /> 761214 129,48 6466.18 770111 72.78 6798.68 778111 37,95 6833.35 718111 !9.68 6854:88
<br /> 179111 129,58• 6466.88 718215 72.38 6799.98 ?70215 31.60 6833.?B 778215 18.15 6954.45
<br /> 770215 129.48 6466.18 778322 72.27 6799,81 778322 37,58 5833.08 779322 18.18 6854,42
<br />• 770322 129,58 6465,92 780519 11.95 6799,35 788519 39,65 6831:65 ?88519 17.28 6855.49
<br /> 770322 t29.5B 6465,92 791829 72.44 6798.81 781924 14.85 6832,25 191024 14,95 6853.55
<br /> 719803 129.54 6465.96 198427 1^.S7 i~c°:9p 74842? 39:1? 6832.;'• 798427 16.7`. 6655:85
<br /> 771926 124:27 6466.23 898528 78.91 6888.39 EB8528 36.11 he35,19 898520 13.72 6B5fl,89
<br /> 7885!4 138.89 646`.58 B112B? 72.28 6799.10 811287 48.97 6838.33 8!!207 20.44 6852.16
<br /> 751827 !?1.20 6454,38 920399 %2:48 679?,"^,8 920308 34,75 hE11.55 928.395 19.28 68.`.3:88
<br /> 749427 132.88 646'..58 92962°~ 72,x8 6799,98 921238 37.05 6834.25 428625 1Z 98 6854.78
<br /> %9182' 177:28 6e+,± ^? P20920 74.7e 5795..68 518129 35,49 6834.81 928928 11.38 6954,38
<br /> 888528 !3L 25 6462.24 P2j23C 76.78 6744.68 939526 35,68 6835.78 fl2?239 ;.^.10 6955:58
<br /> 9BB^•15 133:56 646!:92 A.3B329 76,78 5744:68 838924 'S:2B 6836.:0 538329 ;5,48 5857.28
<br /> 881111 !33,97 6461,55 938524 75.78 6794,60 83118? 35.88 69:5.58 938524 13:79 6858:96
<br /> 811231 149.28 6a~5,3B 530924 7E.SB 6792 BB F4@3!G 3°,06 6836:24 950824 '3.59 6859.00
<br /> 828309 !41.98 54`3.78 8483!4 ?7.68 679',10 84853! 31.7, 0839.51 848'14 14,48 6859:28
<br /> 828638 145.88 6458,58 94a5T,.! '5:20 °746,18 9488!5 36,95 684x.35 94x531 7.36 hB65.16
<br /> 828922 148.88 644,'.58 fl4B815 11.88 67gq,5P 441'?q 30:`! 6848.79 948815 7,BB 6864,88
<br /> 821229 152:48 6441.18 F411!5 70.96 6889:40 950325 '2,85 6E79,25 941929 7.23 eB8`.•.37
<br /> 838331 !56.66 6438:48 850'25 69.18 5982:28 fl5B611 32.13 6939.:? P4ll2q ?. 18 6965.58
<br /> 830629 !65.78 8429,88 958611 67,18 6984,28 958919 30.18 6641.!2 B5B6!: 6.75 6865.85
<br /> 838924 187:18 b40E.40 958418 68:14 bA82,95 °58420 18.86 684;_.24 658918 7,98 b@64,78
<br /> 531125 1x2.18 6463.48 858926 67.27 6804:8; 8`9422 36.84 5841:^! e59922 7.96 6864.64
<br /> 990324 194.88 6460:78 956°.2°_ 72.4! ~.79a,Pq 9`_1!26 1!.39 6FT,q.q° 8584^? 7:95 6864.65
<br /> 849627 192.88 6482:78 BSB°23 68,34 6882:96 968'11 1!.22 6848.88 8" l26 F,4! 6864.;9
<br /> 848821 192.28 640;.70 85L26 70:79 5880.`.•: 9686'.9 31.88 6948:27 869122 4.86 h967.68
<br /> 84(228 141.38 6x84.28 868311 70:96 5fl90:32 55P°11 '1.05 6548:25 56P225 9.2E 6864:15
<br /> 858736 ;84.66 646`.•.48 956618 76.38 699:,88 8si!i1 39.75 6840.55 968311 8.!7 6964:13
<br />• fl5962B 197.6@ 6467,40 961111 '!.B4 6809:2' 55!'?~ 51.7? 6934.47 860'27 5.0? 5964.5:
<br /> 858821 188.2: 6489.29 878318 72.n8 x•745.82 97B11e 30,84 684e,46 858422 6.33 6864:27
<br /> 858917 !85.x8 64:6.19 87861? 7:.85 x,70?,4~ 5706'•: 16.55 5546.75 568528 7.55 6865,82
<br />A-41
<br />
|