•
<br />•
<br />C~
<br /> p9ASEISECrJON
<br />
<br />
<br />Month-Year
<br />Liotd Pad
<br />Area
<br />(tt~ Monthly Ore
<br />Toooage Phrced oe
<br />Pad
<br />(tms) Arerfge
<br />Solmlm
<br />Appl~doo Rate
<br />) Sdntbn
<br />APPI~~ Rate Pt*
<br />~ ~ Unit Area
<br />R~
<br />JJrip APPS
<br />Evaporatloo Rate
<br />fR of SoL liratim)
<br />~m8
<br />Pood Volume
<br />(Il'y
<br />Madmmo
<br />Poad Vdurne
<br />(Jt~
<br />- Nov-05 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />Deu05 4,655.000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />Jao-06 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5.142.600
<br />Feb-06 4,655.000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989.305 5.142,600
<br />Mar-06 4,655.000 450.212 5,000 0.0045 2.0 989.305 5.142,600
<br />r-06 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />" May-06 - 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />luo-06 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />1W-06 4,655,()00 450,212 5.000 0.0045 2.0 989.305 5,142.600
<br />" Aug416 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />Sep-06 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5.142.600
<br />Oa4)6 4.655,000 450,212 5.000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />" Nov-06 .. 4,655,000 450.212 5.000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />Dec416 4,655,000 450,212 5,000 0.0095 2.0 989,305 5.142,600
<br />"1ao-07~ 4,655,000 450.212 5,000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />Feh-07 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />Mar-07" 4.655.000 450,212 5.000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />r-07 4,655.000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />,.. D4a -07: 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />"Iun-07 4,655.000 450,212 5,000 0.(1045 2.0 989,705 5,142,600
<br />Jul-07 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989.305 5,142,600
<br />Aug-0lr 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br /> 4,655,000 450,212 5,(100 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />- Ocl-07'° 4,655,000 450,212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />,Nov4)7 4,655,000 450,212 5.000 0.0045 2.0 989.305 5,142,600
<br />' -Dec-07 4.655,000 450.212 5,000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />Jaa4)8~ 4,655,000 398,537 5,000 0.0095 2.0 989,305 5.142,600
<br />Feh-08 4.655,000 398,537 5.000 0.0095 2.0 989,305 5.142,600
<br />,. Mar-OB 4,655,000 398,537 5,000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />-OB '. 4,655.000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />'May-08 4,655,000 398,537 5,000 0.0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />1uo-08: 4,655.000 398.537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />" lul-08- 4,655,000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />:: .Aug-08 4,655,000 398,537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />"' .Sep-OB. 4,655,(100 398,537 5,000 0.0045 2.0 989.305 5,142,600
<br />Oct-08 4,655,000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,705 5.142,600
<br />' ".Nw-08"" 4,655.000 398.537 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142.600
<br />Dee-08 4,655,000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />Jan-09 4,655,000 398,537 5.000 0.0045 2 0 989,305 5,142,600
<br />FeM09 4,655,000 398,537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142.600
<br />Mar-09 4,655,000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,705 5,142,600
<br />r-09 4.655.000 398,577 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />May-09 4,655,000 398,537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142.600
<br />luo-09 4,655,000 398,537 5,000 0 0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />Ju1479 4,655.000 398,537 5,000 0 0095 2.0 989,305 5,142,600
<br />Aug479 4,655,000 398.537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />Sep-09 4,655,000 398,537 5,000 0.0045 2.0 989,305 5,142,600
<br />Ocf-09 4,655,000 398.537 5,000 0.0035 2.0 989,305 5,142,600
<br />Nov-09 4.655.000 798.537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5,142.600
<br />Dec-09 4.655,000 798.537 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142.600
<br />Jao-10 4.655,0()0 316,610 5.000 0.0045 2 0 989,305 5.142.600
<br />Feb 10 4.655.000 316,040 5.000 0.0415 2 0 989,705 5,142.600
<br />Mar-10 4.655.000 316.610 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142.600
<br />Apr-10 4,655,000 316,040 5.000 0.0045 2.0 989.305 5.142,600
<br />May-IO 4,655.000 316,040 5,000 0.0615 2.0 989,705 5,142,600
<br />Juo-10 4,655,000 716.040 5.000 0 0435 2.0 989,305 5.142,600
<br />lul-10 4,655.000 316,610 5.000 0 0015 ^_.0 989,305 5,142,600
<br />Aug-IO 4,655,000 316.040 5.000 0.0415 2.0 989,305 5.142.600
<br />Sep-10 4.655.000 316,040 5,000 0 0045 ? 0 989.705 5.142.600
<br />Oct-10 4.655.000 316.410 5.000 0.0655 2.0 989.305 5,142.600
<br />Nov-10 4.655.000 316.410 5.1100 0.0445 2.0 989,305 5,142,600
<br />Dec-10 4.655.000 316.090 5.000 0 0445 2.0 989.305 5,14?.600
<br />lao-ll 4,655.000 271,266 5.000 0.0415 2 0 989.305 5,142.600
<br />Feb 11 4,655,000 271 :66 5.000 0.0045 2.0 989,305 5.142,600
<br />Mar-11 4.655.000 271,266 5.000 0.0615 2.0 989.305 5,142.600
<br />eccvw .x s
<br />Paee 3
<br />Golder Associates
<br />997-2099
<br />
|