0 0
<br />TABLE 1
<br />Historical TDS Data
<br />Discharge Point 007
<br />Site 87
<br />1984 TDS 1984 TDS
<br />04-04 3,790 10-10 3,900
<br />04-11 3,160 10-17 3,590
<br />04-17 3,890 10-22 3,850
<br />04-27 4,160 11-07 3,910
<br />OS-O1 4,190 11-13 3,860
<br />OS-07 4,090 11-19 3,820
<br />05-14 3,990 11-26 3,780
<br />05-21 3,960 12-03 3,660
<br />05-21 4,030 12-10 4,030
<br />06-08 3,610 12-18 4,160
<br />06-11 3,820 12-26 4,090
<br />06-18 4,100
<br />06-27 1,050
<br />07-10 4,040
<br />07-17 4,010
<br />07-23 4,240
<br />07-27 4,110
<br />08-10 4,040
<br />08-14 3,950
<br />08-29 3,940
<br />09-04 3,940
<br />09-12 4,020
<br />09-21 2,060
<br />09-26 3,950
<br />1985 TDS 1985 TDS
<br />01-03 3,880 04-08 4,320
<br />01-14 3,860 04-15 3,860
<br />01-23 3,780 04-23 3,480
<br />01-30 3,860 04-29 4,020
<br />02-04 3,970 05-06 3,680
<br />02-18 3,890 05-13 1,080
<br />02-26 3,750 05-20 4,270
<br />03-04 3,760 05-27 4,400
<br />03-11 2,590 06-04 4,000
<br />03-18 1,970 06-10 2,220
<br />03-26 3,360 06-24 4,180
<br />04-01 3,730
<br />(Note: Data ~~ias taken after
<br />April 1, 1984 when Spring flow
<br />began to enter Pond F.)
<br />
|