SubTerra, Inc. Twentymile Coal Company
<br />Northern Mining District
<br />1000-ft Panel
<br />v1 aiss
<br /> Table 2: Fish Creek Cross-Section Surve Data
<br />
<br /> Section Hig h Bank North North Toe Creek Bottom South Toe High Bank South
<br /> No. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV. East North ELEV.
<br />
<br /> 614 24736 45900 6,672.0 24740 45896 6,668.0 24742 45893 6,665.4 24748 45866 6666.0 24755 45875 6672.2
<br /> 616 24753 45914 6,672.0 24756 45910 6,668.0 24759 45904 6,666.8 24762 45894 6666.0 24763 45883 6672.1
<br /> 616 24769 45920 6,671.4 24781 45917 6,667.9 24790 45914 6,666.0 24793 45913 6667.9 24807 45915 6672.2
<br /> 677 24777 45926 6,670.9 24788 45926 6,667.9 24797 45929 6,665.3 24804 45929 6667.9 24809 45934 fi672.4
<br /> 618 24771 45937 6,671.8 24783 45937 6,667.9 24785 45947 6,666.3 24765 45951 6667.9 24790 45959 6672.4
<br /> 619 24745 45963 6,671.2 24752 46961 6,667.9 24757 45966 6,666.5 24766 45971 6667.9 24774 45973 6672.1
<br /> 620 24743 45978 6,671.5 24746 45976 6,667.9 24751 45976 6,665.6 24762 45977 6667.9 24761 45978 6671.7
<br /> 621 24758 46005 6,672.3 24764 45996 6,667.9 24765 45992 6,665.5 24769 45985 6667.9 24781 45978 6671.7
<br /> 622 24784 46006 6,671.1 24779 46000 6,667.9 24780 45997 6,666.2 24782 45988 6667.9 24781 45978 6671.7
<br /> 627 24799 46000 6,671.1 24803 45999 6,667.8 24811 45990 6,665.6 24818 45986 6667.8 24819 45976 6672.1
<br /> 624 24811 46022 6,671.1 24814 46013 6,667.8 24824 46006 6,665.5 24828 46004 6667.8 24835 46004 6672.2
<br /> 626 24823 46042 6,673.1 24832 46036 6,667.8 24835 46032 6,666.7 24841 46023 6667.8 24851 46015 6671.1
<br /> 626 24861 46045 6,672.9 24861 46036 6,667.8 24660 46034 6,665.7 24855 46026 6667.8 24851 46015 6671.1
<br /> 627 24906 46017 6,671.7 24899 46016 6,667.7 24896 46009 6,666.7 24891 46004 6667.7 24881 46000 6671.6
<br /> 628 24926 45986 6,671.5 24920 45967 6,667.7 24913 45986 6,666.6 24908 45985 6667.7 24900 45976 6671.5
<br /> 629 24929 45956 6,671.2 24922 45957 6,667.7 24916 45956 6,66fi.3 24910 45956 6667.7 24903 45956 6671.6
<br /> 630 24933 45924 6,671.3 24928 45926 6,667.7 24922 45930 6,666.7 24914 45931 6667.7 24906 45935 6671.6
<br /> 631 24929 45910 6,671.4 24921 45906 6,667.6 24917 45909 6,665.5 24908 45912 6667.6 24896 45914 6671.5
<br /> 632 24901 45882 6,670.9 24895 45886 6,667.6 24666 45888 6,665.7 24884 45890 6667.6 24876 45666 6672.0
<br /> 633 24901 45675 6,671.1 24897 45872 6,667.6 24866 45867 6,665.4 24886 45867 6667.6 24884 45854 6671.9
<br /> 614 24914 45649 6,671.2 24911 45841 6,667.5 24906 45841 6,666.2 24901 45840 6667.5 24891 45837 6671.9
<br /> 675 24918 45836 6,671.0 24914 45825 6,667.5 24911 45625 6,665.2 24903 45823 6667.5 24891 45623 6671.6
<br /> 836 24914 45799 6,671.4 24907 45801 6,667.5 24905 45803 6,665.8 24899 45808 6667.5 24890 45610 6671.3
<br /> 617 24898 45782 6,671.3 24885 45785 6,667.5 24883 45789 6,665.9 24883 45797 6667.5 24870 45795 6671.5
<br /> 610 24881 45777 6,671.2 24870 45777 6,667.4 24863 45781 6,666.0 24858 45782 6667.4 24850 45780 6671.6
<br /> 619 24869 45765 6,671.1 24863 45760 6,667.4 24855 45762 6,665.9 24851 45764 6667.4 24842 45765 6671.6
<br /> 640 24871 45749 6,671.4 24860 45745 6,667.4 24852 45747 6,665.8 24844 45748 6667.4 24835 45750 6671.7
<br /> 647 24834 45695 6,671.0 24835 45707 6,667.3 24831 45712 6,666.2 24825 45717 6667.3 24819 45717 6671.4
<br /> 642 24831 45667 6,671.0 24622 45672 6,667.3 24813 45670 6,665.8 24809 45670 6667.3 24802 45678 6670.8
<br /> 641 24835 45660 6,670.9 24826 45656 6,667.3 24816 45651 6,665.6 24813 45651 6667.3 24806 45648 6671.3
<br /> 641 24839 45652 6,670.9 24836 45642 6,667.2 24832 45636 6,664.6 24831 45634 6667.2 24815 45632 6672.1
<br /> 645 24855 45640 6,670.6 24849 45634 6,667.2 24848 45628 6,665.5 24848 45624 6667.2 24838 45618 6672.3
<br /> 646 24869 45643 6,670.8 24861 45633 6,667.2 24865 45628 6,666.1 24866 45621 6667.2 24857 45615 6671.6
<br /> 647 24883 45646 6,671.1 24891 45641 6,667.1 24893 45635 6,665.8 24894 45632 6667.1 24886 45621 6671.5
<br /> 646 24915 45658 6,670.8 24914 45652 6,667.1 24916 45645 6,666.2 24917 45638 6667.1 24918 45629 6671.4
<br /> 649 24930 45658 6,671.3 24939 45648 6,667.1 24937 45645 6,665.0 24932 45637 6667.1 24925 45626 6671.3
<br /> 660 24961 45636 6,671.1 24955 45633 6,667.1 24948 45631 6,665.8 24942 45628 6667.1 24932 45623 6671.2
<br /> 651 24977 45606 6,671.1 24972 45607 6,667.0 24970 45606 6,665.1 24960 45604 6667.0 24945 45606 6671.0
<br /> 652 24976 45595 6,670.8 24968 45590 6,667.0 24967 45592 6,664.5 24958 45597 6667.0 24936 45588 6671.2
<br /> 681 24964 45575 6,670.7 24959 45577 6,667.0 24957 45580 6,665.1 24952 45587 6667.0 24936 45588 6671.2
<br /> 664 24942 45556 6,670.9 24926 45554 6,667.0 24921 45558 6,666.0 24917 45562 6667.0 24911 45568 6671.0
<br /> 6511 24898 45537 6,670.7 24902 45542 6,666.9 24900 45546 6,665.6 24899 45552 6666.9 24875 45558 6670.8
<br /> 666 24875 45532 6,670.5 24874 45536 6,666.9 24870 45541 6,665.8 24866 45546 6666.9 24851 45549 6671.3
<br /> 667 24865 45528 6,670.5 24856 45526 6,666.9 24847 45533 6,665.2 24847 45536 6666.9 24840 45538 6671.5
<br /> 668 24865 45515 6,670.6 24852 45512 6,666.8 24842 45509 6,665.2 24839 45507 6666.8 24829 45527 6671.6
<br /> 669 24864 45502 6,670.7 24858 45492 6,666.8 24850 45487 6,665.7 24846 45486 6666.8 24837 45476 6677.2
<br />FC_PRED_1998_201N_CASE_FIN.xIs: Table 2 10 of 40 PN 99-03
<br />
|