| 
								    2.04.3
<br />
<br />King Mine Production
<br />Year	Tons	Year	Tons	Year	Tons
<br />1903	6,000	1928	45,306	1953	33,956
<br />1904	10,828	1929	46,684	1954	19,847
<br />1905	9,067	1930	45,403	1955	25,922
<br />1906	1,049	1931	33,597	1956	32,538
<br />1907	15,414	1932	27,186	1957	37,893
<br />1908	29,951	1933	22,828	1958	27,006
<br />1909	45,396	1934	21,705	1959	43,670
<br />1910	55,427	1935	33,392	1960	41,555
<br />1911	54,695	1936	45,650	1961	29,905
<br />1912	56,733	1937	45,479	1962	44,522
<br />1913	69,662	1938	33,718	1963	17,019
<br />1914	78,037	1939	35,903	1964	43,723
<br />1915	61,955	1940	40,248	1965	24,317
<br />1916	60,668	1941	46,886	1966	5,935
<br />1917	81,760	1942	70,529	1967	599
<br />1918	74,987	1943	70,476	1968	7,176
<br />1919	69,179	1944	67,095	1969	16,604
<br />1920	103,622	1945	61,893	1970	43,084
<br />1921	70,358	1946	58,398	1971	27,358
<br />1922	78,135	1947	47,855	1972	29,135
<br />1923	80,727	1948	48,943	1973	18,256
<br />1924	60,342	1949	39,787	1974	1,415
<br />1925	45,471	1950	31,042	1975	653
<br />1926	45,336	1951	39,213	1976	0
<br />1927	62,574	1952	37,571	TOTAL	2,996,248
<br />Source - Colorado Division of Mines
<br />esnxxx aeecxc~xxoe 2 . 0 4 - 5 -
<br />
								 |