Point Number Northing Easting Latitude(n) Longitude(w) Elevation(amsl)
<br /> South London Stockpile and Sorting Area
<br /> 100108 1524832.226 2816330.506 39.2726 -106.14879 11,348.6
<br /> 100109 1524663.434 2816444.469 39.27213 -106.14839 11,306.0
<br /> 100110 1524584.943 2816604.795 39.27192 -106.14782 11,273.6
<br /> 100111 1524639.164 2816734.4 39.27207 -106.14736 11,264.2
<br /> 100112 1524800.864 2816571.079 39.27251 -106.14794 11,301.8
<br /> 100113 1524840.475 2816574.773 39.27262 -106.14793 11,302.3
<br /> 100114 1524965.242 2816586.526 39.27297 -106.14789 11,322.1
<br /> 100115 1524905.227 2816635.893 39.2728 -106.14772 11,303.7
<br /> 100116 1525451.942 2816671.423 39.2743 -106.14761 11,480.7
<br /> 100117 1525450.5 2816659.539 39.2743 -106.14765 11,482.3
<br /> 100118 1525398.493 2816666.258 39.27416 -106.14762 11,470.5
<br /> 100119 1525397.419 2816678.228 39.27415 -106.14758 11,470.1
<br /> 100120 1525346.813 2816654.571 39.27401 -106.14766 11,459.5
<br /> 100121 1525341.185 2816665.165 39.274 -106.14762 11,459.3
<br /> 100122 1524840.815 2816684.074 39.27263 -106.14755 11,284.5
<br /> 100123 1524830.615 2816752.06 39.2726 -106.1473 11,277.6
<br /> 100124 1524831.309 2816780.436 39.2726 -106.1472 11,272.3
<br /> 100125 1524841.323 2816835.997 39.27263 -106.14701 11,266.0
<br /> 100126 1524851.266 2816872.462 39.27266 -106.14688 11,262.9
<br /> 100127 1524867.218 2816906.99 39.2727 -106.14676 11,259.6
<br /> 100128 1524882.877 2816962.42 39.27275 -106.14656 11,257.1
<br /> 100129 1524892.156 2816992.468 39.27277 -106.14646 11,256.0
<br /> 100130 1524914.344 2817038.181 39.27283 -106.1463 11,249.0
<br /> 100131 1524940.35 2817077.605 39.27291 -106.14616 11,247.6
<br /> 100132 1524955.687 2817098.605 39.27295 -106.14608 11,246.2
<br /> 100133 1524967.162 2817126.917 39.27298 -106.14598 11,244.7
<br /> 100134 1524978.134 2817147.731 39.27301 -106.14591 11,245.4
<br /> 100135 1524988.444 2817150,825 39.27304 -106.1459 11,250.3
<br /> 100136 1524998.605 2817178.096 39.27307 -106.1458 11,245.8
<br /> 100137 1524991.851 2817192.654 39.27305 -106.14575 11,243.0
<br /> 100138 1524982.379 2817199.223 39.27302 -106.14573 11,243.1
<br /> 100139 1524972.561 2817206.184 39.273 -106.1457 11,243.0
<br /> 100140 1524966.112 2817210.609 39.27298 -106.14569 11,242.7
<br /> 100141 1524908.638 2817237.726 39.27282 -106.14559 11,239.9
<br /> 100142 1524870.823 2817218.08 39.27272 -106.14566 11,244.0
<br /> 100143 1524847.856 2817201.972 39.27266 -106.14572 11,244.7
<br /> 100144 1524825.068 2817182.521 39.27259 -106.14578 11,245.3
<br /> 100145 1524792.403 2817099.566 39.2725 -106.14608 11,249.2
<br /> 100146 1524779.765 2817045.009 39.27247 -106.14627 11,251.8
<br /> 100147 1524746.829 2816999.686 39.27237 -106.14643 11,255.7
<br /> 100148 1524746.747 2816956.38 39.27237 -106.14658 11,254.4
<br /> 100149 1524757.022 2816913.417 39.2724 -106.14673 11,256.8
<br /> 100150 1524761.287 2816892.438 39.27241 -106.14681 11,259.3
<br /> 100151 1525048.213 2817324.452 39.27321 -106.14529 11,237.7
<br /> 100152 1525058.716 2817318.662 39.27324 -106.14531 11,237.3
<br /> 100153 1525102.318 2817404.459 39.27336 -106.14501 11,235.5
<br /> 100154 1525091.353 2817409.472 39.27333 -106.14499 11,235.8
<br /> 100155 1525150.607 2817538.623 39,27349 -106.14453 11,229.1
<br /> 100156 1525161.344 2817533.321 39.27352 -106.14455 11,229.3
<br />
|