Table 2 PR Spring
<br /> General Parameters Major Ions(mg/L) Metals(mg/L)(1)
<br /> Flow TSS TDS pH Hard Alk Cond
<br /> Sample Information (gpm) (mg/L) (mg/L) (s.u.) (mg/L) (mg/L) (pS/cm) Na Ca Mg K CI F NO, P HCO, SO4 Al Sb As Ba Be
<br /> PR Spring(aka.Pack Rat Spring,
<br /> Lower Spring)-Salt Wash
<br /> Pack Rat Spring, - 630 7.6 135 23.6 1 28.2 22 327 109
<br /> Umetco,3/21/1980
<br /> Packrat Sp., BLM,7/7/93 6 830 7.8 258 328 980 138 47 34 6.6 9 1 0.49 1.39 0.03 397 195 0.210 0.06
<br /> DP 93 6, Peel,9/9/93 - 552 7.87 158 36.5 22.5 6.2 28 292 162 0.281
<br /> Pack Rat Spring, 9 0 7.95 600 0.42
<br /> Umetco,6/26/96
<br /> PRSPRING,WWE,7/15/97 6.3 <10 528 7.99 308 168 26 15.5 <5 23 0.8 308 125 <0.1 0.379 0.05 <0.05
<br /> PRSPRING,WWE, 10/26/97 7.9 <10 492 311 148 23.6 14 6 23 0.8 i 311 126 <0.05 0.411 0.03 <0.002
<br /> Pack Rat Spring,
<br /> Umetco 6/1/99 5.3 14 509 7.47 894 133 26.4 15 5 24 306 120 0.382
<br /> Pack Rat Spring, <10 460 8.24 310 160 26 15 <5 22 310 110 <0.05 0.46 0.033 <0.002
<br /> Umetco 5/24/00
<br /> Lower Spring, EFRC, 10/24/06 - 538 8.20 312 163 24.8 15.9 5.5 21 0.6 0.4 110 <0.1 0.369 <0.1
<br /> LS Tank, EFRC, 1/17/07 - <1.0 500 8.36 126 315 847 160 24.6 15.6 5.5 22 0.4 1 0.4 <0.1 384 120 <0.1 <0.05 0.394 <0.1 <0.1
<br /> PS Spring, EFRC,4/27/07 4.3 <1.0 540 8.38 108 318 147 21.5 13.2 5.2 22 0.6 0.4 <0.1 379 116 <0.1 0.0007 0.357 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,3/10/08 4.25 <1 537 1 8.18 324 162 21.1 13.4 5.6 21 0.4 0.4 0.037 395 121 0.388 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,6/19/08 4.7 <1 553 8.25 1 300 762 172 24 15 6 25 0.4 0.4 0.02 366 122 0.413 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,9/8/08* 4.1 <1 534 ' 8.36 303 883 173 23 15 5 23 0.4 0.5 0.02 370 125 0.510 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC, 12/15/08 4.5 8 572 8.31 311 790 171 24 15 5 20 0.4 0.4 0.01 359 123 0.394 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,2/10/09 4.5 <1 518 6.68 310 923 152 22 14 4 20 0.4 0.4 0.01 378 120 0.400 <0.1 I <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,4/20/09 4.5 <4 542 8.24 325 898 150 22 14 5 18 0.5 <0.1 <0.01 387 122 0.384 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,6/2/10 2.3 <4 544 8.52 331 880 165 23 14 6 21 0.4 0.4 0.025 ! 384 123 0.406 <0.1 <0.01
<br /> PR Springs, EFRC,5/24/11 4.8 <4 523 8.60 322 858 166 25 14 6 22 0.4 0.4 0.025 393 116 0.425 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRC,5/30/12 4.5 <4 560 8.31 319 901 151 27 17 5 21 0.4 0.3 0.016 I 371 136 0.377 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRC,6/4/13 3.9 <10 535 8.19 326 844 164 25 15 6 20 0.4 0.3 0.011 394 109 0.367 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRC,6/17/14 2 <10 521 1 8.12 324 878 147 28 114 5 22 0.4 0.3 0.038 1 391 108 0.324 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRI,8/5/15 1 <10 539 7.61 327 922 155 27 14 5 21 0.4 0.2 0.010 386 110 0.373 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRI,6/1/16 0.6 <10 535 8.32 333 867 157 25 14 5 20 0.3 0.2 0.013 384 100 0.310 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRI,6/7/17 1 2 476 8.09 302 803 121 40 17 5 23 0.4 0.28 0.01 365 103 0.243 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRI,6/20/18 5 <1 520 8.10 307 613 142 33 16 5 22 0.4 0.28 0.016 375 101 0.313 <0.1 <0.01
<br /> PR Spring, EFRI,6/25/19 6.5 <1 489 8.03 306 785 118 40 16 5 22 0.4 0.25 0.012 360 98 0.242 <0.1 <0.01
<br /> Colorado Water Standards
<br /> Ground Water, Domestic 6.5 to 8.5 250 4.0 10.0 250 0.006 0.01 2.0 0.004
<br /> Ground Water,Agriculture 6.5 to 8.5 2 100 5 0.1 0.1
<br /> Surface Water,Stream e,f 6.5 to 9.0 250 0.100 0.100
<br /> Surface Water, Domestic 5.0 to 9.0 250 2.0 10.0 250 0.1 1.0 0.004
<br /> Surface Water,Agriculture 1 100 0.1 0.1
<br /> EPA Water Standards(h)
<br /> Maximum 30 6.0 to 9.0
<br /> Average 20 6.0 to 9.0
<br /> Notes:
<br /> 1.Water standards are provided for reference only.These standards do not apply to the spring water unless it is used for drinking water, irrigation,or other regulated uses.
<br /> 2.Concentrations or activity levels above a state or federal standard are shaded for reference purposes.Shading indicates that the measured level is elevated compared to cetain standards of water use.
<br /> 3. Metal and radionuclide levels are reported as total recoverable.
<br /> * Nitrate sample recollected on 9/18/08 due to hold time exceedance on 9/8/08 sample
<br /> Table 2 Water Quality Data
<br /> PR Spring
<br /> 1 of 2
<br />
|