C
<br /> oA �
<br /> 0
<br /> N
<br /> �y fA 00
<br /> �OV 9_
<br /> m LL»
<br /> U �sN
<br /> [.r o 09
<br /> NLL�
<br /> ti
<br /> 5
<br /> Line Table: Asbuilt Alignment Line Table: Asbuilt Alignment Line Table: Asbuilt Alignment Line Table: Asbuilt Alignment
<br /> Line# Length Direction Start Point End Point Line# Length Direction Start Point End Point Line# Length Direction Start Point End Point Line# Length Direction Start Point End Point
<br /> L7 3.54 N56' 28' 54.17"W (99938.75,100337.24) (99935.79.100339.19) L31 48.33 NUT 49' 25.29"W (98938.36,101316.46) (98926.81.101363.39) L61 51.60 N547 29' 08.18'E (99449.87.102484.06) (99491.87,102514.04) L91 50.92 S1' 05' 57.73"E (99952.35.101598.98) (99953.32.101548.08) H
<br /> L2 49.14 NSF28' 54.17"W (99935.79,100339.19) (99894.83,100366.32) L32 47.20 N7' 45' 40.26"W (98926.81,101363.39) (98920.44,101410.15) L62 51.73 N61' 54' 38.62"E (99491.87,102514.04) (99537.51,102538.39) L92 49.91 SO' 04' 32.45"W (99953.32,101548.08) (99953.26.101498.16) i c
<br /> L3 46.43 N54' 59' 23.93W (99894.83,100366.32) (99856.80,100392.96) L33 50.04 N5' 36' 37.12"W (98920.44.101410.15) (98915.55,101459.95) L63 52.16 N73' 42' 11.44"E (99537.51,102538.39) (99587.58,102553.03) L93 48.80 SO' 06' 03.51'E (99953.26,101498.16) (99953.34,101449.36) Q d
<br /> L4 46.36 N51' 42' 07.29"W (99856,80,100392.96) (99820.41,100421.70) L34 50.59 N5' 48' 33.33"W (98915.55,101459.95) (98910.43.101510.28) L64 48.35 N77' 48' MOVE (99587.58,102553.03) (99634.84,102563.25) L94 50.76 SO' 04' 48.00*W (99953.34.101449.36) (99953.27.101398.61) C
<br /> L5 42.15 N49' 13' 58.99"W (99820.41,100421.70) (99788.49,100449.22) L35 96.54 NT 49' 02.85"W (98910.43,101510.28) (98905.68,101606.70) L65 43.71 N77' 50' 22.39"E (99634.04,102563.25) (99677.57,102572.46) L95 50.87 SY 40' 47.36W (99953.27,101398.61) (99951.78,101347.76) L c
<br /> 3 rn
<br /> L6 49.01 N52' 46' 08.60"W (99708.49.100449.22) (99749.47,100478.87) L36 49.17 NY 28' 33.91"W (98905.68,101606.70) (98902.70,101655.78) L66 50.54 N89' 42' 48.09"E (99677.57.102572.46) (99728.11,102572.71) L96 48.79 S1' 16' 11.81-W (99951.75,101347.76) (99950.70.101298.99) y c
<br /> C U
<br /> L7 50.05 N53' 34' 40.13"W (99749.47,100478.87) (99709.19,100508.59) L37 46.65 N5' 36' 36.45W (98902.70,101655.78) (98898.14,101702.20) L67 51.73 S81' 59' 02.02"E (99728.11,102572.71) (99779.33,102565.50) L97 49.62 SO' 37' 06.12'W (99950.70.101298.99) (99950.17,101249.37) 3 r0
<br /> L8 48.44 N51' 33' 49.90"W (99709.19,100508.59) (99671.25,100538.70) L38 44.22 N7' 24' 41.52W (95898.14.101702.20) (98892.44,101745.05) L68 55.63 S80' 44' 01.68"E (99779.33.102565.50) (99834.23,102556.54) L98 49.61 S2' 03' 10.21"W (99950.17,101249.37) (99948.39,101199.79) C
<br /> 7
<br /> L9 48.62 N54' 54' 25.51"W (99671.25,100538.70) (99631.47.100566.65) L39 55.52 N8' 06' 00.31"W (98892.44,101746.05) (98884.61,101801.02) L69 50.20 S80' 23' 53.42"E (99834.23,102556.54) (99883.73,102548.17) L99 51.22 SO' 28' 48.83E (99948.39,101199.79) (99948.82,101148.57)
<br /> L10 50.96 N55' 13' 26.56"W (99631.47.100566.65) (99589.61.100595.72) L40 44.63 N9' 15' 03.76"W (98884.61,101801.02) (98877.44.101845.07) L70 29.63 S75' 42' 46.22'E (99883.73,102548.17) (99912.44,102540.85) L100 49.48 SO' 58' 42.45"E (99948.82,101148.57) (99949.66,101099.09)
<br /> L11 50.30 N56' 01' 36.52W (99589.61,100595.72) (99547.90,100623.83) L41 53.52 N10' 16' 14.50"W (98877.44.101845.07) (98867.90.101897.73) L71 15.04 S37' 19' 03.56"E (99912.44,102540.85) (99921.56,102528.89) L101 49.63 SO' 28' 46.15"E (99949.66,101099.09) (99950.08.101049.47)
<br /> L12 52.77_ N57' 32' 17.39"W (99547.90.100623,83) (99503.37,100652.15) L42 53.46 N8'.31' 18.03"W (98867.90,101897.73) (98859.98.101950.60) L72 44.41 S26' 33' 1353"E (99921.56,102528.89) (99941.41,102489.17) L102 50.43 S1' 39' 42.65E (99950.08,101049.47) (99951.54,100999.06) J
<br /> L13 40.62 N59' 08' 30.39"W (99503.37,100652.15) (99468.50,100672.99) L43 171.78 N11' 01' 07.14"W (98059.98,101950.60) (98827.14.102119.21) L73 44.93 S12' 39' 29.16"E (99941.41,102489.17) (99951.25,102445.33) L103 50.75 S1' 26' 34.93"E (99951.54,100999.06) (99952.82,100948.32) (A
<br /> Q L14 11.10 N59' 46' 59.22"W (99468.50,100672.99) (99458.91.100678.57) L44 52.12 N1' 38' 02.18"W (98827.14,102119.21) (95825.66.102171.30) L74 46.30 SO' 33' 40.45"E (99951.25.102445.33) (99951.71,102399.03) L104 49.97 SO' 57' 25.95"E (99952.82.100948.32) (99953.65.100898.36)CD
<br /> i
<br /> a 3
<br /> L15 47.20 N58' 02' 24.15"W (99458.91,100678.57) (99418.86,100703.56) L45 45.43 NT 59' 40.30"E (98825.66,102171.30) (98828.03.102216.67) L75 49.59 SO' 48' 00.86"E (99951.71,102399.03) (99952.40,102349.35) L105 49.53 SO' 06' 31.17"E (99953.65,100898.36) (99953.75,100848.83) _
<br /> L16 48.98 N49' 37' 03.74W (99418.86.100703.56) (99381.56.100735.29) L46 15.63 NS' 24' 30.92"E (98828.03,102216.67) (98829.78.102232.20) L76 49.05 SO' 26' 55.34"E (99952.40,102349.35) (99952.79,102300.30) L106 47.44 SO' 13' 45.23"E (99953.75,100848.83) (99953.94,100801.39) 4)
<br /> o L17 48.19 N44' 59' 35.99"W (99381.56.1G0735.29) (99347.49,100769.36) L47 8.50 N6' 24' 30.92"E (98829.78.102232.20) (98830.72,102240.65) L77 50.21 SO' 18' 08.53"W (99952.79.102300.30) (99952.52,102250.09) L107 50.95 SO' 54' 19.70"W (99953.94,100801.39) (99953.13.100750.45) :
<br /> N L18 49.17 N41' 48' 50.47"W (99347.49,100769.36) (99314.71,100806.01) L48 63.44 N83' 05' 42.37"E (98830.72,102240.65) (98893.70,102248.28) L78 52.78 St' 30' 20.57W (99952.52,102250.09) (99951.13,102197.32) L106 53.81 SO' 28' 01.40"E (89953.13,100750.45) (99953.57,100696.64) _
<br /> ;6 L19 57.30 N41' 56' 36.59W (99314.71,100806.01) (99276.41,100848.63) L49 45.38 N82' 44' 17.79"E (98893.70,102248.28) (98938.71,102254.02) L79 51.62 SO' 26' 18.48"E (99951.13,102197.32) (99951.53,102145.71) L109 45.16 S7' 50' 16.17-W (99953.57.100696.64) (99952.12,100651.51) _
<br /> L20 50.12 N40' 11' 23.59W (99276.41.100848.63) (99244.07,100886.91) L50 52.56 N84' 02' 01.68"E (98938.71,102254.02) (98990.99.102259.48) LBO 46.29 SO' 45' 25.97"E (99951.53.102145.71) (99952.14,102099.42) L110 50.70 S2' 22' 48.31"W (99952.12,100651.51) (99950.02.100600.85)
<br /> J
<br /> Q1 L21 49.79 N45' 00' 17.59"W (99244.07.100886.91) (99208.86.100922.11) L51 48.75 N82' 01' 02.98"E (98990.99.102259.48) (99039.26,102266.25) L81 52.35 SO' 06' 57.82"E (99952.14,102099.42) (99952.25,102047.07) L111 32.82 S5' 43' 57.95"W (99950.02.100600.85) (99946.74.100568.20)
<br /> F L22 50.10 N40' 56' 20.31"W (99208.86.100922.11) (99176.03.100959.96) L52 42.98 N70' 52' 15.42"E (99039.26.102266.25) (99079.87,102280.33) L82 48.23 SO' 27' 26.22"E (99952.25.102047.07) (99952.63,101998.85) L112 48.13 S47 15' 24.70"W (99946.74,100568.20) (99943.17.100520.20)
<br /> J
<br /> m L23 50.68 N47 05' 48.45"W (99176.03,100959.96) (99143.26,100998.88) L53 51.28 N70' 02' 31.20"E (99079.87.102280.33) (99128.06,102297.84) L83 50.08 SO' 07' 40.71"W (99952.63,101998.85) (99952.52,101948.77) L713 46.03 SC 51' 53.59"W (99943.17,100520.20) (99939.26.100474.33)
<br /> Q L24 49.69 N38' 52' 59.20"W (99143.26,100998.88) (99112.07,101037.56) L54 49.03 N66' 01' 13.88'E (99128.06.102297.84) (99172.86,102317.76) L84 50.40 SO' 49' 29.25W (99952.52,101948.77) (99951.79,101698.37) L114 44.16 SO' 12' 22.07"W (99939.26,100474.33) (99939.10,100430.17)
<br /> oL25 50.10 N37' 01' 41.59W (99112.07,101037.56) (99081.90.101077.56) L55 61.07 N59' 42' 27.98'E (99172.86.102317.76) (99225.59,102348.56) L85 47.99 SO' 34' 41.89"E (99951.79,101898.37) (99952.28,101850.38) L115 53.83 SO' 13' 13.17"W (99939.10,100430.17) (99938.90,100376.34) = i
<br /> a L26 48.54 N35' 04' 57.86"W (99051.90.101077.56) (99054.00,101117.28) L56 50.25 N59' 37' 09.49'E (99225.59.102348.56) (99268.94.102373.98) L86 52.55 SO' 06' 12.92"W (99952.28,101850.38) (99952.18.101797.83) L116 39.10 SO' 13' 13.17'W (99938.90,100376.34) (99938.75.100337.25) y a
<br /> 3 L27 57.04 N35' 12' 48.09"W (99054.00,101117.28) (99021.11,101163.88) L57 50.00 N59' 00' 40.72"E (99268.94,102373.98) (99311.81,102399.72) L87 49.35 SO' 39' 31.62"E (99952.18,101797.83) (99952.75,101748.49) W
<br /> Z K
<br /> 3 L28 91.90 N31' 21' 02.16"W (99021.11.101163.88) (98973.30.101242.36) L58 57.79 N62' 07' 41.35'E (99311.81.102399.72) (99362.89.102426.74) L88 48.26 SO' 30' 09.07"E (99952.75.101748.49) (99953.17,101700.23)
<br /> L29 41.98 N27' 55' 24.79"W (98973.30,101242.36) (98953.64,101279.46) L59 49.67 N57' 51' 47.39"E (99362.89,102426.74) (99404.95.102453.16) L89 52.02 SO' 56' 28.62"W (99953.17.101700.23) (99952.32,101648.22)
<br /> ry L30 40.03 N22' 25' 53.80"W (98953.64,101279.46) (98938.36.101316.46) L60 54.52 N55' 28' 34.75"E (99404.95,102453.16) (99449.87,102484.06) L90 49.24 SO' 01' 53.36"E (99952.32,101648.22) (99952.35,101598.98) m
<br /> N W a
<br /> m
<br /> 3
<br /> cc
<br /> 2
<br /> o
<br /> H
<br /> roe• 07113
<br /> D O Data 8.29.18
<br /> y
<br /> Dawns TPY
<br /> Y Da "aa B TPY
<br /> M F1, 2015 Slu Well Prof AB
<br /> Sw4
<br /> A Sheet: of:
<br /> a 4a 9
<br />
|