APPENDIX A
<br /> JSC, INC.
<br /> P.O. Box 1153
<br /> Meeker, CO 81641
<br /> Phone (970) 878-5292 Fax (970) 979-5392
<br /> DRMS M-2008-070 PERMIT AREA DESCRIPTION
<br /> A PARCEL OF LAND LYING IN SECTIONS 5, 6, 7 & 8 TIN, R96W OF THE 6TH P.M.,
<br /> AND IN SECTION 1, TIN, R97W OF THE 6TH P.M., RIO BLANCO COUNTY,
<br /> COLORADO, BEING MORE PARTICULARLY DESCRIBED AS FOLLOWS:
<br /> BEGINNING AT ANGLE POINT 4 (BLM BRASS CAP) OF TRACT 41 OF THE 1908
<br /> GOVERNMENT LAND OFFICE RESURVEY IN SECTION 6, TIN, R96W OF THE 6TH
<br /> P.M.; WHENCE ANGLE POINT 3 (BLM BRASS CAP) OF SAID TRACT 41 BEARS
<br /> S88°56'27"W, 2,620.04 FEET;
<br /> THENCE S88056'27"W ALONG SAID TRACT LINE 1,318.24 FEET;
<br /> THENCE N74056'06"W, 90.29 FEET;
<br /> THENCE N50051'11"W, 125.52 FEET; THENCE N38°37'08"W, 186.29 FEET;
<br /> THENCE N57040'56"W, 410.72 FEET; THENCE N77°31'18"W, 278.64 FEET;
<br /> THENCE N34033'58"W, 66.58 FEET; THENCE N42°15'07"W, 106.83 FEET;
<br /> THENCE N4903O'16"W, 115.20 FEET; THENCE N40°20'38"W, 151.07 FEET;
<br /> THENCE N43031'l6"W, 132.45 FEET; THENCE N45°42'41"W, 153.99 FEET;
<br /> THENCE N37052'36"W, 187.81 FEET; THENCE N34°22'15"W, 135.03 FEET;
<br /> THENCE N39051'07"W, 61.37 FEET; THENCE N460 17'48"W, 195.20 FEET;
<br /> THENCE N550 19'30"W, 111.28 FEET; THENCE N72°34'56"W, 411.07 FEET;
<br /> THENCE N5902F51"W, 112.31 FEET; THENCE N43042'07"W, 57.25 FEET;
<br /> THENCE N21°20'22"W, 62.54 FEET; THENCE NO 1°42'34"W, 147.95 FEET;
<br /> THENCE N19013'46"W, 56.90 FEET; THENCE N36°06'48"W, 228.85 FEET;
<br /> THENCE N44055'04"W, 50.37 FEET; THENCE N540I O'40"W, 46.67 FEET;
<br /> THENCE N66004'24"W, 56.74 FEET; THENCE N82°12'49"W, 103.61 FEET;
<br /> THENCE N78021'53"W, 68.98 FEET; THENCE N69058'53"W, 162.40 FEET;
<br /> THENCE N80045'41"W, 268.63 FEET; THENCE N73°52'37"W, 52.58 FEET;
<br /> THENCE N64007'26"W, 244.45 FEET; THENCE N66035'08"W, 493.00 FEET;
<br /> THENCE N62037'32"W, 295.34 FEET; THENCE N67043'20"W, 192.82 FEET;
<br /> THENCE N58055'29"W, 56.71 FEET; THENCE N47°59'54"W, 173.34 FEET;
<br /> THENCE N54051'54"W, 94.55 FEET; THENCE N60°55'46"W, 185.34 FEET;
<br /> THENCE N49037'12"W, 365.90 FEET; THENCE N00038'36"W, 341.97 FEET;
<br /> THENCE N30000'00"W, 553.42 FEET; THENCE N76059'46"W, 451.89 FEET;
<br /> THENCE N07031'44"E, 125.00 FEET; THENCE S82028'16"E, 358.04 FEET;
<br /> THENCE S30000'00"E, 750.22 FEET; THENCE S00038'36"E, 336.16 FEET;
<br /> THENCE S49037'12"E, 349.27 FEET; THENCE S60055'46"E, 183.96 FEET;
<br /> THENCE S54051'54"E, 97.94 FEET; THENCE S47059'54"E, 172.27 FEET;
<br /> THENCE S58055'29"E, 51.53 FEET; THENCE S67043'20"E, 191.85 FEET;
<br /> THENCE S62037'32"E, 295.64 FEET; THENCE S66035'08"E, 492.61 FEET;
<br />
|