2B Pikes Peak Courier www,PikesPeakNewspapers.com February 24,2016
<br /> To feature your public notice,contact Pikes
<br /> D Peak Newspapers,Inc.at 719.687.3006
<br /> or
<br /> • , • or robcarrigan@yourpeaknews.com.
<br /> Mlsc.PUBLIC NOTICES
<br /> TELLER COUNTY TREASURER
<br /> SEMI-ANNUAL FINANCIAL REPORT
<br /> FOR THE SIX MOTNHS ENDED 12/31/2015
<br /> Current Tax Delinquent Other Revenue/ Disbursements/ Treasurer's Ending Balance
<br /> Fund Name Beginning Balance Revenue Tax Revenue Transfer In Transfer out Fees
<br /> 001 GENERAL FUND $8,024,880.00 $360,614.61 $1,936.85 $4,423,304.01 ($7,136,879.03) $0.00 $5,673,856.44
<br /> 002 ROAD&BRIDGE $1,965,829.08 $17,883.63 $91.41 $2,699,165.75 ($2,001,562.43) $0.00 $2,681,407.44
<br /> 003 SOCIAL SERVICES $1,063,152.34 $27,792.07 $187.30 $1,199,119.28 ($1,228,556.16) $0.00 $1,061,694.83
<br /> 015 CAPITAL CONSTRUCTION $1,696,936.82 $0.00 $0.00 $788,800.14 ($83,038.96) $0.00 $2,402,698.00
<br /> 045 CONSERVATION TRUST FUND $541,269.77 $0.00 $0.00 $67,381.02 ($34,204.44) $0.00 $574,446.35
<br /> 050 CONTINGENT FUND $1,073,359.08 $10,730.75 $38.45 $376.20 $0.00 $0.00 $1,084,504.48
<br /> 070 WASTEWATER AUTHORITY FUN ($748,483.30) $0.00 $0.00 $65,452.96 ($77,179.13) $0.00 ($760,209.47)
<br /> 075 JAIL ENTERPRISE ($252,987.46) $0.00 $0.00 $1,190,615.41 ($1,137,132.40) $0.00 ($199,504.45)
<br /> 085 FLEET MANAGEMENT FUND $1,998,952.35 $0.00 $0.00 $890,317.19 ($605,680.15) $0.00 $2,283,589.39
<br /> 090 COUNTY EMPLOYEE BENEFIT $585,658.77 $0.00 $0.00 $924,647.22 ($1,088,903.19) $0.00 $421,402.80
<br /> 095 CLERK&RECORDER ACCOUNT $419,640.33 $0.00 $0.00 $3,694,758.18 ($3,792,905.95) $0.00 $321,492.56
<br /> 099 COUNTY PAYROLL TRUST ACC $13,287.12 $0.00 $0.00 $4,260,103.79 ($4,266,217.11) $0.00 $7,173.80
<br /> TOTAL COUNTY FUNDS $16,381,494.90 $417,021.06 $2,254.01 520,204,041.15 ($21,452,258.95) $0.00 $15,552,552.17
<br /> 111 RE-1 SCHOOL DISTRICT $43,195.78 $225,861.44 $612.55 $203,440.56 ($423,870.89) ($589.20) $48,650.24
<br /> 112 RE-1 BOND $12,600.62 $65,855.35 $189.98 $58,260.69 ($122,698.21) $0.00 $14,208.43
<br /> 113 RE-1 A/R $243.08 $1,270.95 $3.29 $1,123.30 ($2,364.28) ($3.26) $273.08
<br /> 121 RE-2 SCHOOL DISTRICT $84,598.41 $318,641.44 $2,937.29 $343,815.11 ($659,075.30) ($830.16) $90,086.79
<br /> 122 RE-2 BOND $22,831.01 $85,938.84 $883.52 $86,321.28 ($171,623.68) $0.00 $24,350.97
<br /> 123 RE-2 ABT REF $384.06 $1,446.23 $24.99 $1,461.98 ($2,901.50) ($3.68) $412.08
<br /> 211 CITY OF CRIPPLE CREEK $26,737.97 $27,121.33 $7.75 $8,895.82 ($58,250.58) ($607.37) $3,904.92
<br /> 221 CITY OF VICTOR $8,251.68 $9,020.09 $29.47 $3,918.45 ($17,334.29) ($238.76) $3,646.64
<br /> 231 CITY OF WOODLAND PARK $397,566.63 $92,755.39 $1,115.98 $100,998.90 ($566,187.64) ($1,954.77) $24,294.49
<br /> 241 CITY OF GREEN MOUNTAIN F $1,159.41 $47.84 $0.00 $507.75 ($1,636.19) ($0.98) $77.83
<br /> 311 NE TELLER COUNTY FIRE DI $449,792.44 $95,934.21 $764.84 $97,222.85 ($616,711.31) ($2,994.41) $24,008.62
<br /> 313 NETC FIRE ABT REF ($156.84) $0.00 $57.14 $16.18 $0.00 ($2.21) ($85.73)
<br /> 331 GMF/CP FIRE DISTRICT $1,606.67 $301.78 $0.00 $513.79 ($2,131.35) ($9.58) $281.31
<br /> 341 MOUNTAIN COMM FIRE DISTR $4,925.13 $1,453.91 $96.55 $1,271.47 ($7,267.45) ($46.11) $433.50
<br /> 351 FOUR MILE FIRE $27,169.62 $9,378.62 $68.09 $7,717.33 ($41,168.55) ($295.89) $2,869.22
<br /> 371 FLORISSANT FPD $38,721.54 $14,899.52 $146.66 $10,800.83 ($60,106.73) ($469.85) $3,991.97
<br /> 374 FLORISSANT FIRE CAP EXP $7,983.82 $3,072.07 $30.24 $2,221.54 (512,387.68) ($96.91) $823.08
<br /> 381 DIVIDE MET#1 $58,965.86 $8,961.09 $1.00 $12,109.46 ($76,085.36) ($276.47) $3,675.58
<br /> Current Tax Delinquent Other Revenue/ Disbursements/ Treasurer's Ending Balance
<br /> Fund Name Beginning Balance Revenue Tax Revenue Transfer In Transfer out Fees
<br /> 412 ARABIAN ACRES WATER BOND $28,873.93 $3,717.89 $0.00 $4,548.97 ($36,001.69) ($116.56) $1,022.54
<br /> 415 ARABIAN ACRES WATER JUDG $11,790.17 $1,549.11 $0.00 $69.67 ($13,254.52) $0.00 $154.43
<br /> 421 RAINBOW VALLEY WATER DIS $7,037.59 $2,536.12 $0.00 $1,825.20 ($9,677.38) ($80.15) $1,641.38
<br /> 422 RAINBOW VALLEY WATER 200 $556.78 $0.00 $0.00 $0.00 ($556.78) $0.00 $0.00
<br /> 431 WESTWOOD LAKES WATER DIS $6,512.50 $1,109.87 $0.00 $1,261.70 ($8,425.22) ($34.48) $424.37
<br /> 432 WESTWOOD LAKES WTR BOND $6,955.27 $1,185.34 $0.00 $1,347.47 ($8,998.04) ($36.83) $453.21
<br /> 441 TELLER COUNTY WATER&SA $326.43 $0.00 $0.00 $0.00 ($326.43) $0.00 $0.00
<br /> 461 UPPER SOUTH PLATTE WATER $3,767.14 $843.63 $5.36 $843.48 ($5,197.39) ($26.46) $235.76
<br /> 471 HIGHLAND LAKES WATER DIS $11,891.38 $1,122.21 $0.00 $2,280.56 ($14,689.08) ($35.11) $569.96
<br /> 491 RIDGEWOOD WATER DISTRICT $3,950.84 $156.30 $0.00 $659.15 ($4,500.97) ($5.02) $260.30
<br /> 511 FLORISSANT WATER&SANIT $1,180.19 $1,561.59 $11.55 $437.42 ($2,898.46) ($48.95) $243.34
<br /> 515 FLORISSANT W&S JUDGEMENT $3,261.05 $4,460.41 $33.00 $166.43 ($7,373.26) $0.00 $547.63
<br /> 531 DIVIDE METRO DIST 2 $13,266.09 $6,783.76 $0.00 $2,749.11 ($22,205.33) ($209.91) $383.72
<br /> 611 PARADISE OF CO METRO DIS $15,579.68 $768.15 $0.00 $234.54 $0.00 ($23.88) $16,558.49
<br /> 613 PARADISE OF CO MTD BOND $62,324.27 $3,072.62 $0.00 $938.18 $0.00 ($95.56) $66,239.51
<br /> 711 SOUTHERN TELLER COUNTY L $11,230.71 $7,241.05 $20.65 $6,395.69 ($23,329.40) $0.00 $1,558.70
<br /> 713 SOUTHERN TELLER COUNTY L $25.92 $16.70 $0.26 $14.94 ($54.02) $0.00 $3.80
<br /> 721 SO TELLER CTY HEALTH SER $96,665.34 $62,935.06 $147.38 $55,529.87 ($199,662.16) ($1,969.09) $13,646.40
<br /> 723 SO TELLER CTY HS ABT REF $261.26 $170.13 $0.76 $150.13 ($539.55) ($5.31) $37.42
<br /> 731 RAMPART LIBRARY DISTRICT $219,474.92 $48,048.13 $447.78 $46,964.56 ($301,552.30) $0.00 $13,383.09
<br /> 732 RAMPART LIBRARY BOND $60,375.54 $13,217.11 $120.31 $12,895.13 ($82,927.45) $0.00 $3,680.64
<br /> 733 RAMPART LIB ABATE/REFUND $958.88 $209.74 $0.00 $207.14 ($1,317.84) $0.00 $57.92
<br /> 741 UTE PASS AMBULANCE DIST. $202,952.98 $45,389.74 $433.75 $45,799.46 ($280,754.80) ($1,418.97) $12,402.16
<br /> 743 UTE PASS AMBL ABATE/REFU ($3.46) $0.00 $1.88 $0.55 $0.00 ($0.06) ($1.09)
<br /> 858 WOODLAND PARK DDA $84,844.29 $28,374.67 $0.00 $0.00 ($108,773.92) ($851.25) $3,593.79
<br /> 902 TREASURER'S ACCOUNTS $182,535.07 $0.00 $0.00 $360,704.94 ($252,443.45) $0.00 $290,796.56
<br /> TOTAL ENTITY FUNDS $2,223,171.65 $1,196,429.43 $8,192.02 $1,486,641.58 ($4,227,260.43) ($13,377.20) $673,797.05
<br /> TOTAL ALL FUNDS $18,604,666.55 $1,613,450.49 $10,446.03 $21,690,682.73 (525,679,519.388) ($13,377.20) $16,226,349.22
<br /> The toregoing Financial Report is a condensation of the Treasurer's Semi-Annual Report for the six(6)months ending 12/31/2015,
<br /> which is on file with the Board of County Commissioners of Teller County,State of Colorado.
<br /> ��/�, "-� 499 0224.1
<br /> 4 10North Fah Phe£0048..0h0lrl CrOri. 'r' Ar 5e Tor Corr M.N.C...S,*rr re rhe -0.proposed amendment will commence am soon as nmicasary pante arc obtained.Thc mimosa(
<br /> PO13os183 TeIn ClemAr and SCamb Cemriaae4•e4U Me.by[SOln 8lfaxs. dale of completion of associated reclameron Is 2041 Ore proposed finure nee of the land u
<br /> BWfnlo Creek.CO 8045-0183 epplmna Era Spacial flu rave b rot Oa rapxty leprydeoibd as ho livestock 6..0 and v0110 bob Addltronal mformarron and marine deem.dale may
<br /> Plasm 4382210 poab of a One wed 113 alarpaly aoYYtlrrSR Y2aesvkoorib of W[ he obtained from the Dims,.ofR lama .Mimng and Safety.l l h Sl.Room 21.
<br /> Fn:30308-0412 portion of.Willow Gash Ner15$2544bis stir SW I/O of tile VW 1/e Stenson Denver,Colorado 80203,(0)866-3567,or et the Teller Cormry Clerk and Recorder s 0100
<br /> IS.T0070 Ill.08 63W art. 1.X ad pv013 ft...."".Chloe 8.'6. ReaW Brown.County Clerk 101 W Bennett Avenue,PO Box 1010.Cnpple Creek CO 80813.
<br /> of Me Willow(40*Pia,Stray No.250bag/a Se SE'A et.NE%,0Scan 14, (21916842951.
<br /> CALI FOR NOMINATIONS Township l SS,IWge69W of t0 6.P.Me Tie Comfy,CO.Thedhr u 5967
<br /> (96,43 Aoad a 00 Agriarbrm CA-1)pacer The Th Cowl Bund*(furry 4„yone nen,10 comma*on he apphcanon may mew nm application at the Iowa..11,1.0
<br /> Comae4*.en 0181935*beau(to cantle W foga[on NVQ 1.2516 a 1k *hove as wdl us the Woodland Pah Public Library,218E Midland Avenue Woodland Pak,CO
<br /> TO MOM IT MAY 03810ERN,and particularly to the electors of he Nath Cenral Buldsg,Ill Nab A Stec.Cripple Cnd,CO,80111.Moe mare tk 8080,('7191 684081,the Franklin Fergmen Memorul Libray,410 North B Sow,Crypts
<br /> Fork Foe Protection D0721 of Jefferson 6 Douglas County,Comado. Ilmeame Rear...80,10.,le.*rhe barn a 719L87-1645. Creek,CO 80813.(71916842800.he Victns Public Librar,124 S.3'Some Vicbr.CO 80860,
<br /> NOTICE IS MEREBY OMEN,hat en eetlen wee he held on tiro 3rd dry of May, 1719)689-20R he Flonasant Public Library,334 Cvcle Dirve,Floo*CO 8006,1719)748-
<br /> hours of 7 Co a m.and r:Co 6 in At that Ire ho 2)directress.be 491_01149 1939,mise above named applicant
<br /> electedm hBoard vw
<br /> to serve 4-year biros e Bn1 Directors the -
<br /> North Fork F.Protection Crew Comments meat be m wrnhg and must he meemd by the Division of Ream...Minna and
<br /> Pohl,Notice Safety by 400 PM.on March 0,2016.
<br /> 548.80mineon aro Acceptance Fo nes are wadable from the Designated
<br /> Eleclon grrriak John CbNbr el 303-839-2270. Crypts Creek A V dao Gold Muting Company,100 North Third Street(PO.Box 190 Metor,CO Legal Notice No-.933804
<br /> 80860,1719)6844080 h5,Med an amended application aro its Regular r 112,)Design*,Mtn, Fret Pubhotian:February 17,2016
<br /> 011-Nomination and Acceptance Forms are to un returned Io Inv Designated Election Reclamation Peeve vih the Colorado Mind Land Reclamation Board under he,4,4.4ieoa of he Last 46,wao.:March 92016
<br /> 00081 al bee 67 days prior to the regular...3n'.February 26.2016. Colorado Aimed Land Recamaon.Act Thu proposed unaided 01,4 ed apemanon a intended to modify Publisher Pikes Peak Canner View
<br /> Amendment II to he Cr...Polar permit which war tiled on December 16.2011.The Cresson
<br /> Prefect is locale in he Cnpple Creel Maung Diana prdommandy in Townshap 11.03 Range
<br /> 425 0224.1 69 Wet,6'Prime Mendim. 472_02I 7/01094
<br />
|