<br />.
<br />
<br />.
<br />
<br />.
<br />
<br /> Table 9
<br /> Colorado River Basin
<br />1-' Historical Flow and Quality of Water Data
<br />H::>-
<br />I--
<br />CD COLORADO RIVER NEAR CAMEO, COLORADO
<br /> (Annual Summary)
<br />Calendar Flow Load T.O,S, T.O,S. Regression Statistics
<br />1000 1000
<br />Year (AFI (TONI (T/AF) Img/L) 1 2 3 4
<br />1941 3072 1677 ,55 401 108 100 0 4. 3 1:2.4
<br />1942 3488 1834 ,53 387 108 100 0 4 ,3 12.4
<br />1943 2946 1490 ,51 372 88 81 ,8 5 0 12,7
<br />1944 2680 1436 ,54 394 63 57.1 5 .0 9.3
<br />1945 3027 1475 ,49 358 39 0,0 2.6 7,2
<br />1946 2554 1382 ,54 398 35 0.0 2,4 6,8
<br />1947 3806 1610 ,42 311 36 0,0 2,8 8,5
<br />1948 3226 1565 ,49 357 36 0.0 2,5 8,3
<br />1949 3368 1640 .49 358 41 0,0 2,4 8.1
<br />1950 2516 1473 ,59 431 65 36 ,9 2,6 8.8
<br />1951 2948 1473 ,50 367 65 36 ,9 3.6 10.4
<br />1952 4134 1960 ,47 349 64 39.1 4.0 10.7
<br />1953 2531 1433 ,57 416 50 2,0 3,5 9.9
<br />1954 1565 1246 ,80 585 51 2,0 2,8 7,5
<br />1955 1946 1307 ,67 494 47 0.0 2,4 ~,9
<br />1956 2391 1346 ,56 414 40 10,0 3,4 12.1
<br />1957 4325 1838 ,42 312 42 9.5 3,3 10.9
<br />1958 2820 1457 ,52 380 47 10.6 3,2 10.9
<br />1959 2262 1331 ,59 433 54 1.9 1,8 14.8
<br />1960 2413 1341 ,56 409 58 1,7 1,7 14,1
<br />1961 2033 1231 ,61 445 63 9,5 2,1 14.9
<br />1962 3985 1763 .44 325 63 9,5 2.2 10,0
<br />1963 1571 1206 ,77 565 63 15,9 2,7 10.4
<br />1964 1934 1257 ,65 478 67 32,8 4,0 9,1
<br />1965 3305 15S6 ,48 353 68 63,2 4,3 9,7
<br />1966 1800 1277 ,71 521 86 84,9 3,7 9,1
<br />1967 2144 1334 ,62 458 84 67,9 3,7 8,8
<br />1968 2439 1430 ,59 431 81 44.4 3,1 7.9
<br />1969 2655 1512 ,57 419 54 3,7 2,1 7,2
<br />1970 3316 1585 ,48 352 42 0.0 2,6 7,0
<br />1971 3314 1573 .47 349 34 0,0 2,8 9,3
<br />1972 2585 1468 ,57 418 35 0.0 2,9 9,1
<br />1973 3219 1518 ,47 347 31 0,0 2,2 9,5
<br />1974 2888 1466 ,51 373 29 0,0 3,7 8.5
<br />1975 2908 1524 ,52 385 27 0,0 5.0 6,8
<br />1976 2245 1416 .63 464 27 0,0 5,5 8,7
<br />1977 1304 1125 ,86 635 27 0.0 5,2 7,8
<br />1978 2614 1370 ,52 385 27 0,0 5,8 8,8
<br />1979 3154 1547 .49 361 25 0,0 5,6 7,7
<br />1980 2983 1498 ,50 369 16 0,0 6,2 8,8
<br />1981 1529 1124 ,73 540 10 0,0 3,8 6,7
<br />1982 2743 1350 ,49 362 24 0,0 5,6 9,7
<br />1983 4402 1769 ,40 295 31 0,0 5,6 9,6
<br />Total 11 909 1 63243
<br />Average 2770 1471 ,53 390
<br />
<br />Regression statistiCs .are defined in the "Notes" preceding Table 1.
<br />
<br />176
<br />
|