<br />D&V P,ojbCI 13'34"
<br />
<br />BLACK 8< VEATCH CORPORATION
<br />
<br />Thufsday, June 19.2003
<br />
<br />'\900 E9S1 Comell Avonue, Suile 300, Aurora, Colorado 80014, (303167,...1200
<br />
<br /> SOUTH METRO WATER AUTHORITY
<br /> LONG RANGE PLANNING LEVEL CAPIT AL AND O&M COST PROJECTION SUMMARY
<br /> I
<br />Caso Descriplion: EAST CHERRY CREEK VALLEY WATER & SANITATION DISTRICT, SCENARIO 1t1A .INDEPENDENT APPROACH CONTINUATION Willi GROUNl}WATER WElLS. WELLS USED TO MEET
<br />PEAK DEMAND OF 10,710 OPM. TtllS ANALYSIS IS FOn. CURRENT STUDY VEAR 2010.
<br />Caso Sludy Year" 2010 lnllalion Relo = 4.()(W.
<br /> Interest Rale ~ 400%
<br /> Cost of Conatructln and OD'rallna FaclllUee ThrQU h Veaf:
<br /> Pretent or1h &: Current Year. 2003 2010 2020 2030 2040 20150
<br /> (;or18,pwum,g l:orretponalng Il,;orr.tponalng l;onetponclnQ Il,;orreeponalng
<br /> Inltllll Caplla' Annual O&:M Periodic Repair Currenl Vear Cunenl Yeer Cunenl Vllr Current Yeer Curront YeRr
<br />Coal Cata.... Construction Cosl Cot'e &: nthab Co., PreHnl Worth pr..ent Worth Pretent Worth pr..ent Worth Prennt Wor1h
<br /> ,,, ,,, ,,, ,,, "I "I '" IS'
<br />General ROQuiremems 5,924,000 nla 0 5,924,000 5,924,000 5,924,000 5,924,000 5.924,()()(
<br />AQuiler Stolage 3. Aecovol)' (ASn) 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />MisceKaneou8 Improyoments 0 0 0 0 0 0 0 g
<br />Miligalion 0 nla 0 0 0 0 0
<br />Opelalion &. Maintenance u.lhI'colunw\
<br />Piping 3.985,300 4,942 199.265 3,985,300 4,032.820 4,080,340 4,127,860 4,374,645
<br />Property Aighl8 2,125,100 niB 0 2,125,100 2,125.100 2,125,'00 2,126,100 2, '25, '00
<br />Pump SIalion9 409,200 61,asa 143,220 409,200 999,181 1.732,38::! 2,3?2,363 3,055.564
<br />Raw Waler ReservOirs 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />PotablEl Waler Tanks , 90.200 8,2'6 9,980 199,200 288,160 377.120 488,080 555,~~
<br />Water Purchase (Rights, Raw &: Polable) 10,715,600 22.053 0 10,715,600 10.927.647 11.139.693 11.351,740 " ,563.7
<br />Orounawaler Wells 36.450,800 690,167 12.757.710 38,450,800 55,844,527 75,238,454 94,632,361 114,026,308
<br />Waler Treatmenl Planls 3,7'2,700 517,000 111,381 3,712.700 9,372. '60 15.031.619 20.691,079 ?6,350,5:18
<br />W85!8wa10I Reuse Plan's 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Reuse Water DIstribution Systems 1,641,900 4,070 32,838 1,&1',900 1,713,073 1,765,845 1,851.818 ,,929,71K;
<br />EngineolinglProlesslonal SeNlces 9,774,540 nla 0 9,774,540 9,774,540 9,774,540 9,714,540 9.714,540
<br />Cons\f\Jcllon Contingency 9,774540 nla 0 9,774.540 9,774,540 9714,540 9,774.,540 9,774540
<br />TOTAl '" $84.712,680 $1.367,806 $84,712,680 $110,776,547 $136,983,633 $163,047,500 5189,453,852
<br />
<br />NoIS. O&M cosls ;us assumed In Iho abovo analySIS 10 be paId allllo begmlllng 01 the year In which Ihey W1tll:le u"lculrod.
<br />
<br />~~
<br />"
<br />I
<br />
<br />.~
<br />
<br />Pag.
<br />
<br />~
<br />0')
<br />0')
<br />~
<br />
|