<br />/-.........
<br />~ !
<br />
<br />,--.
<br />. \
<br />
<br />BLACK & VEATCH CORPORATION
<br />
<br />U&V PfOjOCll31344
<br />
<br />11900 Eas' Cornell Aveflue, Suile 300, ^urora, Colorado BOOl4, (303) 871.4200
<br />
<br />ThursdaV, June 19, 2003
<br />
<br />~
<br />0')
<br />C.11
<br />N
<br />
<br /> SOUTH METRO WATER AUTHORITY
<br /> LONG RANGE PLANNING lEVEL CAPITAL AND O&M COST PROJECTION SUMMARY
<br />Cas.O."'""lio., TOWN OF CASTLE ROCK, SCENAmO MIA,INDEPENDF.NT APPROACHCONTlNUATIQN WITII GROUNQWATER WELLS. WEltS USED TO MF.ET PEA.K DAY DEMA.NO OF 8,8'30 GPM. THIS
<br />ANALYSIS IS FOR CUnRENT STUOY YEAR 2010.
<br />Caso Study Year " 2010 rnllalion flale = ,'-00%
<br /> InlOJosl Hale " 4.00%
<br /> COlt or Conshucl n and Operallna FaelllU.. Throuah Year:
<br /> Pr...nt worth &: Current Yelr a 2003 2010 2020 203. 2040 205.
<br /> ~(Jrr"p(Jnaln9 l,;an"poncllng \,;orr..ponalng t,,;orr..ponalng \iorrolpomufl9
<br /> Inlll.1 C.plt.1 AnnualOIM Plr/odlc RepaIr Curren' Ve.r Current YIlIr Currenl Vear Curr.nt Vear CUlronl Veil
<br />Co,t C.1lgory Conllruellon COIl COllI a Aehlb COlt Pre..nl Worth Prol.nt Worth p,llenl Worth Pr...nl Worth Pr.s.nl Worth
<br /> ISJ IS! IS! IS! \S! ISI IS) IS)
<br />General Requlremenls 5,297,100 fila 0 5.2Ql,IOO 5,297,100 5.291,100 5.297, tOO 5.297,100
<br />Aquifer Slorago & Ilocovery (ASH) 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Miscellaneous ImprovemenlS 0 0 0 0 0 0 0 0
<br />Miligation 0 fila 0 0 0 0 0 0
<br />:Oper8tion & Malntenanco ...lhIac.oluJM
<br />Piping 5,741,000 5,926 267.050 5,1-41,000 5,796.000 5.655,000 5.612,000 6,256,050
<br />Property Rlghls 6.1 10, 100 fII. 0 6,110,100 6,110,100 6,110,100 6,110,100 6.110,100
<br />Pump SIAlions 89,600 13,469 31,430 69,600 219,30B 380,246 509,7501 670.692
<br />AewW81er Reservoirs 3,707,700 36,660 74,154 3,707.700 4,134,354 4,561.008 4.987,662 5,414,316
<br />Potable Watec lank$ 0 0 0 0 0 0 0 (
<br />Weier Purchase (nighls, Raw & Parable) 10,098,500 0 0 10,006,500 10,096,500 10,096,500 10,090,500 lO,O96,5()(
<br />Oroundwale' Well, 18,092.500 840,411 6,332,375 18.092,500 32,505.8001 46,919, lOB 61,332.411 15.745.71
<br />Iwaler Treatmenl Planls 7.109.000 1,104,839 213.270 7,109.000 17,945,121 28,782.442 39,6'9,163 50.455,68<
<br />W851ewalM Reuse Plan's 938,600 109,708 37,544 938,600 2.031.025 3.123,451 ".215,876 5.308,30 I
<br />Reus.e Water OIStflbullon Sys.te.ms 1,085,200 2,600 2U~ , ,085,200 ','32,169 ',180,339 ',221,006 1,215.418
<br />EngtneennglPro/essional Services 8,740,125 fII. 0 8,740,125 8,7'"'0,125 8.740,125 8.740,125 8,740,125
<br />ConslrucUon Conlingency 8,740, .25 fII. 0 8740,126 6,740,125 8,740,125 8.740,125 8740,125
<br />TOTAL" $75,747,750 $2,113,710 - $75,747,750 $102,750,931 $129,785,543 5156,788.724 $184,110,385
<br />
<br />Nolo. O&M I:OSI'.i a(e assumIJd In lh.e abovo 811aly&ls to be paid at 1t1e begll\Rlng 01 the YOl\f In whIch they vl\lI bo mcuued.
<br />
<br />Pago I 011
<br />
|