<br />I
<br />
<br />-_n-ill li!'.l!! 1111111111 i "r>~--
<br />
<br />-
<br />
<br /> B-9 CONTENTS JOHN MARTIN RESERVOIR CONSERVATION STORAGE B-9
<br /> "93 OPERATIONS SECRET....Ry. ....RCA MONTHLY ACCOUNTING SHEETS "93
<br /> MIDNIGHT CONTENTS 12400 HOURS] TO NEAREST ....CRE FOOT (1]
<br /> REPORT YEAR ENDING OCTOBER 31, 1993
<br /> DAY NOV DEe JAN FEe MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT DAY
<br /> 1 703 7,304 15,283 20.808 26.352 34,647 0 0 0 0 0 0 1
<br /> 2 '80 7589 15,545 21,006 26,744 33,000 0 0 0 0 0 0 2
<br /> 3 1.203 7.793 15.&75 21,197 26,948 31,4Q.4 0 0 0 0 0 0 3
<br /> . 1,329 a,039 16,097 21,352 27,261 29,544 0 0 0 0 0 0 .
<br /> 5 1,590 8,239 16.283 21.473 27.331 27,845 0 0 0 0 0 0 5
<br /> 8 1,767 8,331 16,438 21,672 27,501 26,657 0 0 0 0 0 0 .
<br /> 7 1,946 8,437 16,609 21,821 27,715 26,497 0 0 0 0 0 0 7
<br /> 8 2.166 8,585 16,908 21,975 27,880 25,658 0 0 0 0 0 0 8
<br /> . 2.388 8,774 17,082 22.173 28.079 24,325 0 0 0 0 0 0 .
<br /> 10 2,611 9,030 17,175 22,530 28,172 22,622 0 0 0 0 0 0 10
<br /> 11 2.964 9,332 17,269 22,737 28,448 20,878 0 0 0 0 0 0 11
<br /> 12 3.211 9,591 17,411 22,831 28,705 19,293 0 0 0 0 0 0 12
<br /> 13 3,437 9,886 17,521 22,967 28,921 18,062 0 0 0 0 0 0 13
<br />(Jo 1. 3,664 10.091 17,663 23,202 29,138 16.830 0 0 0 0 0 0 1.
<br />~ 15 3,936 10,259 17,774 23,555 29,348 15,439 0 0 0 0 0 0 15
<br /> 16 4.321 10,473 17,919 23,677 29,588 14,163 0 0 0 0 0 0 16
<br /> 17 4,421 10,763 18,110 23,765 29.829 12.595 0 0 0 0 0 0 17
<br /> 18 4,613 11.074 18.255 23,854 30,365 11,082 0 0 0 0 0 0 18
<br /> 1. 4,779 11,336 18,433 24,126 30,777 9,455 0 0 0 0 0 0 1.
<br /> 20 5,087 11,653 18,611 24,401 31,274 7,827 0 0 0 0 0 0 20
<br /> 21 5,355 11,898 18.756 24.599 31,645 6,273 0 0 0 0 0 0 21
<br /> 22 5.579 12,159 18,935 24,789 32,016 4,719 0 0 0 0 0 0 22
<br /> 23 5,779 12,454 19,114 24,974 32,302 3,053 0 0 0 0 0 0 23
<br /> 2' 6,064 12,799 19,279 25.228 32.590 1,487 0 0 0 0 0 0 "
<br /> 25 6,204 13,180 19,430 25,353 32,835 0 0 0 0 0 0 0 "
<br /> 26 6,383 13.549 19,715 25.516 33,122 0 0 0 0 0 0 0 2.
<br /> 27 6,500 13,922 19,897 25,887 33.411 0 0 0 0 0 0 0 27
<br /> 28 6,629 14,217 20,057 25,780 33.700 0 0 0 0 0 0 0 28
<br /> 2. 6,847 14,496 20,255 34,729 0 0 0 0 0 0 842 2.
<br /> 30 7,068 14.795 20,412 35,282 0 0 0 0 0 0 980 30
<br /> 31 15,033 20,570 35,750 34 0 0 0 31
<br /> NOTES: 11 J Values are the volume of winter and/or summer compact water remaining In conservation storage poor to release to storage
<br /> accounts, as reported by the Operations Secretary, and rounded to the nearest AF
<br />
|