<br />I
<br />I r:) JOHN MARTIN RESERVOIR
<br /> PG 1
<br />, 1 JOHN MARTIN RESERVOIR AGREEMENT WATER SUMMER COMPACT WATER
<br />.- APR
<br /> -..] 1995, INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OYN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br />I tv 0.00 0.00 0.00
<br />U1 1, 192.73 248.73 60.00 112666.00 2479.38 248.73 36.88 71516.52 192.73 0.00 0.00 192.73
<br /> 2 , 135.73 248.73 60.00 112493.00 : 2479.38 248.73 38.09 73709.08 , 135.73 0.00 0.10 328.36
<br /> 3 , 134.71 654.71 54.00 111919.00 , 2479.38 654.71 35.38 75498.37 , 134.71 0.00 0.16 462.91
<br />I 4 : 239.79 900.79 130.00 111128.00 , 2479.38 900.79 87.70 76989.26 : 239.79 0.00 0.54 702.16
<br /> 5 , 168.29 898.29 73.00 110325.00 , 2354.17 898.29 50.58 78394.56 : 168.29 0.00 0.46 869.99
<br /> 6 , 198.06 917.06 129.00 109477.00 , 1983.50 917.06 91.66 79369.34 , 198.06 0.00 1.02 1067.03
<br /> 7, 211. 57 944.57 108.00 108636.00 , 1983.50 944.57 78.30 80329.97 , 211.57 0.00 1.05 1277.55
<br /> 8 , 62.32 954.32 111.00 107633.00 , 1983.50 954.32 82.08 81277.07 , 62.32 0.00 1.31 1338.56
<br />I 9 : 290.32 954.32 110.00 106859.00 , 1983.50 954.32 83.07 82223.18, 290.32 0.00 1.37 1627.51
<br /> 10 , 326.15 767.15 0.00 106418.00 , 1983.50 767.15 0.00 83439.53 , 326.15 0.00 0.00 1953.66
<br /> 11 : 301.90 785.90 173.00 105761.00 1983.50 785.90 135.64 84501.49 , 301.90 0.00 3.18 2252.38
<br /> 12 , 97.54 864.54 51.00 104943.00 1983.50 864.54 40.75 85579.70 , 97.54 0.00 1.09 2348.83
<br /> 13 , 226.16 898.16 85.00 104186.00 1983.50 898.16 69.32 86595.72 , 226.16 0.00 1.90 2573.09
<br /> 14 , 230.34 918.34 119.00 103379.00 1983.50 918.34 98.91 87561.97, 230.34 0.00 2.94 2800.49
<br />I 15 , 125.34 918.34 115.00 102471.00 1983.50 918.34 97.40 88529.73 , 125.34 1296.28 3.12 1626.43
<br /> 16 , 84.65 892.15 114.00 101549.50 1709.27 892.15 98.49 89248.36 , 84.65 1709.27 1.81 0.00
<br /> 17: 0.00 375.87 25.00 101148.63 : 0.00 375.87 21.97 . 88850.52 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 18 , 0.00 383.35 92.00 100673.28 : 0.00 383.35 80.81 88386.36 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 19 , 0.00 206.03 24.00 100443.25 : 0.00 206.03 21.07 88159.26 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 20 , 0.00 74.73 91.00 100277.52 : 0.00 74.73 79.87 88004.66 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 21 , 0.00 22.42 12.00100243.10 , 0.00 22.42 10.53 87971 .71 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 22 , 1972.86 262.96 12.00 101941.00 , 1239.69 262.96 10.53 88937.91 , 1972.86 1239.69 0.00 733.17
<br /> 23 , 676.06 461. 95 12.00 102143.11 1409.14 461.95 10.47 89874.63 , 676.06 1409.14 0.09 0.00
<br /> 24 : 0.00 99.00 43.00 102001.11 0.00 99.00 37.84 89737.79 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 25 , 0.00 0.00 102.00 101899.11 0.00 0.00 89.74 89648.05 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 26 , 0.00 0.00 25.00 101874.11 0.00 0.00 21.99 89626.06 : 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 27 , 0.00 0.00 62.00 101812.11 0.00 0.00 54.55 89571.51 : 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 28 : 0.00 0.00 34.00 101778.11 0.00 0.00 29.91 89541.60 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 29 , 0.00 0.00 31.00101747.11 0.00 0.00 27.27 89514.33 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 30 , 0.00 0.00 31.00 101716.11 0.00 0.00 27.27 89487.06 , 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I
<br /> TOT , 5674.52 14652.41 2088.00 36464.79 14652.41 1648.07 5674.52 5654.38 20.14
<br />I JO~N MARTIN RESERVOIR
<br /> PG
<br /> WINTER COMPACT WATER PERMANENT POOL WINTER WATER
<br /> APR
<br /> 1995, INFLOW RElEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP oWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br />I 0.00 0.00 0.00
<br /> 1 0.00 2479.38 16.48 28490.65 0.00 0.00 6.64 12466.10 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 2 0.00 2479.38 15.17 25996.10 0.00 0.00 6.64 12459.46 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 3 0.00 2479.38 12.48 23504.24 0.00 0.00 5.98 12453.48 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 4 0.00 2479.38 27.30 20997.56 0.00 0.00 14.46 12439.02 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 5 0.00 2354.17 13.79 18629.60 0.00 0.00 8.17 12430.85 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 6 0.00 1983.50 21. 78 16624.32 0.00 0.00 14.54 12416.31 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 7 0.00 1983.50 16.40 14624.42 0.00 0.00 12.25 12404.06 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 8 0.00 1983.50 14.94 12625.98 0.00 0.00 12.67 12391.39 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 9 0.00 1983.50 12.90 10629.58 0.00 0.00 12.66 12378.73 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 10 0.00 1983.50 0.00 8646.08 0.00 0.00 0.00 12378.73 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 11 0.00 1983.50 14.06 6648.52 0.00 0.00 20.12 12358.61 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 12 0.00 1983.50 3.20 4661.82 0.00 0.00 5.96 12352.65 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 13 0.00 1983.50 3.78 2674.54 0.00 0.00 10.00 12342.65 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 14 0.00 1983.50 3.05 687.99 0.00 0.00 14.10 12328.55 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 15 0.00 687.22 0.77 0.00 0.00 0.00 13.71 12314.84 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.70 12301.14 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 12298.11 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.19 12286.92 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 12283.99 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.13 12272.86 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 12271.39 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 12269.92 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 12268.48 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.16 12263.32 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.26 12251.06 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.01 12248.05 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.45 12240.60 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.09 12236.51 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 12232.78 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.73 12229.05 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I TOT 0.00 30810.41 176.10 0.00 0.00 243.69 0.00 0.00 0.00
<br />I
<br />I
<br />
|