<br />I 0
<br /> c.~
<br />I ~ OFFSET ACCOUNT
<br />c,Q'
<br />N PG 1
<br /> OFFSET ACCOUNT CONSUMA8LE WATER RETURN FLOW
<br /> e.qEC
<br /> 999: INFLOW RELEASE EVAP OWN lNFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br />I : 1994.87 : 1994,87 : 0.00
<br /> 1 : 0.00 0.00 0.20 1994,67 : 0.00 0.00 0,20 1994,67 : 0,00 0.00 0,00 0,00
<br /> 2 : 0,00 0.00 0.25 1994,42 : 0.00 0,00 0.25 1994.42 : 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 3 : 0.00 0,00 0,33 1994.09 : 0.00 0.00 0.33 1994.09 : 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 4 : 0,00 0,00 0,32 1993.77 : 0,00 0.00 0,32 1993,77 : 0,00 0.00 0.00 0,00
<br /> 5 : 0,00 0,00 0,32 1993,45 : 0,00 0.00 0,32 1993.45 : 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 : 0,00 0,00 0,32 1993.13 : 0.00 0.00 0,32 1993,)3 , 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> 7 : 0.00 0.00 0.32 1992,81 , 0.00 0,00 0.32 1992,81 , 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 8 , 0,00 0.00 0.32 1992.49 , 0,00 0,00 0.32 1992.49 : 0,00 0.00 0,00 0,00
<br />I 9 : 0,00 0,00 0,32 1992.17 : 0.00 0,00 0.32 1992,17 : 0,00 0.00 0.00 0,00
<br /> 10: 0.00 0,00 0.32 1991. 85 : 0.00 0,00 0.32 1991.85 , 0,00 0.00 0.00 0,00
<br /> 11 0.00 0.00 0,32 1991. 53 : 0.00 0.00 0,32 1991. 53 : 0,00 0.00 0.00 0.00
<br /> 12 0,00 0.00 0.32 1991. 21 : 0,00 0.00 0,32 1991. 21 : 0.00 0,00 0.00 0,00
<br /> 13 : 0.00 0.00 0.32 1990,89 : 0,00 0,00 0.32 1990.89 , 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />I 14 : 0,00 0.00 0.32 1990.57 : 0,00 0,00 0,32 1990,57 : 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 15 : 0,00 0,00 0.32 1990,25 : 0.00 0,00 0,32 1990.25 : 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 16 : 0,00 0.00 0.32 1989.93 : 0,00 0.00 0.32 1989.93 : 0,00 0.00 0.00 0.00
<br /> 17 : 0.00 0.00 0,32 1989.61 : 0.00 0.00 0.32 1989,61 : 0.00 0.00 0,00 0.00
<br /> 18 : 0.00 0,00 0.32 1989,29 : 0.00 0,00 0.32 1989.29 : 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />I 19 0,00 0.00 0.29 1989.00 0,00 0,00 0,29 1989,00 : 0,00 0.00 0,00 0,00
<br /> 20 : 0.00 0.00 0,29 1988.71 : 0,00 0.00 0.29 1988,71 : 0.00 0,00 0,00 0.00
<br />21 0,00 0.00 0.29 1988.42 : 0.00 0,00 0.29 1988.42 : 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 22 : 0.00 0.00 0.29 1988,13 : 0,00 0.00 0,29 1988.13 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 23 ; 0,00 0.00 0.29 1987,84 : 0.00 0.00 0,29 1987,84 ; 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />I 24 ; 0,00 0,00 0,29 1987,55 : 0.00 0,00 0.29 1987.55 0.00 0.00 0.00 0,00
<br /> 25 : 0.00 0.00 0.32 1987,23 : 0.00 0.00 0.32 1987,23 : 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />26 ; 0.00 0.00 0,32 1986,91 ; 0,00 0.00 0.32 1986,91 0.00 0.00 0.00 0,00
<br /> 27 ; 0.00 0,00 0.32 1986.59 ; 0,00 0.00 0,32 1986.59 0,00 0.00 0.00 0,00
<br /> 28 : 0.00 0.00 0.32 1986.27 : 0.00 0,00 0.32 1986,27 : 0.00 0.00 0,00 0,00
<br />I 29 : 0,00 0.00 0,31 1985,96 0.00 0,00 0,31 1985.96 : 0,00 0.00 '0,00 0,00
<br />30 : 0,00 0.00 0,31 1985,65 0,00 0.00 0.31 1985,65 : 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />31 : 0.00 0,00 0,32 1985.33 0,00 0,00 0,32 1985,33 0,00 0.00 0.00 0.00
<br /> TOT : 0.00 0.00 9.54 0.00 0,00 9.54 0.00 0,00 0,00
<br />I CONSUMABLE WATER
<br /> PG 1
<br /> COLORAOO UPSTREAM COLORAOO DOWNSTREAM KANSAS
<br />I OEC
<br />1999: INFLOW RELEASE EVAP OWN INFLOW RElEASE EVAP OWN INFLOW RELEASE EVAP OWN
<br /> 0,00 1994,87 0,00
<br /> 1 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,20 1994.67 0,00 0.00 0,00 0,00
<br />I 2 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,25 1994,42 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 3 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.33 1994,09 0.00 0.00 0.00 0.00
<br /> 4 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,32 1993.77 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> 5 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,32 1993.45 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,32 1993,13 0.00 0.00 0.00 0,00
<br />I 7 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.32 1992.81 0.00 0,00 0.00 0.00
<br /> 8 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,32 1992,49 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 9 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.32 1992.17 0,00 0.00 0.00 0,00
<br />10 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.32 1991.85 0,00 0,00 0,00 0,00
<br /> 11 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.32 1991. 53 0,00 0.00 0.00 0,00
<br />I 12 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 1991.21 0,00 0.00 0,00 0.00
<br />13 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,32 1990.89 0,00 0.00 0,00 0,00
<br />14 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,32 1990,57 0,00 0,00 0,00 0,00
<br />15 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.32 1990,25 0.00 0.00 0.00 0,00
<br /> 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.32 1989,93 0,00 0.00 0.00 0.00
<br />I 17 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.32 1989,61 0,00 0,00 0,00 0.00
<br />18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,32 1989.29 0,00 0,00 0.00 0.00
<br />19 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.29 1989,00 0.00 0,00 0,00 0.00
<br />20 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,29 1988,71 0,00 0.00 0,00 0,00
<br /> 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.29 1988.42 0,00 0,00 0,00 0.00
<br />I 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,29 1988.13 0,00 0.00 0.00 0.00
<br />23 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.29 1987.84 0,00 0,00 0.00 0,00
<br />24 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,29 1987,55 0,00 0.00 0.00 0,00
<br />25 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.32 1987.23 0,00 0,00 0.00 0,00
<br /> 26 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,32 1986.91 0,00 0,00 0,00 0.00
<br /> 27 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.32 1986.59 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 28 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,32 1986,27 0.00 0.00 0,00 0,00
<br />29 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.31 1985,96 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />30 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.31 1985,65 0.00 0,00 0,00 0,00
<br /> 31 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,32 1985.33 0,00 0.00 0.00 0,00
<br />I TOT 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 9.54 0,00 0,00 0,00
<br />I
<br />
|