<br /> 5556
<br />Tahle L\-3 ,\rapahm' Aquiff'r \laximum IIllJhidual Wt.'"I'Ulllpill~ R.lh' Summar,:
<br />Suulh 'h'lm \\':lh.....SIlP()I~.I)l'Uj('d
<br />IIRS Wull'r Cunsull;llltS. 1111',
<br /> (
<br />.\CWWA .\ttuiff'r Top = ~692
<br />Y('ur Helld Head - Top Pt'llk R:IIl' :"'0. of Wells .\ddilional
<br /> (c't'1 (e('1 malQ ~pm Rcquirl'd WeU,
<br />2000 4,699 7 GOO 0 l,iOO 3 6 Wdl!> Installed
<br />2010 4,365 -327 93.3 3.690 40 34
<br />2020 4.331 .)61 596 2.500 42 2
<br />2030 4,319 -373 49.1 2,100 43 I
<br />2040 4,305 .387 J8.9 1.866 48 5
<br />2050 4,276 -416 20.7 2,110 102 54
<br /> 96
<br />ACWWA SaL WeUfi('ld Aquifer Top = 4960
<br />Year lie-3d Head - Top Peak Rate No. of We Us Additional
<br /> feet feet maxQ gpm Requ.lrrd WeUs
<br />2000 5,467 507 5500 0 0 0 Wells Installed
<br />2010 5.262 302 550.0 0 0 0
<br />2020 5.014 54 412.8 2,541 7 7
<br />2030 4,785 -175 149.9 4,420 30 23
<br />2040 4,670 -290 66.3 4,900 74 44
<br />2050 4,650 -310 55.2 4,584 84 10
<br /> 84
<br />Castle Pines North Aquifer Top = 5008
<br />Year Head Head - Top Peak Rate No.orWeUs Additional
<br /> feel (eet maxQ gpm Required W,1h
<br />2000 5,046 38 600.0 950 2 5 Wells Installed
<br />2010 4,869 -139 481.7 755 2 0
<br />2020 4,776 -232 266.5 1,630 7 2 (
<br />2030 4,722 -286 169.4 1,815 11 4
<br />2040 4,701 -307 137,3 1,815 14 3
<br />2050 4,680 -328 1]0.4 1,815 17 3
<br /> 12
<br />Castle Rock Aquifer Top = 4889
<br />Year Head Head - Top Peak Rate No.oCWells Additional
<br /> feet fed maIQ gpm Required \\'eUs
<br />2000 5,056 167 550.0 3,4/0 7 13 Wellslnstalled
<br />2010 4,764 -125 213,7 4,857 23 /0
<br />2020 4,649 -240 116.6 4,900 43 20
<br />2030 4,609 -280 89.3 4,900 55 12
<br />2040 4,593 -296 79.2 4,900 62 7
<br />2050 4,580 -309 72.1 4,900 68 6
<br /> 55
<br />Cutle R()(k SWF Aquifer Top = 5200
<br />Year Head Head - Top Peak Rate No. of We Us Additional
<br /> ff'ct reel ma'lQ gpm Required Wells
<br />2000 00 0
<br />2010 0.0 0
<br />2020 5,393 193 550.0 2,984 6 6
<br />2030 4,660 .540 99,2 9,465 96 90
<br />2040 4,588 -612 69,1 9,360 136 40
<br />2050 4,644 ,556 92.2 8,130 89 0
<br /> 136
<br />
<br />(
<br />"
<br />
|