|
<br />~
<br />
<br />TABLE 2-6
<br />FLOW IN THE RIO GRANDE AT EL PASO, TX
<br />(values in acre-feet))
<br />
<br />Year Jon Fob Mar AD< May Jun Jut Aua Seo Oct Nov Dee Annual
<br />1889 15,10Cl 14,900 28,800 66,100 190,3lJ 156,!iIl8 14,717 0 0 0 0 4,380 491 ,345
<br />1690 12,009 16,143 28,047 1~,314 353,633 265,964 52,522 45,164 10,466 3,007 16,943 32,916 966,207
<br />1891 27l'HJ 45,322 114,754 265,907 727,745 399,471 139,0Cl7 40,707 45,679 91,438 20,281 21,174 1,929,675
<br />1892 20,073 27,372 46,215 187,240 435,967 175,021 41,246 700 0 0 0 0 933,854
<br />1893 7,ffl8 8,019 2,162 48,001 231,392 13,390 21,280 7,6<<) 5,940 13,420 6,320 5,4X1 370,732
<br />1894 8,800 8,6<<) 16,700 38,600 110,3lJ 100,520 41,4X1 14.900 11,540 28,100 12,3lJ 10,<00 4O,3lJ
<br />1895 21,lXXl 20,000 39,<00 91 ,lXXl 281,800 238.800 96,40 35,3lJ 27,40 62,lXXl 29,2lXJ 25,lXXl 960,lXXl
<br />1896 8,<00 6.4X1 12,3lJ 28,2:D 81,3lJ 74.150 ~,560 11,lXXl 8,<00 19,2:D 9,100 7,~ 2$,lXXl
<br />1897 18,774 10,70Cl 4,413 103,523 511,101 362,898 81,739 8,132 41,960 100,009 67,351 41,812 1,380,352
<br />1898 ~.500 33,878 20,031 97,918 140,196 111,576 196,245 31,206 2,233 161 119 5;134 rxe,797
<br />1899 13,111 11,326 7,041 8,826 10,364 0 19,577 436 0 0 0 2,836 73,007
<br />1900 8,112 5,683 466 298 44,817 93,124 89 0 16,473 0 0 732 189,774
<br />1901 278 4,502 3,rxe o 158,102 77,038 12,575 0Cl,665 21,<n5 5,336 12,813 7,$3 :J63,966
<br />1902 8,291 5,m 635 7,904 526 ~7 0 14,499 9,312 1,428 298 1,775 00,747
<br />1903 615 1,289 22,= 49,468 203,623 586,909 158.202 4,364 1,031 2,033 298 2,440 1,032,874
<br />1904 972 0 0 0 0 0 0 7,<e6 10,969 366,486 48,397 38,182 472,392
<br />1905 35,921 43,3:ll 166,311 197,911 545,960 851,147 58,800 19,785 3,322 4,225 25,458 37,478 2,011,617
<br />1906 26,995 31,686 25,3:ll 88,046 348,992 270,625 96,575 49,100 2,817 38,192 5;1,326 76,265 1,113,966
<br />1907 0Cl,<t36 46,621 0Cl,020 175,577 289,355 442,612 337,400 135,263 166,700 00,003 54,942 37,636 1 ,836,663
<br />1906 32,985 31,170 47.752 80,132 116,866 40,165 16,314 58,641 14,261 0 5.D7B 23,385 466,749
<br />1909 22,324 17,177 28,70Cl 61,527 270,039 233,574 24,803 19,031 117,7Sil 35,345 20,628 22,820 873,837
<br />1910 43,_ 20,916 92,916 116,985 273,620 33,124 69 0 129 0 0 595 581,852
<br />1911 9,263 11,891 43,537 31,665 247,855 229,071 435,372 53,583 11 ,593 294,506 118,850 62,370 1,549,746
<br />1912 48,&5 32,3:)1 0Cl,397 95,9ED 362,453 514,274 125,980 ~,813 20,271 1,2:D 18,377 27,015 1,357,678
<br />1913 18,623 34,969 15,63J 00,898 88,641 43,051 5,683 0 0 6,744 17,137 21,124 3:)2,<00
<br />1914 21,888 23,157 38,7'51 73,031 2S9,3&l 227,524 147,<n5 70,106 8,212 68,073 00,985 67,458 1 ,055,555
<br />1915 39,263 32,023 22,185 37,765 143,226 183,642 76,711 88,314 5;1,931 19,452 1,932 28,500 732,944
<br />1916 3,441 16,304 36,545 53,792 93,788 111,rxe 53,732 55,319 25,874 39,915 595 64,641 555,615
<br />1917 64,768 65,728 58,814 54,= 73,252 76,187 141 ,451 81,061 78,298 85,005 43,793 65,873 888,542
<br />1918 2,337 31,956 48,641 48,565 46,568 28,649 26,953 33,929 19,480 33,690 2O,3J5 6,397 347,870
<br />1919 3,525 17,101 42,875 56,386 90,180 71,058 67,10Cl 61 ,954 00,876 28,926 16,502 7,281 511,804
<br />1920 24,190 13,115 49,474 00,370 72,494 82,= 84,039 106,681 74,757 79,745 28,205 41,058 706,780
<br />1921 6,639 24,817 67,025 53,915 78,500 93,642 104,894 113,639 115,853 loo,:nl 89,154 43,924 870,406
<br />1922 17,814 47,913 67,500 85,539 74,858 78,982 83,238 112,397 82,3:)2 54,071 36,ffiQ 37,825 779,105
<br />1923 16,497 33,889 47,207 72,159 87,346 90,3)3 90,866 122,906 0Cl,420 51,562 23,258 32,265 728,477
<br />1924 17,514 48,575 56,866 91,190 122,271 96,182 110,tnl 107.256 77,177 32,003 21 ,055 27,679 810,376
<br />1925 11,803 29,197 56,ffl8 75,064 73,10Cl 68,43:) 79,775 96,873 87,392 25,329 15,297 14,862 633,6&J
<br />1926 12,149 15,421 41,254 ffi,435 69,_ 75,249 88,937 63,100 64,961 21,lm 21,023 18,797 556,842
<br />1927 13,888 24,573 38,077 58,957 71,742 73,785 86,775 90,714 80,850 ~,315 29,453 20,577 619,506
<br />1928 12,734 26,562 43,!'D3 80,073 68,642 72,885 86,251 97,642 67,297 31,740 22,338 14,273 623,980
<br />1929 13,228 18,002 37,039 62,804 70,491 56,188 82,780 106,903 51,546 25,926 14,315 12,718 551,700
<br />1930 8,200 16,286 42,831 62.281 58;1'96 67,976 82,328 83,294 51,917 25,740 16,889 16,112 532,458
<br />1931 9,008 13,894 40,433 56,815 53,663 63,273 78,451 88,639 52,413 28,739 22,247 14,1~ 517,885
<br />1932 9,134 16,871 34,528 57,Z:S 62,458 73,63J 78,480 85,745 ffi,625 34,6&J 24,369 22,489 565,tnl
<br />1933 11,621 24,885 39,6&J 66,468 63,413 79,105 82,500 95,643 66,678 33,632 20,461 24,758 6:9,170
<br />1934 11,226 33,100 43,452 56,652 0Cl,690 62.D15 73,813 80,225 48,028 18,319 11,355 9,500 506,473
<br />1935 8,500 8,797 18,373 44,894 47,617 56,898 69,878 95,901 65,m 20,188 11,472 11,457 459,564
<br />1936 8,500 10,ffiQ 29,3&l 00,822 62,541 62,826 78,542 79,670 00,4'>2 17,631 12,506 12,018 473,795
<br />1937 8,545 10,163 26,218 0Cl,413 69,475 73,3:>1 78,312 88,522 88.202 19,823 17,000 18,153 536,217
<br />1938 10,895 16,812 43,946 66,347 71,123 78,545 77.980 68,969 00,956 27,3lJ 16,618 15,525 555,006
<br />1939 10,328 15,675 36,704 56.D11 5;1,572 64,074 73,480 72,266 61,170 27,542 18,216 16,479 511,517
<br />1940 10,748 12,736 38.6&J 51,763 52,163 68.257 68.858 61,012 41.679 19,037 11,889 11,lXXl 453,802
<br />1941 8,495 7.234 26,471 61.40 58,620 61.624 74,190 82,473 71,595 25,779 16,663 16,804 511,338
<br />1942 13,014 52,207 62,5:29 139,039 366,628 304,3)4 197,871 151,OCl7 171,451 '51;137 21,011 25,613 l,5W,261
<br />1943 15,136 21,848 52,356 78,565 82.540 82.136 85.628 84,912 63,481 27,128 21 ,2Il5 16,863 631,878
<br />1944 11,935 15,531 46,161 74.500 71,702 71.7liO 63,940 94,017 79,238 29,53:) 16,695 16.967 611,985
<br />1945 11,387 16,ffi7 49,021 68,263 66.~ 63,057 78,225 81,580 00.543 35,367 18,373 21,lIl4 568,627
<br />1946 12,038 15,243 38,442 61,410 63,467 5;1,100 71,125 77,673 45,086 25,220 15.213 14,<Xll _,035
<br />1947 9,864 9.136 37.261 64,988 51,812 63,100 111.899 77,792 4>,552 14.573 10,395 9,457 458.728
<br />1948 7,775 6,506 22,286 51,610 49,718 5;1,839 74;155 71,784 41,643 18,875 13,377 13,258 431 ,628
<br />1949 10,800 8,140 34,_ 51:;IJ7 56,192 5;1,054 73,468 65,492 51,546 20.079 14,896 12,248 463,'511
<br />1960 9,83) 10,173 48,046 51.687 56,864 59,568 78,4:)3 68.801 44,521 18,319 10,939 9.703 472,654
<br />
<br />6/10/98, 4:25 PM. nlm
<br />
<br />Page 1 of2
<br />
<br />(, MOl. *ElPaso~ M
<br />'.' l , ._
<br />
|