<br />I Offset Account October 2002
<br />I orfsetAccount-ReturnFlow orrsetAccou nt-ReturnFlow
<br /> Totals RF Transit Loss
<br />nay Inflow Transln Tr.ansOul ReI. E\'ap BlIlacce Day Inflow Tnnsln TransOu! R~1. Ev.o, Balance
<br /> 2740.97 7XJ.7S
<br />I 1 0.00 000 0.00 0.00 556 2735.41 1 0.00 0.00 000 0.00 1.46 719.33
<br />2 0.00 000 0.00 0,00 1.98 2733.43 2 0.00 0.00 0.00 0.00 052 71881
<br />3 0.00 000 000 0.00 2.72 2730.71 3 000 0.00 0.00 000 072 71809
<br /> . 000 0.00 000 0.00 '.20 272651 . 0.00 0.00 0,00 0.00 1.10 716.99
<br />I 5 000 0.00 0.00 0.00 4.19 272232 5 000 0.00 0,00 0.00 1.10 715.89
<br />6 0.00 000 0.00 0.00 4.45 2717.87 6 0.00 0.00 0,00 0.00 1.17 714.72
<br />7 0,00 000 0.00 0,00 2.59 2715.28 7 0.00 0.00 000 0.00 068 714.04
<br /> 8 0.00 000 000 000 2.71 2712.57 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 713.33
<br /> 9 0.00 0.00 000 000 370 2708.87 9 0.00 0.00 000 000 0.97 712.36
<br />I 10 000 0.00 0.00 000 ..., 2704.43 10 0.00 000 0.00 000 1.11 711.19
<br />11 000 0.00 0.00 0.00 4.44 269999 11 000 0.00 0,00 000 1.17 71002
<br />12 0.00 0.00 0.00 0,00 4.19 269580 12 000 000 0.00 0.00 1.10 708.92
<br /> 13 0.00 0.00 0.00 0,00 4.19 2691.61 13 000 0.00 0.00 0.00 1.10 707.82
<br />I 14 0.00 000 0.00 0.00 4.69 2686.92 14 0.00 0.00 000 0.00 1.23 706.59
<br />15 0.00 000 000 0.00 1.85 268507 15 0.00 0.00 000 0.00 0'9 706.10
<br />16 0.00 0.00 0.00 000 308 2ti81.99 16 0.00 0.00 000 0.00 081 705.29
<br /> 17 000 0.00 0.00 0,00 4.19 2677.80 17 0.00 0.00 0,00 0.00 1.10 704.19
<br /> 18 0.00 0.00 0.00 0.00 395 2673.85 18 0.00 000 0.00 000 1,04 703.15
<br />I 19 0.00 000 0.00 0.00 148 2672.37 19 000 000 0.00 000 0.39 702.76
<br />20 0.00 000 0.00 0.00 334 2669.03 20 000 0.00 0.00 000 0.88 701.88
<br />21 000 000 000 0.00 1,08 2S67.55 21 0.00 0.00 0.00 0.00 039 701.49
<br /> 22 000 000 0.00 000 0.49 2667.06 22 0.00 0.00 000 0.00 013 701.36
<br />I 23 000 0.00 0.00 0.00 0.00 2667.06 23 000 0.00 000 0.00 000 701.36
<br />2' 0,00 0,00 0.00 0.00 0.9 266657 2' 0.00 0.00 0.00 000 0,13 70123
<br />25 0.00 000 000 0.00 087 2665.70 25 000 000 0.00 0.00 0,23 701.00
<br /> 26 000 000 0.00 000 0.87 266483 26 0.00 0.00 000 0.00 023 700.77
<br /> 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 2ti6396 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 700.54
<br />I 28 0,00 0.00 000 0.00 2.60 2661.36 28 0.00 000 0.00 000 068 69986
<br />29 0.00 000 000 0.00 087 2660.49 29 0.00 000 0.00 000 0.23 699.63
<br />30 0.00 000 0.00 000 0.87 2659.62 30 0.00 0.00 000 0.00 023 699.40
<br /> 31 0.00 0.00 168.32. 0,00 1.61 248969 31 0.00 0.00 2900 0.00 0.42 669.9B
<br />I 0,00 0.00 168.32 0.00 82.96 000 000 29.00 000 21.81
<br /> OffsetAccount-Relu rnFlow OrrsetAccount-RelurnFlow
<br /> Return Flow Unused
<br /> D., tnflow Transln TnnsOul Rd. Enp Balance D., Inflow 1nnsln TnmOut ReI. Ev.op Ba1anc~
<br />I 2020.18 0.00
<br />1 0.00 0.00 000 0.00 410 201608 1 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 2 000 0,00 0.00 0.00 146 201462 2 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000
<br /> 3 0.00 0.00 000 0.00 200 2012.62 3 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
<br />I . 000 0.00 000 0.00 3.10 2009.52 . 0.00 000 0,00 000 0.00 COO
<br />5 000 0.00 0.00 0.00 309 2006 4J 5 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 000
<br />6 0.00 0.00 0.00 0.00 3.28 2003.15 6 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br /> 7 0.00 000 0,00 000 1.91 2001.24 7 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 8 000 0,00 0.00 0.00 2.00 199924 8 0.00 0,00 000 0.00 000 0.00
<br />9 000 0.00 000 0.00 2.73 199651 9 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
<br />10 000 0.00 000 0.00 327 199324 10 0.00 000 0.00 0.00 000 000
<br /> 11 0,00 0.00 0.00 000 3.27 1989.97 11 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br /> 12 000 0.00 0.00 000 3.09 1966.88 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />I 13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.09 198179 13 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br />14 0.00 0.00 000 0,00 346 1980.33 14 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00
<br />15 0.00 000 0.00 0.00 136 197897 15 0.00 000 000 0.00 000 0.00
<br /> 16 0.00 000 0.00 0.00 227 1976.70 16 0,00 000 0.00 000 000 0.00
<br />I 17 000 000 0.00 000 3,09 1973.61 17 0,00 000 0.00 000 000 000
<br />18 0.00 0.00 0.00 0.00 2.91 1970.70 18 000 0.00 000 000 0,00 000
<br />19 000 000 000 0.00 1.09 196961 19 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000
<br /> 20 000 0.00 0.00 0.00 246 1967.15 :ro 000 0.00 000 0,00 000 0.00
<br /> 21 0.00 000 000 0.00 109 196606 21 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
<br />I 22 0.00 000 0.00 0.00 036 196570 22 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
<br />23 0.00 000 0.00 0.00 000 196570 23 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00
<br />2' 000 000 0.00 000 036 1965.34 24 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000
<br /> 25 0.00 0.00 0.00 000 0.64 1~.70 25 0.00 000 0.00 000 0.00 000
<br />I 26 0.00 0,00 000 0.00 0.64 1964.06 26 000 0.00 0.00 000 0,00 000
<br />27 0.00 0.00 000 000 0.64 1963.42 27 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000
<br />28 000 0.00 0.00 0.00 t.92 1961.50 28 0.00 000 000 0.00 0.00 000
<br /> 29 0.00 0.00 0.00 0.00 064 196086 29 0.00 000 000 0.00 000 0.00
<br /> 30 000 000 000 0.00 064 196022 30 0,00 0,00 0.00 0.00 000 000
<br />I 31 000 000 139.32 0.00 119 1819.71 31 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00
<br /> 0.00 000 139.32 000 61.15 0.00 000 0.00 0.00 000
<br /> Thursday, November 21, 2002 Page: 20f2
<br />I
<br />
|