<br />I Ofrset Account February 2002
<br />I OffsetAccount- orfsetAcconnt-Consu mable orCsetAccount-Consumlble
<br /> TOlals V pstre-am Downstream
<br /> Day InJlo.... Transln TransOul ReI. Evap Balance D., Inflow Tr.msln TransOut ReI. Evap Balance D., Inflow TransIn TransOur RoJ E...p Balance
<br /> 2643.'9 0.00 \401,39
<br />I 1 000 0.00 0.00 000 0.74 2642.75 1 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 1 000 0.00 000 0.00 039 1401.00
<br />2 0.00 000 0.00 0.00 0.67 2642.08 2 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 2 000 0.00 0.00 0.00 0.35 1400.65
<br />3 0.00 000 0.00 000 067 2641.41 3 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 3 0.00 000 0.00 0.00 0.35 140030
<br /> 4 0.00 000 0.00 0.00 O.BO 2640.61 4 0.00 000 000 0.00 0.00 000 4 0.00 000 0.00 0.00 0.42 139988
<br />I 5 0.00 000 000 0.00 0.89 2639.72 5 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 5 0.00 0.00 0.00 000 0.47 139941
<br />6 000 0,00 000 0.00 0.89 2638.83 6 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 6 0.00 0.00 000 0.00 0.47 1398.94
<br />7 000 0,00 0.00 000 0.89 2637.94 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 000 0.00 047 1398.47
<br /> 6 000 0.00 0,00 000 0.69 2637.05 6 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 6 000 0.00 000 0.00 047 1396.00
<br /> 9 000 0,00 0.00 000 066 2636.17 9 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 9 000 0.00 0.00 000 046 1397.54
<br />I 10 0.00 000 0.00 0.00 068 2635.29 10 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 10 000 000 0.00 000 046 139708
<br />11 000 000 000 0.00 066 2634A1 11 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 11 0.00 000 000 000 0.46 13%62
<br />12 0.00 000 000 0.00 0.66 2633.53 12 000 0.00 000 000 0.00 000 12 0.00 0.00 000 000 0.46 139616
<br /> 13 0.00 000 000 0.00 0.B7 2632.66 13 000 000 000 000 0.00 000 13 0.00 000 000 0.00 0.46 139570
<br />I 14 000 000 000 0.00 0.67 2631.79 14 0.00 000 0.00 0,00 000 0.00 '4 0.00 0.00 000 0.00 0.46 1395.24
<br />15 000 0.00 0.00 000 0.69 2630.90 15 0.00 000 0,00 0.00 000 0.00 15 0.00 0.00 000 000 0.47 1394.77
<br />16 000 0.00 0.00 000 0.69 263001 16 0.00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 16 000 0.00 0.00 000 0.47 1394.30
<br /> 17 000 0,00 0.00 000 0.69 2629.12 17 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 17 0.00 000 0,00 000 0.47 139383
<br /> 16 0.00 000 0.00 0.00 0.89 2626,23 16 0.00 0,00 000 000 0.00 0.00 16 0.00 000 000 000 0.47 139336
<br />I 19 0,00 0.00 0.00 0.00 097 2627.26 19 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 19 0,00 0.00 000 0.00 0.52 139264
<br />20 0,00 000 0.00 0.00 099 2626.27 20 000 0,00 000 0.00 0,00 000 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 139231
<br />21 0.00 0.00 000 0.00 110 2625.17 21 000 000 0.00 000 000 000 21 0.00 0.00 0.00 0,00 0.58 139173
<br /> 22 0.00 0.00 000 0.00 1.09 2S24 Cl8 22 000 000 0.00 0.00 000 0.00 22 000 0.00 0,00 000 056 139',.15
<br />I 23 000 0.00 0.00 000 1.08 262300 23 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 23 000 0.00 0.00 000 0.57 1390.58
<br />24 0.00 0.00 0.00 000 1.08 2621.92 24 0.00 0,00 000 0.00 0.00 0.00 24 000 000 0.00 000 0.57 1390.01
<br />25 0.00 000 0.00 000 1.11 2620.81 25 000 0.00 0.00 000 0,00 000 25 0,00 0.00 0.00 0,00 0.59 1389.42
<br /> 2S 0.00 000 000 0.00 1.10 2619.71 26 000 000 000 000 0.00 0.00 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 130084
<br /> 27 000 000 0.00 0.00 1.10 2618.61 27 000 000 000 0.00 000 000 27 0.00 000 0.00 000 056 1388.26
<br />I 28 000 19.14 19.14 000 1.10 2617.51 28 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 28 000 000 0.00 0.00 0.56 1387.68
<br /> 0.00 19.14 19.14 000 25.98 000 0.00 0.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 13.71
<br /> orfsetAccount-Consu mable OffsetAccount-Consumable OffsetAccount-Collsumable
<br />I Kansas Kansas Charge Totals
<br />D., Inflow Transln TransOuI Rd Eva!? Balance D., Inflow Transln TransOuI ReI. hap Balance D., Inflow TransIn TransOU! ReI. Evap Balance
<br /> 717.89 0.00 211928
<br /> 1 0.00 0.00 000 0.00 0,20 717.69 1 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 1 000 0.00 0.00 000 0.59 211869
<br />I 2 0.00 000 0.00 0.00 0.18 717.51 2 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 2 0.00 0.00 0.00 000 0.53 2118.16
<br />3 0.00 000 000 000 0.18 71733 3 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 3 0.00 0,00 0.00 000 0.53 2117.63
<br />4 0.00 000 0.00 0.00 0.22 717.11 4 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 4 0.00 0,00 0.00 000 0.64 2116.99
<br /> 5 0.00 000 000 0.00 024 71687 5 0.00 000 0.00 000 0.00 000 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71 2116.28
<br /> 6 000 000 000 0.00 024 716.63 6 000 0.00 0.00 000 000 0.00 6 0.00 0.00 0.00 000 0.71 2115.57
<br />I 7 000 0.00 000 0.00 0.24 71639 7 000 000 000 000 000 000 7 000 000 0.00 0.00 071 2114.86
<br />6 000 0.00 0.00 0.00 024 71615 6 000 000 0.00 000 000 000 6 0.00 0.00 000 0.00 0.71 2114.15
<br />9 0.00 0.00 000 0.00 024 715.91 9 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 0.00 0.00 000 0.00 0.70 2113.45
<br /> 10 0.00 0,00 0.00 0.00 0.24 715.67 10 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 10 0.00 000 000 000 0.70 211275
<br />I 11 0.00 0.00 0.00 000 0.24 715.43 11 000 0.00 000 0.00 0.00 0,00 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 2112.05
<br />12 000 0.00 0.00 0.00 0.24 715.19 12 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 12 000 0.00 0.00 000 0.70 2111.35
<br />13 000 000 0.00 0.00 0.23 71496 13 0.00 000 000 000 000 000 13 000 0.00 0.00 000 0.69 2110.66
<br /> 14 000 000 000 0.00 0.23 71473 " 000 0.00 0.00 000 000 0.00 14 000 0.00 0.00 0.00 0.69 2109.97
<br /> 15 0.00 0.00 000 0.00 024 714,49 15 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 15 0.00 000 000 000 0.71 210926
<br />I 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 714.25 16 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 16 0.00 000 000 0.00 0.71 210855
<br />17 0.00 0.00 000 0.00 0.24 714.01 17 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 17 0.00 000 000 0.00 0.71 210784
<br />16 000 000 0.00 0.00 0.24 713.77 16 000 000 000 0.00 0.00 0.00 16 0.00 000 0.00 0.00 071 2107.13
<br /> 19 000 000 0.00 000 0.26 71351 19 0.00 0.00 000 0.00 000 0,00 19 000 0.00 000 000 076 2106.35
<br />I 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 71324 20 0.00 000 0.00 000 000 000 20 000 0.00 0.00 000 0.60 2105,55
<br />21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 71294 21 0.00 000 0.00 000 000 000 2J 000 0.00 0.00 000 0.66 2104.67
<br />22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 71265 22 0.00 000 0.00 000 000 000 22 000 0.00 0.00 0.00 0.67 210380
<br /> 23 0.00 0.00 000 0.00 0.29 712.36 23 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 23 0.00 0.00 000 0.00 0.86 210294
<br /> 24 0.00 0.00 000 0.00 0.29 712.07 24 000 000 0.00 0.00 0,00 0.00 24 0,00 000 0.00 0.00 0.86 2102.08
<br />I 25 0.00 0.00 0.00 0,00 0.30 711.77 25 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 25 000 000 000 0.00 0.89 210119
<br />25 000 000 0.00 0.00 030 711.47 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 0.00 0.00 000 0.00 0.66 2100.31
<br />27 000 000 0.00 0,00 0.30 711.17 27 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 27 0.00 0.00 000 0.00 088 2099.43
<br /> 28 0.00 1916 0.00 0.00 0.30 730.01 26 0.00 0.00 000 000 000 000 26 0.00 19.14 000 0.00 068 2117.69
<br />I 000 19.14 0.00 000 7.02 000 0.00 0.00 0.00 000 000 19.14 000 000 20.73
<br />I
<br /> Thursday, November 21,2002 Page I of2
<br />I
<br />
|