<br />
<br />'-0
<br />'J<
<br />r;:)
<br />'-'"
<br />c:.::>
<br /><:::l
<br />
<br /> , pril 19 5 SF!>I
<br /> Colorado Colorado Falorado Diversions between Colorado ~:::~Sions at
<br /> Colorado Paria Little Colorado Virgin River Lake River Havasu Hi vel' Parker and Blv+he River rial Darn Colorado
<br />Date River River Colorado Hi vel' River lake Mead below Mohave belOW' Lake j below Cola. R. Palo below All' Gila Gila River Pilot
<br />Apr. lee, lee, Hi vel' drand Little- Usable Hoover Usable Davis Usable Parker Indian Verde Cibola Amer1an Gravity River belo.... Knob
<br /> Ferry Ferry Cameron Canyon field Contents Dam Contents Dam Contents I Dam Res. Canal Valley Can Cana,l Dome Yuma Return
<br /> I . t
<br /> I efs, d, d, d, d,
<br /> or, of, d, cf, cf, a.cre-ft d, acre-ft d, a.cre-ft ofs of, of, d,
<br />1 10,300 24 686 8,770 52 11,152,000 14,800 1,661,000 17,400 542,000 I 10,700 1"3 1,010 9,3eo 8,310 1,450 .2 940 2,040
<br />2 12,100 23 881 +0,700 109 11,136,000 l- )Vh5,100 1,656,000 17,200 548,100 I 11,300 1"3 1,050 10,600 8,6&:l 1,340 .2 926 2,290
<br />-+ 13,400 44 1,100 13,eoo 231 gJ~~.QOS?.. 15,100 1,672,000 8,910 566,900 I 5,970 663 426 9,500 9,200 880 .4 1,040 4,210
<br />13,000 95 1,310 i4,600 263 1l,137,000 9,430 1,682,000 5,020 581,300 6,720 524 0 11,500 9,660 413 115 1,350 5,530
<br />5 15,100 15 1,230 -i4,700 621 1l,138,000 15,500 1,699,000 5,910 590,400 6,770 480 152 7,760 9,1110 513 5.6 1,030 6,040
<br />6 17,900 44 1,1l0 17,500 415 11,136,000 16,300 1,724,000 3,840 595,600 I 5,830 481 155 1,160 1,t60 644 1.1 1,060 5,290
<br />7 14,400 46 1,360 19,300 J99 11,147,000 12,500 1,742,000 1,610 595,000 I 6,450 480 158 7,830 6,930 598 .9 941 3,890
<br />8 8,3eo 54 1,260 13,200 812 11,167,000 13,600 1,763,000 1,690 588,900 6,110 481 133 1,900 6, X50 464 .9 941 3,040
<br />9 7,630 65 1,140 9,7Eo 894 11,181,000 6,820 1,774,000 1,710 578,900 6,530 426 140 6,760 6, 90 444 .7 968 3,260
<br />10 19,Eoo 69 1,120 8,660 784 11,195,000 5,210 1,779,000 1,790 569,900 8,560 386 141 7,400 6,160 446 .4 961 2,670
<br />11 33,500 92 955 30,900 539 11,210,000 4,500 1,785,000 1,630 565,900 9,040 312 157 7,540 6,140 414 .4 926 2,590
<br />12 20,200 63 969 33,400 503 11,243,000 6,410 1,794,000 1,640 552,eoO 9,510 394 324 8,780 6,560 1,070 .5 926 2,440
<br />1J 8,610 53 . 116 12,600 442 11,305,000 5,090 1,790,000 7,420 535,100 I 10,300 438 418 9,100 6:rl0 1,060 .6 1,270 2,060
<br />14 9,860 45 620 ,9,770 522 11,337,000 4,110 1,711,000 13,800 524,100 10,600 552 652 9,520 1,370 1,160 .6 1,040 2,310
<br />15 11,200 66 545 10,600 61,1 11,350,000 4,190 1,751,000 14,&:l0 526,300 9,930 553 685 9,920 8,100 1,110 .5 915 2,430
<br />16 15,600 82 410 ~3,000 825 11,362,000 5,5Eo 1,732,000 15,300 526,900 11,eoo 541 814 10,100 1,860 1,120 .5 1,040 2,300
<br />17 14,200 64 924 16,200 651 11,372,000 1,560 1,719,000 14,400 526,300 12,600 546 990 9,920 8,000 930 .5 933 2,1130
<br />18 13,600 71 1,530 15,500 118 11,392,000 1,860 1,722,000 5,690 525,200 12,600 544 1,000 10,600 8,430 148 .4 835 2,300
<br />19 13,500 12 2,270 15,300 811 11,407,000 9,630 1,709,000 16,900 517,500 I 11,700 600 1,120 11,200 8,820 1,340 .4 863 2,220
<br />20 15,300 69 2,630 16,800 826 11,412,000 13,800 1,705,000 15,900 517,000 !I U,900 638 1,230 11,300 8,400 1,650 .4 835 1,830
<br />.
<br />21 12,700 61 2,920 18,400 195 11,418,000 14,100 1,703,000 15,400 519,500 I 11,000 610 1,420 10 , 700 8,420 1,150 .4 842 1,780
<br />22 12,500 63 3,090 13,200 590 11,424,000 15,300 1,702,000 16,000 524,100 10,100 690 1,390 10,400 8,140 1,700 .4 788 1,530
<br />2] 34,500 53 3,020 ?2,600 516 11,425,000 15,800 1,702,000 16,200 528,800 10,700 126 1,390 9,580 8,430 1,600 .3 110 1,200
<br />24 31,500 .44 2,790 37,600 524 1l,437,000 12 ,400 1,696,000 16,000 532,300 11,400 148 1,340 9,0&J 7,850 1,540 .3 1,630 0
<br />25 37,200 31 2,410 37,200 453 u,494 ,000 11,300 1,701,000 8,020 535,500 11,500 145 1,180 9,620 7,520 1,380 .2 1,410 0
<br /> ,
<br />26 40,700 33 2,120 37,100 407 11,531,000 17,500 1,705,000 15,900 532,600 I 11,400 160 1,200 9,820 7,OlD 1,730 .2 1,170 0
<br />27 32,200 26 1,680 43,700 358 11,584,000 16,200 1,704,000 17,000 532,800 , 11,400 116 1,200 9,820 7,260 .1,750 .2 1,130 0
<br />28 40 , Boo 19 1,300 35,800 343 11,641,000 18,200 1,701,000 17,400 537,100 10,700 1"9 1,250 10,100 7,610 1,760 .2 1,190 0
<br />29 40,100 11 1,020 40,600 350 1l,677 ,000 18,600 1,710,000 17,100 545,000 9,620 613 1,320 9,950 7,9&J 1,7W .2 1,210 0
<br />30 34 ,400 17 914 39,600 350 1l,723,000 18,900 1,713,000 17,200 550,600 10,700 680 1,400 9,4&:J 1,950 1,900 .2 1,220 0
<br />Jl
<br />Mean 20,540 53.1 1,472 21,030 525 n_ 11,740 u_ 10,960 --- 9,781 591 195 9,431 7,842 1,157 4.43 1,039 2,184
<br />Ac:re- 3,160 81,5"1') 1,251,000 31,240 698,400 652,100 I 582,000 35,140 47,300 561,200 466,700 68,810 263 61,830 130,000
<br />feet. 1,222,000 --- u_ u_
<br /> SEDJ}tENl' , I
<br /> ,
<br />Tons , -
<br /> ,
<br />
<br />UNITED srATES ,
<br />DEI'ARTMENT OF THE UlTERIOR I
<br />GEOLOGICAL SURVEY \
<br />,
<br />COlDRADO RIVER AND TRIBurARIES IN ~R BASIN
<br />A 6 '
<br />
<br />PROVISIONAL RELEASE
<br />
<br />~{f~{fU~FffJJ
<br />
<br />AY 111965
<br />CON COLO. I,'A fER
<br />TlON BOARD
<br />
<br />,/-
<br />;: C
<br />
<br />I
<br />* Furnished by U. S. Bureau of' Reclamation, based on powerplant records.
<br />Lake ~ad evaporation by mass-transfer method dUring month 'WaS 41,200 acre-feet, equivalent to 5.27 inches.
<br />Uote.--Correct Mar. 2, 1965 for Colorado River below Hoover Dam to 15,400 cf's, mean 12,780, ac-ft 785,600.
<br />
<br />t Combined flow of river, Yuma Main Canal wasteway and
<br />Reservation Canal Main Drain No.4.
<br />H. M. BABCOCK, District Chief
<br />Water Resources Division
<br />
<br />Tucson, Arizona.
<br />loBy ll, 1965
<br />
<br />
|