<br />':~
<br />
<br />"
<br />,
<br />'-~
<br />
<br />"
<br />
<br />c::>
<br />w
<br />~
<br />~
<br />
<br />DIVISION 5 .- 1995
<br />WATER DIVERSION SUMMARIES TO VARIOUS USES
<br />
<br /> TRANSMOUNTAI TRANSBASIN DOMESTIC &
<br />WD OUTFLOW OUTFLOW MUNICIPAL COMMERCIAL INDUSTRIAL RECREATION FISHERY HOUSEHOLD STOCK
<br />36 58,737 0 6,257 41 54 5,049 201 325 24
<br />37 31,544 0 6,959 1 429 278 0 79 374
<br />38 131,252 1,432 6,491 20 408 72 79,674 2,155 6,431
<br />39 0 1,166 1,877 20 121 0 33,892 2,606 2,574
<br />45 0 0 1,456 2 9 0 0 596 4,509
<br />50 0 0 374 0 0 0 23 16 93
<br />51 270,525 246 2,107 61 2,747 785 2,656 313 4,603
<br />52 0 0 0 1 4 0 0 84 868
<br />53 0 0 3,408 0 0 7 283 601 692
<br />70 0 0 61 0 0 0 0 21 1,556
<br />72 1,738 1,640 17,709 0 13,623 0 2,123 126 23,275
<br />TOTAL 493,796 4,484 46,699 146 17,395 6,191' 118,852 6,922 44,999
<br />
<br />, -'
<br />
<br /> MINUMUM POWER
<br />WD AUGMENTATION EVAPORATION GEOTHERMAL SNOWMAKING STREAMFLOW GENERATION WILDLIFE RECHARGES OTHER
<br />36 662 8,213 0 1,199 0 483,364 0 0 1,558
<br />37 416 523 0 191 0 0 0 0 4,231
<br />38 2 2,372 0 87 2,284 99,229 0 0 5,821
<br />39 46 305 0 0 0 165 0 0 5,710
<br />45 7 170 0 0 0 52 0 0 1,539
<br />50 0 58 0 0 0 0 0 0 3,425
<br />51 1,352 25,635 0 268 0 70,270 0 0 259,394
<br />52 0 69 0 0 0 0 0 0 4
<br />53 0 1,116 1,060 0 0 753,954 0 0 18,473
<br />70 0 38 0 0 0 0 0 0 10
<br />72 683 2,625 0 0 0 514,061 0 0 669,007
<br />70TAL 3,168 41,124 1,060 1.745 2,284 1,921,095 0 0 969,172
<br />
<br />updated 1/97 Pages35/36
<br />
|